
Resumen Jornada 25: Primera Futgal G6 – Resultados y Clasificación (2025-26)
Resultados Primera Futgal – Grupo 6
Temporada 2025-2026 | Jornada 25 | 08 de Marzo de 2026
Análisis Integral 360º de la Jornada 25
La vigesimoquinta jornada de la Primera Futgal (Grupo 6) nos ha dejado un panorama electrizante tanto en la lucha por el campeonato como en la dramática zona baja de la tabla. El indiscutible líder, Atlántida Matamá, logró una victoria pragmática y vital (1-0) ante el siempre rocoso Sporting Guardés en el Penedo Da Moo. Esta victoria consolida su liderato con 62 puntos, marcando una brecha de siete puntos sobre sus más inmediatos perseguidores.
El choque más trepidante del fin de semana tuvo lugar en A Granxa, donde el Domaio F.C. y el Gondomar C.F. firmaron unas tablas espectaculares (3-3). Este tropiezo del Gondomar fue aprovechado a la perfección por la S.D. Juvenil Ponteareas, que asaltó el Baltasar Pujales venciendo 0-2 al Club Rápido de Bouzas, empatando así a 55 puntos en la segunda plaza con el conjunto gondomareño, apretando al máximo la carrera por los puestos de privilegio.
En la zona de descenso, la situación se vuelve crítica para el Goian C.F., que sufrió una contundente derrota en casa (1-5) frente a la U.D. Mos, manteniéndose como farolillo rojo con apenas 6 puntos. La otra cara de la moneda en la zona baja la protagonizó el U.V.C.D. Candeán, que respiró con una contundente goleada a domicilio (0-4) contra el C.C.D. Chain. A nivel individual, el delantero Manuel Martínez Vidal (Atlántida Matamá) sigue siendo el rey absoluto del gol con 23 dianas, acercando a su equipo al ansiado título con cada intervención.

▶️ VÍDEO DESTACADO: Resumen de la Jornada 25 (Disponible en plataforma Stadio 4K)
Resultados de la Jornada
Árbitro: VILA ESTEVEZ, ALEX
Árbitro: GONZALEZ ALONSO, ALEN
Árbitro: GONZALEZ MARTINEZ, ABEL
Árbitro: MILLAN FERNANDEZ, DANIEL
Árbitro: CUBAS VILANOVA, CARLOS
Árbitro: ALVITE DAVILA, ADRIAN
Árbitro: LORENZO ALVAREZ, JOSE ALBERTO
Árbitro: LOUREIRO DIZ, ALBERTO
Árbitro: VEIRAS NOGUEIRA, MANUEL
Clasificación General – Jornada 25
| Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANTIDA MATAMA | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 72 | 31 | GPGGG |
| 2 | GONDOMAR C.F. | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 72 | 25 | GGGGE |
| 3 | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 64 | 27 | GGEGG |
| 4 | SPORTING GUARDES | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 56 | 33 | GGEGP |
| 5 | A.D. VILA DO CORPUS | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 52 | 32 | GPGGP |
| 6 | C.C.D. CHAIN | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 50 | 51 | GPGPP |
| 7 | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 32 | GGEPP |
| 8 | PROGRESISTA C.F. | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 39 | 40 | PEPGP |
| 9 | U.D. MOS | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 55 | 47 | PPPGG |
| 10 | UDC VILABOA | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 43 | 48 | GPEPG |
| 11 | RACING CASTRELOS F.C. | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 39 | GEPPG |
| 12 | DOMAIO F.C. | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 45 | 45 | PGGGE |
| 13 | U.D. RIBERA | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 40 | 54 | PEEPG |
| 14 | TOMIÑO F.C. | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 34 | 47 | PGGPE |
| 15 | CALDELAS C.D. | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 29 | 40 | PEEEE |
| 16 | CASELAS F.C. | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 41 | 64 | PPPPP |
| 17 | U.V.C.D. CANDEAN | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 37 | 87 | PGPEG |
| 18 | GOIAN C.F. | 6 | 25 | 2 | 0 | 23 | 24 | 84 | PPPPP |
Matriz de Resultados – Tabla Cruzada (Jornada 25)
| CASA \ FUERA | A.D. VILA DO CORPUS | ATLANTIDA MATAMA | C.C.D. CHAIN | CALDELAS C.D. | CASELAS F.C. | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | DOMAIO F.C. | GOIAN C.F. | GONDOMAR C.F. | PROGRESISTA C.F. | RACING CASTRELOS F.C. | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | SPORTING GUARDES | TOMIÑO F.C. | U.D. MOS | U.D. RIBERA | U.V.C.D. CANDEAN | UDC VILABOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. VILA DO CORPUS | – | 2-0 | 2-2 | J 32 | 3-1 | J 34 | J 27 | J 30 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | J 28 | 5-0 | 4-4 |
| ATLANTIDA MATAMA | J 31 | – | 5-0 | 3-0 | J 27 | 2-0 | 5-1 | J 33 | J 29 | 4-1 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 3-1 |
| C.C.D. CHAIN | J 33 | 1-2 | – | 2-2 | J 29 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | J 31 | 4-0 | 3-1 | 2-3 | J 27 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 2-4 |
| CALDELAS C.D. | 0-1 | 1-3 | 2-3 | – | 2-2 | 1-2 | J 31 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | J 29 | 2-2 | 0-4 | 1-1 | J 27 | 4-3 | 3-1 | J 33 |
| CASELAS F.C. | 1-3 | 1-2 | 3-0 | J 28 | – | J 30 | 2-2 | J 26 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | J 32 | 3-3 | J 34 | 4-3 | 4-1 | 5-3 | 1-1 |
| CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | – | J 33 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | J 31 | 0-2 | 3-0 | J 27 | J 29 | 3-1 | 1-0 | 1-1 |
| DOMAIO F.C. | 0-1 | J 30 | J 32 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | – | 0-1 | 3-3 | J 34 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | J 26 | 4-0 | J 28 |
| GOIAN C.F. | 0-3 | 2-4 | 3-4 | J 34 | 1-0 | 2-4 | J 29 | – | 0-1 | 0-2 | J 27 | 0-6 | 2-4 | 1-3 | 1-5 | J 32 | 2-5 | J 31 |
| GONDOMAR C.F. | J 26 | 3-4 | 5-1 | J 30 | 8-0 | J 32 | 5-2 | J 28 | – | 3-2 | 5-0 | J 34 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 6-1 | 1-0 |
| PROGRESISTA C.F. | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | J 31 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | J 33 | – | 2-0 | 1-0 | J 29 | 1-0 | 1-7 | 4-0 | J 27 | 0-4 |
| RACING CASTRELOS F.C. | 0-0 | J 28 | J 30 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | J 32 | – | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | J 34 | J 26 |
| S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | J 26 | J 33 | – | 2-1 | J 29 | J 31 | 1-1 | 9-3 | 3-1 |
| SPORTING GUARDES | 4-0 | 3-3 | 1-3 | J 26 | 5-0 | J 28 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | J 30 | – | J 32 | 3-1 | J 33 | 3-1 | 3-0 |
| TOMIÑO F.C. | 1-2 | 0-2 | J 26 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 0-4 | J 28 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | – | J 33 | 0-3 | J 30 | 4-2 |
| U.D. MOS | 1-5 | J 26 | J 28 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 1-4 | J 30 | 1-1 | 0-3 | J 34 | 1-0 | – | 2-0 | J 32 | 6-1 |
| U.D. RIBERA | 0-6 | J 34 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-5 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | J 27 | 2-3 | J 31 | 4-1 | – | J 29 | 3-0 |
| U.V.C.D. CANDEAN | 2-2 | 1-4 | 2-3 | 2-2 | J 33 | J 26 | 1-2 | 3-2 | 0-4 | 1-7 | 2-4 | J 28 | J 31 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | – | 0-3 |
| UDC VILABOA | J 29 | J 32 | J 34 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | J 27 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | J 30 | 3-1 | – |
Tabla de Goleadores Integral
| Jugador | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ VIDAL, MANUEL | ATLANTIDA MATAMA | 24 | 23 |
| CASAL RODRIGUEZ, CANDIDO | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 24 | 18 |
| MARTIN CASAL FERNANDEZ, RAFAEL | C.C.D. CHAIN | 18 | 16 |
| VECINA COELLO, SAÚL | GONDOMAR C.F. | 21 | 16 |
| FERNANDEZ PEREZ, VICTOR | SPORTING GUARDES | 22 | 15 |
| SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 23 | 14 |
| CASTRO CHOREN, KEVIN | U.D. MOS | 25 | 14 |
| ALONSO RODRIGUEZ, RAUL | U.D. RIBERA | 21 | 13 |
| GONZALEZ HERBELLO, JUAN JOSE | UDC VILABOA | 23 | 13 |
| CABELLO SALINAS, ADOLFO ADALBERTO | SPORTING GUARDES | 24 | 12 |
| PASCUAL ABOLLO, DANIEL | GONDOMAR C.F. | 17 | 11 |
| MIGUEZ DOMINGUEZ, OSCAR | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 21 | 11 |
| GONZALEZ VASCONCELLOS, DIEGO | GONDOMAR C.F. | 23 | 11 |
| DAVILA OUTERELO, GORKA | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 24 | 11 |
| JATO PIÑEIRO, ABDERRAZZAK | GONDOMAR C.F. | 25 | 11 |
| CARRACELAS NIETO, ROBERTO | DOMAIO F.C. | 23 | 10 |
| SOTO SOTO, HUGO | ATLANTIDA MATAMA | 23 | 10 |
| CAMPOS IGLESIAS, ADRIAN | TOMIÑO F.C. | 24 | 10 |
| MINGOTES ALPERI, IVAN | RACING CASTRELOS F.C. | 16 | 9 |
| GONZÁLEZ VIDAL, HUGO | CASELAS F.C. | 18 | 9 |
| GARCIA RAMIREZ, ENRIQUE | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 23 | 9 |
| MARIÑO CAMESELLE, XIAN | U.D. MOS | 23 | 9 |
| BARCIELA SANDOVAL, JOSE LUIS | U.D. MOS | 19 | 8 |
| MORGADO FERNANDEZ, JULIAN | GOIAN C.F. | 22 | 8 |
| GIRALDEZ GARCIA, JORGE | U.V.C.D. CANDEAN | 23 | 8 |
| RODRIGUEZ ALONSO, BRAIS | U.D. MOS | 23 | 8 |
| AGÜERO MARTIN, BAUTISTA | ATLANTIDA MATAMA | 23 | 8 |
| GIRALDEZ CAMPOS, XOEL | A.D. VILA DO CORPUS | 25 | 8 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | GOIAN C.F. | 25 | 8 |
| QUINTEIRO MARTÍNEZ, JAVIER | C.C.D. CHAIN | 11 | 7 |
| FERNANDEZ GONZALEZ, GUILLERMO | ATLANTIDA MATAMA | 20 | 7 |
| FERNANDEZ ALVAREZ, SERGIO | RACING CASTRELOS F.C. | 22 | 7 |
| LOPEZ PELETEIRO, PEDRO | DOMAIO F.C. | 24 | 7 |
| ÁLVAREZ MARTÍNEZ, AARON | SPORTING GUARDES | 25 | 7 |
| PEREZ DIEZ, PABLO | GONDOMAR C.F. | 25 | 7 |
| CARIDE RODRIGUEZ, JONAS | DOMAIO F.C. | 11 | 6 |
| GONZALEZ VARELA, RUBEN | A.D. VILA DO CORPUS | 14 | 6 |
| VASCONCELOS ALVES, BRUNO | PROGRESISTA C.F. | 17 | 6 |
| BUSHBY BARROS, CHARLIE MIGUEL | A.D. VILA DO CORPUS | 18 | 6 |
| CIDRAS RIOSECO, ADRIAN | UDC VILABOA | 19 | 6 |
| CABEIRAS ALONSO, RODRIGO | CALDELAS C.D. | 19 | 6 |
| WILLY, BRUNO E | A.D. VILA DO CORPUS | 20 | 6 |
| DE FRANCISCO FRANCO, ALEJANDRO | ATLANTIDA MATAMA | 22 | 6 |
| BOUSSBAA, HAMZA | DOMAIO F.C. | 22 | 6 |
| RODRIGUES DA SILVA, GUILHERME | TOMIÑO F.C. | 22 | 6 |
| MARCOS ACUÑA, XIAN | UDC VILABOA | 23 | 6 |
| VELOSO GRAÑA, PABLO | UDC VILABOA | 25 | 6 |
| ALONSO VILA, ANTON | ATLANTIDA MATAMA | 25 | 6 |
| FERNANDEZ ALONSO, ALEX | CASELAS F.C. | 10 | 5 |
| BARCIA IGLESIAS, IVAN | U.V.C.D. CANDEAN | 14 | 5 |
| AREAL BOUFATIT, ELIAS | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 15 | 5 |
| MONTEAGUDO PEREIRA, CHRISTIAN | A.D. VILA DO CORPUS | 16 | 5 |
| BOENTE PINHEIRO, ISRAEL | PROGRESISTA C.F. | 17 | 5 |
| JUNCAL VAZQUEZ, ASIER | DOMAIO F.C. | 21 | 5 |
| PEQUEÑO COBAS, DENIS | U.V.C.D. CANDEAN | 22 | 5 |
| RIAL RODEIRO, HUGO | GONDOMAR C.F. | 22 | 5 |
| SANROMAN ALVAREZ, DIEGO | RACING CASTRELOS F.C. | 23 | 5 |
| FERNANDEZ PORTO, LOIS | U.V.C.D. CANDEAN | 23 | 5 |
| RODRIGUEZ MERA, BORJA | PROGRESISTA C.F. | 24 | 5 |
| NOVOA SANDIN, CRISTIAN | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 7 | 4 |
| BLANCO RODRIGUEZ, BORJA | C.C.D. CHAIN | 14 | 4 |
| HERMIDA COUTO, NOEL | C.C.D. CHAIN | 19 | 4 |
| GONZALEZ COSTA, PABLO | ATLANTIDA MATAMA | 20 | 4 |
| VAZQUEZ SOLLA, LUIS | U.D. MOS | 21 | 4 |
| ADROVER AMADO, ISMAEL | SPORTING GUARDES | 23 | 4 |
| PORTAS CANCELAS, DAVID | C.C.D. CHAIN | 24 | 4 |
| GONZALEZ GROBA, BRAIS | CASELAS F.C. | 24 | 4 |
| MUÑOZ ESTEVEZ, XAVIER | A.D. VILA DO CORPUS | 24 | 4 |
| TORIBIO FERNANDEZ, RODRIGO | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 24 | 4 |
| PALMAS SANCHEZ, FRANCISCO | DOMAIO F.C. | 25 | 4 |
| CASQUEIRO TENORIO, DIEGO | DOMAIO F.C. | 9 | 3 |
| RODRIGUEZ TOME, JOSE | A.D. VILA DO CORPUS | 10 | 3 |
| DOMINGUEZ RODRIGUEZ, YAGO | U.D. RIBERA | 12 | 3 |
| MONTERO PENA, YAGO | CASELAS F.C. | 13 | 3 |
| PARAMOS ESTEVEZ, JOSE MANUEL | CASELAS F.C. | 16 | 3 |
| PEREIRA VERISIMO, DIEGO | TOMIÑO F.C. | 16 | 3 |
| GOMEZ RODRIGUEZ, ALEX | CALDELAS C.D. | 17 | 3 |
| MARTINEZ BAQUERO, MIGUEL | SPORTING GUARDES | 17 | 3 |
| CHAMORRO CAMESELLA, BORJA | CASELAS F.C. | 18 | 3 |
| SANCHEZ HIGUERO, ANXO | U.D. RIBERA | 18 | 3 |
| MARTINEZ ALVAREZ, LOIS | CALDELAS C.D. | 19 | 3 |
| COUÑAGO FIGUEROA, FRANCISCO JAVIER | UDC VILABOA | 20 | 3 |
| CASTRO GONZALEZ, SANTIAGO | SPORTING GUARDES | 20 | 3 |
| ALBORES PEREIRA, ANXO | GONDOMAR C.F. | 20 | 3 |
| VELOSO GRAÑA, AITOR | UDC VILABOA | 21 | 3 |
| ARROYO ALONSO, MIGUEL | C.C.D. CHAIN | 21 | 3 |
| RODRIGUEZ DORADO, FERNANDO | U.D. RIBERA | 21 | 3 |
| PALHARES ALONSO, GONZALO | TOMIÑO F.C. | 21 | 3 |
| REGUEIRO FREIRE, MARIO | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 21 | 3 |
| CARNERO TAVEIRA, DAVID | U.D. RIBERA | 21 | 3 |
| FERNANDEZ PEREZ, MARIO | CALDELAS C.D. | 22 | 3 |
| GUERRERO FRANCISCO, FABIAN | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 22 | 3 |
| RABADÁN LEIRÓS, JOSE | RACING CASTRELOS F.C. | 23 | 3 |
| PEDREIRA OTERO, KEVIN | A.D. VILA DO CORPUS | 23 | 3 |
| SOUTO VARELA, EMILIO | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 23 | 3 |
| GONZALEZ DOMINGUEZ, MIGUEL | PROGRESISTA C.F. | 23 | 3 |
| ÁLVAREZ GONZÁLEZ, NICOLÁS | SPORTING GUARDES | 24 | 3 |
| RODRIGUEZ BOENTE, DAVID | A.D. VILA DO CORPUS | 25 | 3 |
| MENDEZ FERNANDEZ, IBRAHIM | PROGRESISTA C.F. | 25 | 3 |
| HERNANDEZ QUINTEIRO, VICTOR | U.D. RIBERA | 25 | 3 |
| ZAPATA FUENTES, MANUEL | TOMIÑO F.C. | 4 | 2 |
| GOMEZ MUÑOZ, BRAIS | TOMIÑO F.C. | 9 | 2 |
| ALVAREZ HERNANDEZ, ALEJANDRO | TOMIÑO F.C. | 10 | 2 |
| PENA GUISANDE, NICOLAS | CASELAS F.C. | 11 | 2 |
| SYLLA PIÑEIRO, ALPHA GABRIEL | GOIAN C.F. | 11 | 2 |
| GIL PIÑEIRO, HUGO | GONDOMAR C.F. | 11 | 2 |
| TRONCOSO FERNANDEZ, XES | PROGRESISTA C.F. | 11 | 2 |
| SOTO TIELAS, MATEO | A.D. VILA DO CORPUS | 14 | 2 |
| MARTINEZ MARTINEZ, RUBEN | PROGRESISTA C.F. | 15 | 2 |
| GOMEZ NOVOA, ANTONIO | RACING CASTRELOS F.C. | 15 | 2 |
| OTERO FERNANDEZ, RODRIGO | PROGRESISTA C.F. | 15 | 2 |
| PIÑEIRO DA SILVA, HUGO | PROGRESISTA C.F. | 15 | 2 |
| ARIAS GARCIA, ALBERTO | CASELAS F.C. | 16 | 2 |
| CAAMAÑO BALVIS, IAGO | RACING CASTRELOS F.C. | 16 | 2 |
| SILVAR DÍAZ, OLIVER | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 17 | 2 |
| ROMERO MOREIRA, SAMUEL | CALDELAS C.D. | 18 | 2 |
| BELLO CASTRO, ADRIAN | U.V.C.D. CANDEAN | 18 | 2 |
| REY SALGADO, GONZALO | U.D. MOS | 18 | 2 |
| CABALEIRO RIVAS, DAVID | PROGRESISTA C.F. | 19 | 2 |
| RODRIGUEZ ALVAREZ, YAGO | SPORTING GUARDES | 19 | 2 |
| GOMEZ MOTA, MANUEL ANTONIO | A.D. VILA DO CORPUS | 19 | 2 |
| FERNANDEZ BARROS, CRISTIAN | UDC VILABOA | 19 | 2 |
| SOBRINO ALONSO, ADRIAN | U.D. RIBERA | 20 | 2 |
| VAZQUEZ ACUÑA, PABLO | TOMIÑO F.C. | 21 | 2 |
| QUIROGA PRADO, SAUL | U.V.C.D. CANDEAN | 21 | 2 |
| SENE, OUSMANE | GOIAN C.F. | 21 | 2 |
| ALONSO GOMEZ, JAVIER | GONDOMAR C.F. | 22 | 2 |
| ALVAREZ FERNANDEZ, ANGEL JOSE | U.D. MOS | 22 | 2 |
| SAENZ-DIEZ VILLACASTIN, JOSE RAMON | RACING CASTRELOS F.C. | 22 | 2 |
| SANTOS COSTAS, LUCAS | ATLANTIDA MATAMA | 22 | 2 |
| ROMERO SANJURJO, MANUEL | ATLANTIDA MATAMA | 22 | 2 |
| VARELA CABALEIRO, SERGIO | C.C.D. CHAIN | 23 | 2 |
| DOMINGUEZ SOBRAL, IVAN | CASELAS F.C. | 23 | 2 |
| CIDANES ESTÉVEZ, YERAY | CALDELAS C.D. | 23 | 2 |
| VILLAR FERNANDEZ, RAUL | C.C.D. CHAIN | 23 | 2 |
| CARNERO TAVEIRA, RUBEN | U.D. RIBERA | 23 | 2 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANGEL | CALDELAS C.D. | 23 | 2 |
| GIL PEREIRA, DAVID | U.V.C.D. CANDEAN | 24 | 2 |
| CARDOSO BARBOSA, YOEL | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 24 | 2 |
| GOMEZ GIL, XACOBE | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 24 | 2 |
| ROMAN GONDA, SAUL | U.V.C.D. CANDEAN | 2 | 1 |
| ALONSO PEREZ, MARIO | U.D. MOS | 2 | 1 |
| RIVAS BERNARDEZ, ANTON | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 2 | 1 |
| PIÑEIRO ÁLVAREZ, CARLOS | CALDELAS C.D. | 2 | 1 |
| NGUANGUA FERNANDEZ, SYDNEY BORJA | GONDOMAR C.F. | 5 | 1 |
| UBEIRA GUTIERREZ, MARTIN | RACING CASTRELOS F.C. | 5 | 1 |
| ABUIN TENORIO, RUBEN | DOMAIO F.C. | 6 | 1 |
| GARCIA COSTAS, NICOLAS | U.V.C.D. CANDEAN | 6 | 1 |
| LOPEZ, CAMILO ANDRES | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 6 | 1 |
| PEREIRA OTERO, ANXO | PROGRESISTA C.F. | 7 | 1 |
| DOMINGUEZ SANTOME, PABLO | U.D. MOS | 7 | 1 |
| ALVAREZ CABEIRAS, CARLOS | SPORTING GUARDES | 7 | 1 |
| LOPEZ FERNANDEZ, YERAY | RACING CASTRELOS F.C. | 8 | 1 |
| PAZOS PEREZ, JAVIER | TOMIÑO F.C. | 9 | 1 |
| RIVAS GONZALEZ, ELOY | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 9 | 1 |
| DE ASSIS, DYEGO ALBERTO | GOIAN C.F. | 9 | 1 |
| PAZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | U.V.C.D. CANDEAN | 9 | 1 |
| IGLESIAS COSTAS, JESUS | U.D. MOS | 10 | 1 |
| PEREZ RODRIGUEZ, DANIEL | C.C.D. CHAIN | 10 | 1 |
| ALVES PARDO, MANUEL | ATLANTIDA MATAMA | 10 | 1 |
| LOMBA LOZANO, MARTIN | SPORTING GUARDES | 10 | 1 |
| CORUJEIRA VAZQUEZ, CARLOS | C.C.D. CHAIN | 11 | 1 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN | CALDELAS C.D. | 11 | 1 |
| SANTOS FERNANDEZ, ANTON | DOMAIO F.C. | 12 | 1 |
| LOPEZ GOMEZ, ISIDRO | SPORTING GUARDES | 13 | 1 |
| ROMERO ROSENDE, DANIEL | PROGRESISTA C.F. | 13 | 1 |
| MUÑOZ DE SANTIAGO, FERNAN | GOIAN C.F. | 13 | 1 |
| BLANCO FERNANDEZ, DIEGO | CASELAS F.C. | 13 | 1 |
| CASTELLINI VERRONE, DANIEL ANDRES | CASELAS F.C. | 13 | 1 |
| HERMIDA COSTAS, ANTON | TOMIÑO F.C. | 14 | 1 |
| REBOLO MARTINEZ, LUCAS | U.V.C.D. CANDEAN | 14 | 1 |
| GONZALEZ BLANCO, ABRAHAM | RACING CASTRELOS F.C. | 15 | 1 |
| MARTINEZ TORRON, ENRIQUE | C.C.D. CHAIN | 15 | 1 |
| COMESAÑA GONZALEZ, MARCELO | GONDOMAR C.F. | 15 | 1 |
| CABRERA MATEO, LIAM | U.V.C.D. CANDEAN | 15 | 1 |
| ALMEIDA VALENTE, HENZEL | U.D. RIBERA | 15 | 1 |
| PENA DOMINGUEZ, BORJA | CASELAS F.C. | 16 | 1 |
| MARTIN GARCIA, SAMUEL | ATLANTIDA MATAMA | 16 | 1 |
| TRONCOSO MOREIRA, GUILLERMO | RACING CASTRELOS F.C. | 17 | 1 |
| RIVERA GONZALEZ, HECTOR | UDC VILABOA | 17 | 1 |
| ARAUJO COSTA, DAVID | A.D. VILA DO CORPUS | 17 | 1 |
| GIRALDEZ CAMPOS, BREIXO | A.D. VILA DO CORPUS | 17 | 1 |
| CORREA BERNARDEZ, BRAIS | PROGRESISTA C.F. | 17 | 1 |
| GONZALEZ DOMINGUEZ, HUGO | CASELAS F.C. | 17 | 1 |
| FERRIN MIGUEL, NICOLAS | C.C.D. CHAIN | 17 | 1 |
| VELOSO CASAL, VICTOR | UDC VILABOA | 17 | 1 |
| PEREZ LORENZO HERRERO, PEDRO | RACING CASTRELOS F.C. | 17 | 1 |
| FERNANDEZ PORTEIRO, GASTÓN IGNACIO | PROGRESISTA C.F. | 17 | 1 |
| MARTINEZ ARAUJO, ELIAN | CALDELAS C.D. | 18 | 1 |
| CRUZ GARRIDO, HUGO | RACING CASTRELOS F.C. | 18 | 1 |
| QUINTANA GARAY, DAVID | U.D. RIBERA | 18 | 1 |
| VALIÑAS ESTEVEZ, JOSE CARLOS | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 19 | 1 |
| PUENTES FERNANDEZ, YAGO | PROGRESISTA C.F. | 19 | 1 |
| GONZALEZ BLANCO, DANIEL | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 19 | 1 |
| VEGA VARELA, DIEGO | C.C.D. CHAIN | 19 | 1 |
| CRUZ CANDAL, DANIEL | C.C.D. CHAIN | 20 | 1 |
| RODRIGUEZ PUGA, JOEL | PROGRESISTA C.F. | 20 | 1 |
| POUSADELA PEREIRA, VICTOR | CALDELAS C.D. | 20 | 1 |
| BALDONEDO BARROS, PABLO M | GOIAN C.F. | 20 | 1 |
| MENDUIÑA SOAGE, ANGEL | DOMAIO F.C. | 20 | 1 |
| SOLLEIRO PEREIRA, DIEGO | CALDELAS C.D. | 20 | 1 |
| ARCOS CADILLA, ALEJANDRO | U.D. RIBERA | 20 | 1 |
| BLANCO PIÑEIRO, SERGIO | CASELAS F.C. | 20 | 1 |
| SANTOS LAGO, MANUEL | UDC VILABOA | 21 | 1 |
| MORAIS IBAÑEZ, ALEXANDRO | CASELAS F.C. | 21 | 1 |
| FERNANDEZ LAGO, IVAN | CASELAS F.C. | 21 | 1 |
| PINTOS GONZALEZ, JAVIER | GONDOMAR C.F. | 21 | 1 |
| DAVILA GRAÑA, BRAIS | U.V.C.D. CANDEAN | 21 | 1 |
| ALONSO LOURIDO, GONZALO | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 21 | 1 |
| RODRIGUEZ TRONCOSO, FRANCISCO | S.D. JUVENIL PONTEAREAS | 22 | 1 |
| LORENZO CRESPO, ALEXANDRE | TOMIÑO F.C. | 22 | 1 |
| NOGUEIRA FERNANDEZ, SERGIO | CALDELAS C.D. | 22 | 1 |
| D ANUNZIO PRADO, AGUSTIN MATEO | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 22 | 1 |
| CASTRO FAGUNDEZ, LUIS | SPORTING GUARDES | 23 | 1 |
| PENEDO ALVAREZ, DAVID | A.D. VILA DO CORPUS | 23 | 1 |
| ZABALETA ALVAREZ, MAXIMO | U.V.C.D. CANDEAN | 23 | 1 |
| ALVAREZ FERNANDEZ, BREOGAN | U.D. MOS | 23 | 1 |
| ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE | U.D. RIBERA | 23 | 1 |
| CAMPO ALONSO, BORJA | U.D. MOS | 23 | 1 |
| RODRIGUEZ MINIÑO, MAURO | SPORTING GUARDES | 23 | 1 |
| FERREIRA VICENTE, MARCOS | GOIAN C.F. | 24 | 1 |
| CAMIÑA FILGUEIRA, GAEL | TOMIÑO F.C. | 24 | 1 |
| SESTELO DOMINGUEZ, XABIER | CALDELAS C.D. | 24 | 1 |
Resultados Últimas Jornadas Primera Futgal Senior Grupo 6
Resultados Anteriores Primera Futgal de Fútbol Grupo 6
