
Previa Jornada 29 Preferente Futgal Horario, partidos y cómo llegar
⚽ La Batalla por el Trono y el Factor ‘Pichichi’: 4 Claves de la Jornada 29 en Preferente
El calendario no miente y el aroma a césped recién cortado —o al caucho caliente de los campos sintéticos— nos advierte que la Preferente Futgal (Grupo 2) ha entrado en su fase de máxima combustión. Este 12 de abril de 2026, la Jornada 29 se erige como un muro que separará a los elegidos de los que deberán seguir remando en el barro. Con el ascenso y el abismo a tiro de piedra, cada bota que golpee el balón en nuestros campos regionales lo hará con el peso de toda una temporada. No es una jornada más; es el punto de no retorno donde el liderato y la supervivencia se deciden por detalles de pura precisión estadística y corazón indomable.
1. Duelo de Titanes: Un liderato pendiente de un hilo
La corona del grupo es, a día de hoy, un asunto de dos. El Pontevedra C.F. «B» (57 puntos) y la U.D. Atios (56 puntos) se citan en un choque de trenes que paralizará el césped artificial de O Carballo. Los granates, en un estado de forma imperial, aterrizan con la inercia de 4 victorias consecutivas, mientras que el conjunto de Atios busca recuperar la brújula tras una racha de cierta irregularidad (P-E-P-G-E).
El análisis táctico nos revela un contraste fascinante: la exuberancia ofensiva frente al equilibrio. El filial pontevedrés es un rodillo que suma 66 goles a favor, la cifra más alta de la categoría, ante un Atios que, con 47 tantos, compensa su menor pegada con una solvencia defensiva envidiable (solo 22 goles encajados). En O Porriño no solo se juegan tres puntos; se pone toda la carne en el asador por el control absoluto del trono.
2. Rodolfo Periale: El francotirador del Club Lemos
Si hay un nombre que quita el sueño a los porteros de la categoría, ese es el de Rodolfo Periale. El ariete del Club Lemos se ha convertido en el gran «Pichichi» con un rendimiento quirúrgico: 18 goles en 27 partidos. Su promedio de 0,66 dianas por encuentro cobra más valor si lo comparamos con su perseguidor inmediato, Alejandro Graña (C.D. Choco), quien ha necesitado 29 partidos para alcanzar los 16 tantos.
Sin embargo, el éxito del Lemos en esta 6ª posición no es una «dictadura» de un solo hombre. El equipo de Monforte ha sabido conjugar el instinto de su francotirador con un muro defensivo que apenas ha concedido 23 goles en toda la campaña, situándose como la segunda mejor defensa del grupo. Este domingo, en la hierba natural de A Moreira, Periale volverá a ser la punta de lanza frente al Antela F.C., defendiendo una ventaja que se siente amenazada por el trío de perseguidores con 15 dianas (Pérez, Vila y Galego).
«Con 18 dianas en 27 encuentros, Periale no solo lidera la tabla; define la supervivencia y el espíritu competitivo del Club Lemos en esta temporada».
3. Porriño Industrial: La democratización del gol y el test de Oira
Frente al personalismo de otros arietes, el Porriño Industrial F.C. (5º con 48 puntos) ofrece una lección de «fútbol total». Aunque Miguel Amador Pérez es su gran referente con 15 goles, el equipo ha cosechado 52 tantos gracias a una distribución del esfuerzo casi socialista. Este arsenal colectivo será puesto a prueba este fin de semana en la hierba artificial de Oira, donde visitan a un Cented Academy necesitado.
La radiografía de los anotadores porriñeses es un testimonio de su versatilidad:
- Miguel Amador Pérez González: 15 goles en 26 partidos.
- Jaime Calviño Rodríguez: 7 goles en 18 partidos.
- Juan Fernández Pena y Brais Ferradas Torres: 5 goles cada uno (en 23 y 27 encuentros, respectivamente).
- David Alonso Martínez: 3 goles en apenas 6 encuentros.
- Oscar Alonso Pereira: 3 goles en 14 partidos.
- José Ramón Fernández Goce: 3 goles en 25 partidos.
- Rafael Martín Casal: 2 goles en solo 6 apariciones.
4. La lucha en el abismo: El calvario del Cented y la tragedia del Umia
En el fútbol de barro, el fondo de la tabla quema tanto como el liderato. El Cented Academy (15º lugar, 28 puntos) se enfrenta a una crisis de identidad peligrosa. Su racha de 5 partidos sin ganar (E-E-P-P-E) los ha dejado en una situación crítica, castigados por una fragilidad defensiva que ya suma 46 goles en contra. Su única esperanza reside en la bota de Eduardo Otero Grande, responsable de 13 de los 28 goles totales del equipo (un 46% de la producción total), quien este domingo deberá librar una batalla desigual contra el diversificado ataque del Porriño Industrial.
Peor suerte corre el Umia C.F. en el campo de A Bouza. Colista absoluto con solo 15 puntos y un registro desolador de 19 derrotas, los de Barrantes son la cara amarga de la estadística: son el equipo menos goleador (22 tantos) y el más goleado (58 tantos) de la liga. En este tramo del campeonato, cada error defensivo no es un desliz, es una sentencia de muerte deportiva.
Conclusión: Mirando hacia el horizonte de mayo
La Preferente Futgal nos recuerda jornada tras jornada que la lógica es un invitado poco frecuente en estos lares. Con el ascenso, la promoción y la quema del descenso en juego, cada balón dividido en O Carballo, Baltar o A Moreira tiene una importancia trascendental.
¿Logrará el Pontevedra «B» mantener su ritmo de crucero o el «factor Atios» y su solidez defensiva cambiarán el guion final? ¿Seguirá Periale dictando sentencia o el arsenal coral del Porriño se impondrá en la tabla? En el fútbol regional, donde cada punto se suda y cada goleador cuenta, la única certeza es que la emoción no dará tregua hasta que el último pitido de mayo nos dicte la sentencia definitiva.
Preferente Futgal – Grupo 2 | Jornada 29
Análisis Integral, Resultados y Estadísticas – Temporada 2025/2026
Análisis de la Jornada
La Jornada 29 nos presenta un escenario de infarto en la parte alta de la Clasificación. El gran duelo por el liderato enfrenta a la U.D. Atios (56 puntos) frente al actual líder, el Pontevedra C.F. B (57 puntos), en O Carballo. Mientras tanto, en el arranque de la jornada, el C.D. Choco ya ha asestado un golpe a domicilio imponiéndose por 1-2 al Tyde F.C. Todo por decidirse en una recta final de campeonato vibrante.
Resultados y Horarios – Jornada 29
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y Hora | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
TYDE F.C. | 1 – 2 | C.D. CHOCO | 11-04-2026 19:17 | Álvarez Durán 1 (Tui) – Hierba Natural | GONZALEZ CASTELAO, XABIER |
UMIA C.F. | P. 29 | CULTURAL AREAS | 12-04-2026 12:00 | A Bouza (Barrantes) – Hierba Artificial | BARRERA LOURIDO, DANIEL |
C.P. ALERTANAVIA | P. 29 | C.D. VALLADARES | 12-04-2026 16:00 | Federativo De Coia – Hierba Artificial | GONZALEZ VAZQUEZ, ABEL |
| CENTED ACADEMY | P. 29 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 12-04-2026 17:00 | Oira (Ourense) – Hierba Artificial | LOPEZ LOPEZ, CARLOS |
| C.D. BELUSO | P. 29 | ATLETICO ARNOIA | 12-04-2026 17:30 | As Laxes (Beluso) – Hierba Artificial | GARCIA MOSQUERA, ALEJANDRO |
ANTELA F.C. | P. 29 | CLUB LEMOS | 12-04-2026 17:30 | A Moreira (Xinzo de Limia) – Hierba Natural | REFOJO FERREIROS, ENRIQUE |
PORTONOVO S.D. | P. 29 | C.D. MOAÑA | 12-04-2026 17:30 | Baltar (Portonovo) – Hierba Natural | CARMO LOPES, PEDRO MIGUEL |
U.D. ATIOS | P. 29 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 12-04-2026 18:00 | O Carballo (Atios) – Hierba Artificial | MENDEZ MOREDA, DAVID |
SPORTING CELANOVA | P. 29 | VILLALONGA F.C. | 12-04-2026 18:00 | San Rosendo (Celanova) – Hierba Natural | ALONSO ALONSO, AMADO |
Clasificación – Preferente Futgal Grupo 2
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Últimos 5 | Sanción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 66 | 30 | EGGGG | 0 |
| 2 | U.D. ATIOS | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47 | 22 | PEPGE | 0 |
| 3 | PORTONOVO S.D. | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 29 | GGGEG | 0 |
| 4 | ANTELA F.C. | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 36 | 25 | EGPGP | 0 |
| 5 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 38 | PGGEP | 0 |
| 6 | CLUB LEMOS | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 46 | 23 | EGGEG | 0 |
| 7 | ATLETICO ARNOIA | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 34 | PGPGG | 0 |
| 8 | CULTURAL AREAS | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 47 | GPGEE | 0 |
| 9 | C.D. BELUSO | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 58 | 43 | GPGEG | 0 |
| 10 | C.D. VALLADARES | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 29 | 31 | GPPGP | 0 |
| 11 | VILLALONGA F.C. | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 38 | GPPPP | 0 |
| 12 | C.D. MOAÑA | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 41 | EGGEE | 0 |
| 13 | C.D. CHOCO | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 48 | 61 | PPPEG | 0 |
| 14 | C.P. ALERTANAVIA | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 53 | EPGPP | 0 |
| 15 | CENTED ACADEMY | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 46 | EEPPE | 0 |
| 16 | SPORTING CELANOVA | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 51 | EEPGG | 0 |
| 17 | TYDE F.C. | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 34 | 58 | EGPPP | 0 |
| 18 | UMIA C.F. | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 22 | 58 | PPPPE | 0 |
Tabla Cruzada (Matriz de Resultados)
| Equipo | PON | ATI | POR | ANT | P.I | LEM | ARN | CUL | BEL | VAL | VIL | MOA | CHO | ALE | CEN | CEL | TYD | UMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTEVEDRA B | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| U.D. ATIOS | P.29 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORTONOVO S.D. | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | P.29 | – | – | – | – | – | – |
| ANTELA F.C. | – | – | – | X | – | P.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORRIÑO IND. | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CLUB LEMOS | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ATL. ARNOIA | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CULTURAL AREAS | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C.D. BELUSO | – | – | – | – | – | – | P.29 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C.D. VALLADARES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VILLALONGA F.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – |
| C.D. MOAÑA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
| C.D. CHOCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – |
| C.P. ALERTANAVIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P.29 | – | – | – | X | – | – | – | – |
| CENTED ACADEMY | – | – | – | – | P.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – |
| SPORTING CELANOVA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P.29 | – | – | – | – | X | – | – |
| TYDE F.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-2 | – | – | – | X | – |
| UMIA C.F. | – | – | – | – | – | – | – | P.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
P.29 = Partido de la Jornada 29. 1-2 = Resultado registrado en la presente jornada.
Tabla de Goleadores (Completa)
| Jugador | Equipo | Partidos Jugados | Goles | Goles/Partido |
|---|---|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | 27 | 18 | 0,6667 |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 29 | 16 | 0,5517 |
| PEREZ GONZALEZ, MIGUEL AMADOR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 26 | 15 | 0,5769 |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | 27 | 15 | 0,5556 |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | 27 | 15 | 0,5556 |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | 27 | 13 | 0,4815 |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | 27 | 13 | 0,4815 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | 27 | 13 | 0,4815 |
| MILLAN COMEDEIRO, JORGE | C.D. BELUSO | 25 | 12 | 0,4800 |
| SALGADO GRANDELA, SEBASTIAN | PONTEVEDRA C.F. B | 24 | 11 | 0,4583 |
| FERNANDEZ OUTEIRIÑO, IAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 24 | 10 | 0,4167 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | 18 | 9 | 0,5000 |
| VENTIN CASTRO, JOSE MANUEL | PORTONOVO S.D. | 23 | 9 | 0,3913 |
| BARBOSA RODRIGUEZ, MAYKEL | VILLALONGA F.C. | 26 | 9 | 0,3462 |
| LEZCANO ZAS, FERNANDO | PORTONOVO S.D. | 27 | 9 | 0,3333 |
| MAGISANO GONZALEZ, JONATAN | SPORTING CELANOVA | 15 | 8 | 0,5333 |
| ROSENDO SANTOMÉ, RUBÉN | C.D. CHOCO | 17 | 8 | 0,4706 |
| GALLEGO TABOADA, RAUL | ATLETICO ARNOIA | 22 | 8 | 0,3636 |
| RABADÁN TORRES, ALBERTO | TYDE F.C. | 24 | 8 | 0,3333 |
| JARDI ALVAREZ, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 27 | 8 | 0,2963 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, HEBER | C.D. VALLADARES | 28 | 8 | 0,2857 |
| CALVIÑO RODRIGUEZ, JAIME | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 18 | 7 | 0,3889 |
| TUMBEIRO VEGA, KEVIN JOSE | ATLETICO ARNOIA | 20 | 7 | 0,3500 |
| LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | U.D. ATIOS | 25 | 7 | 0,2800 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 26 | 7 | 0,2692 |
| NEGRETE ROMERO, JHONIER JAVIER | ANTELA F.C. | 26 | 7 | 0,2692 |
| PASTORIZA ROSALES, MARCOS | C.D. BELUSO | 27 | 7 | 0,2593 |
| QUINTEIRO PENA, LOPE | C.D. BELUSO | 27 | 7 | 0,2593 |
| SUAREZ DELGADO, DANIEL | C.D. CHOCO | 27 | 7 | 0,2593 |
| BENHLAL EL KOHLI, YOUNESS | CLUB LEMOS | 28 | 7 | 0,2500 |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ, IKER | U.D. ATIOS | 16 | 6 | 0,3750 |
| PARDO LOPEZ, BRAIS | CLUB LEMOS | 18 | 6 | 0,3333 |
| RODRIGUEZ CASTRO, PEDRO | ANTELA F.C. | 20 | 6 | 0,3000 |
| NORES POLA, MAURO | C.D. MOAÑA | 24 | 6 | 0,2500 |
| TOUFIK ER RACHIDY, WALID | PONTEVEDRA C.F. B | 7 | 5 | 0,7143 |
| VARELA SANCHEZ, JESUS | C.D. MOAÑA | 20 | 5 | 0,2500 |
| PEREIRO ARIAS, BREIXO | C.D. MOAÑA | 20 | 5 | 0,2500 |
| FERNANDEZ PENA, JUAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 23 | 5 | 0,2174 |
| CARRERA GONZALEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 25 | 5 | 0,2000 |
| GUILLAN PRADO, ALEJANDRO | UMIA C.F. | 26 | 5 | 0,1923 |
| ABALLE BAUTISTA, SERGIO | TYDE F.C. | 27 | 5 | 0,1852 |
| PAREDES CARBALLAL, RAUL | C.D. BELUSO | 27 | 5 | 0,1852 |
| LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 27 | 5 | 0,1852 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 27 | 5 | 0,1852 |
| FERRADAS TORRES, BRAIS | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 27 | 5 | 0,1852 |
| GARCIA OTERO, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 28 | 5 | 0,1786 |
| MENDEZ ESCUDERO, IKER | PONTEVEDRA C.F. B | 16 | 4 | 0,2500 |
| BLANCO VILLAR, MANUEL | ATLETICO ARNOIA | 17 | 4 | 0,2353 |
| GUITIAN FERNANDEZ, DAVID | CLUB LEMOS | 20 | 4 | 0,2000 |
| DOMINGO SALVADOR, JAVIER | C.D. MOAÑA | 22 | 4 | 0,1818 |
| MARQUES NOVEGIL, DAVID | PONTEVEDRA C.F. B | 22 | 4 | 0,1818 |
| CALVIÑO ALVAREZ, RICARDO | U.D. ATIOS | 23 | 4 | 0,1739 |
| RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO | C.D. VALLADARES | 23 | 4 | 0,1739 |
| NOGUEIRAS GONZALEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | 25 | 4 | 0,1600 |
| FERNANDEZ ARISTONDO, AGUSTIN | C.D. VALLADARES | 26 | 4 | 0,1538 |
| FLOR BARRIOS, CHRISTIAN EMMANUEL | SPORTING CELANOVA | 26 | 4 | 0,1538 |
| PARAMOS BAUTISTA, JUAN | TYDE F.C. | 27 | 4 | 0,1481 |
| LORENZO PERAL, MIGUEL | ATLETICO ARNOIA | 27 | 4 | 0,1481 |
| ROSAL ABAL, ELOY | PORTONOVO S.D. | 27 | 4 | 0,1481 |
| GONZALEZ GULLON, RUBEN VICENTE | U.D. ATIOS | 28 | 4 | 0,1429 |
| BARBEITO SARTAGES, JESUS | PORTONOVO S.D. | 28 | 4 | 0,1429 |
| PORTELA GONZALEZ, DAVID | C.D. BELUSO | 28 | 4 | 0,1429 |
| FRAGA FRAGA, DIEGO | VILLALONGA F.C. | 5 | 3 | 0,6000 |
| ALONSO MARTINEZ, DAVID | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 3 | 0,5000 |
| BATKOV, TYMOFII | PORTONOVO S.D. | 7 | 3 | 0,4286 |
| GONZALEZ FILGUEIRA, IAGO | C.D. CHOCO | 9 | 3 | 0,3333 |
| CURRAS FERNANDEZ, ALEXANDRE | C.D. MOAÑA | 12 | 3 | 0,2500 |
| ALONSO PEREIRA, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 14 | 3 | 0,2143 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCAS | C.D. MOAÑA | 15 | 3 | 0,2000 |
| DÍAZ PÉREZ, Adrian | CLUB LEMOS | 16 | 3 | 0,1875 |
| MOLDES BOVEDA, ROMAN | PONTEVEDRA C.F. B | 17 | 3 | 0,1765 |
| RAMILO ALONSO, ANXO | TYDE F.C. | 18 | 3 | 0,1667 |
| ARCE LORENZO, RUBEN | ATLETICO ARNOIA | 19 | 3 | 0,1579 |
| MOCIÑO MOYA, MIGUEL | SPORTING CELANOVA | 19 | 3 | 0,1579 |
| CASTIÑEIRA ALVAREZ, ALBERTO | TYDE F.C. | 20 | 3 | 0,1500 |
| MOLEDO RIVEIRO, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 20 | 3 | 0,1500 |
| TEIXEIRA RODRIGUEZ, TIAGO | ANTELA F.C. | 20 | 3 | 0,1500 |
| BRAVO RODRIGUEZ, YAGO MANUEL | CULTURAL AREAS | 21 | 3 | 0,1429 |
| BLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 22 | 3 | 0,1364 |
| DIZ MARTINEZ, DIEGO | CULTURAL AREAS | 23 | 3 | 0,1304 |
| PIÑEIRO BLANCO, XOEL | U.D. ATIOS | 23 | 3 | 0,1304 |
| RAMOS GARCIA, PEDRO | UMIA C.F. | 23 | 3 | 0,1304 |
| PEREZ MOLARES, CARLOS SATURNINO | CULTURAL AREAS | 24 | 3 | 0,1250 |
| GARCIA RODRIGUEZ, ADRIAN | PORTONOVO S.D. | 24 | 3 | 0,1250 |
| RAPOSEIRAS CALVIÑO, SANDRO | ATLETICO ARNOIA | 25 | 3 | 0,1200 |
| FERNANDEZ GOCE, JOSE RAMON | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 25 | 3 | 0,1200 |
| FRAGA GARRIDO, DAVID | C.D. MOAÑA | 25 | 3 | 0,1200 |
| CUEVAS GONZALEZ, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 26 | 3 | 0,1154 |
| ALONSO PORTELA, MARCOS | CULTURAL AREAS | 26 | 3 | 0,1154 |
| FERNANDEZ FOJO, DANIEL | C.P. ALERTANAVIA | 26 | 3 | 0,1154 |
| ARES BESADA, XABIER | UMIA C.F. | 27 | 3 | 0,1111 |
| ABAL TORRES, ALEXANDRE | UMIA C.F. | 27 | 3 | 0,1111 |
| MARTIN SANCHEZ, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 28 | 3 | 0,1071 |
| LORENZO GONZALEZ, ENRIQUE | C.D. VALLADARES | 28 | 3 | 0,1071 |
| TOMÉ SUAREZ, ALEX | TYDE F.C. | 28 | 3 | 0,1071 |
| MARTIN CASAL FERNANDEZ, RAFAEL | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 2 | 0,3333 |
| RIAL FERNANDEZ, JUAN JOSE | UMIA C.F. | 8 | 2 | 0,2500 |
| PEREZ FEIJOO, BRAIS | SPORTING CELANOVA | 9 | 2 | 0,2222 |
| SMALLAH, LOTFI | ATLETICO ARNOIA | 10 | 2 | 0,2000 |
| BARREIRO GAGO, RUBEN | C.D. BELUSO | 12 | 2 | 0,1667 |
| ABAL PEÑA, RAUL | UMIA C.F. | 12 | 2 | 0,1667 |
| PIGNOL GOMEZ, ETIEN | CENTED ACADEMY | 12 | 2 | 0,1667 |
| DUARTE ABAL, JOEL | PONTEVEDRA C.F. B | 17 | 2 | 0,1176 |
| ALONSO FUEYO BLANCO, YAGO | CULTURAL AREAS | 17 | 2 | 0,1176 |
| OCAMPO BENEITEZ, ALEJANDRO | CENTED ACADEMY | 18 | 2 | 0,1111 |
| FIGUEIREDO VIÑAS, AARON | CULTURAL AREAS | 19 | 2 | 0,1053 |
| TORRES ANTAÑON, MARCOS | C.D. MOAÑA | 20 | 2 | 0,1000 |
| MARTINEZ LOPEZ, AARON | CULTURAL AREAS | 20 | 2 | 0,1000 |
| RODRIGUEZ CANCELAS, EDUARDO | TYDE F.C. | 20 | 2 | 0,1000 |
| FERNANDEZ CHAPELA, ALEX | C.D. BELUSO | 21 | 2 | 0,0952 |
| ALVAREZ PÉREZ, PABLO | CULTURAL AREAS | 21 | 2 | 0,0952 |
| ALONSO CORRAL, CARLOS | C.D. VALLADARES | 22 | 2 | 0,0909 |
| VISO LOPEZ, HUGO | ATLETICO ARNOIA | 22 | 2 | 0,0909 |
| GONZALEZ GARCIA, LUIS | CLUB LEMOS | 23 | 2 | 0,0870 |
| VILAR COSTAS, MIGUEL | C.D. VALLADARES | 23 | 2 | 0,0870 |
| MENDEZ GONZALEZ, FERNANDO | CULTURAL AREAS | 23 | 2 | 0,0870 |
| CID CEBREIROS, MARCOS | CENTED ACADEMY | 23 | 2 | 0,0870 |
| SILVA DE SOUZA, MATHEUS | PONTEVEDRA C.F. B | 23 | 2 | 0,0870 |
| RODRIGUEZ PEÑA, MARCOS | U.D. ATIOS | 24 | 2 | 0,0833 |
| MOURIÑO PARENTE, PEDRO | U.D. ATIOS | 24 | 2 | 0,0833 |
| SEIJAS MARTINEZ, SERGIO | CLUB LEMOS | 25 | 2 | 0,0800 |
| GONZALEZ LOPEZ, MANUEL | SPORTING CELANOVA | 25 | 2 | 0,0800 |
| VAZQUEZ ALONSO, GABRIEL | PONTEVEDRA C.F. B | 25 | 2 | 0,0800 |
| RODRIGUEZ PEREZ, DIEGO | C.P. ALERTANAVIA | 25 | 2 | 0,0800 |
| RIVERA PEREZ, DIEGO | SPORTING CELANOVA | 25 | 2 | 0,0800 |
| MARTINEZ CORBERA, MARTIN | VILLALONGA F.C. | 26 | 2 | 0,0769 |
| CORBILLON LOPEZ, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 26 | 2 | 0,0769 |
| RODRIGUEZ VIEIRA, DAVID | CENTED ACADEMY | 26 | 2 | 0,0769 |
| ROMERO DE MUYNCK, JONATAN | UMIA C.F. | 27 | 2 | 0,0741 |
| BARBEITO SARTAGES, JUAN | PORTONOVO S.D. | 27 | 2 | 0,0741 |
| LOSADA ANTON, GABRIEL | ATLETICO ARNOIA | 27 | 2 | 0,0741 |
| RODRIGUEZ IGLESIAS, AITOR | U.D. ATIOS | 27 | 2 | 0,0741 |
| GARCIA VILLALONGA, IZAN | CENTED ACADEMY | 27 | 2 | 0,0741 |
| CANOSA TOSCANO, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 27 | 2 | 0,0741 |
| JUSTE CAMPOS, BORJA | TYDE F.C. | 2 | 1 | 0,5000 |
| FERNANDEZ VELOSO, ADRIAN | CENTED ACADEMY | 3 | 1 | 0,3333 |
| GONZALEZ OBELLEIRO, PABLO | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 5 | 1 | 0,2000 |
| PEREZ VILA, IZAN | C.D. CHOCO | 6 | 1 | 0,1667 |
| MENDONÇA CANDÉ, MADALE | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 1 | 0,1667 |
| PÉREZ MARTÍNEZ, YAGO | C.D. VALLADARES | 7 | 1 | 0,1429 |
| NOGUEIRAS MIRANDA, PABLO | ATLETICO ARNOIA | 8 | 1 | 0,1250 |
| DEBEN MOTA, PABLO | U.D. ATIOS | 9 | 1 | 0,1111 |
| OTERO MALLO, PABLO | C.D. CHOCO | 9 | 1 | 0,1111 |
| PEREIRA CRUZ DE ALMEIDA, LEVI | C.D. CHOCO | 10 | 1 | 0,1000 |
| CASALDERREY CASAL, NICOLAS | PORTONOVO S.D. | 11 | 1 | 0,0909 |
| GONZALEZ AMOEDO, VICTOR | CULTURAL AREAS | 12 | 1 | 0,0833 |
| MAGRO JUNIOR, ENIO | CENTED ACADEMY | 12 | 1 | 0,0833 |
| MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS | PORTONOVO S.D. | 13 | 1 | 0,0769 |
| LOUREIRO GARCIA, RUBEN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 13 | 1 | 0,0769 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 13 | 1 | 0,0769 |
| KORE, ZOGBO YANN EYMAR JUNIOR | CLUB LEMOS | 14 | 1 | 0,0714 |
| COMESAÑA CASTAÑO, YAGO | C.D. MOAÑA | 15 | 1 | 0,0667 |
| ALVAREZ LAMUS, ALEJANDRO | CLUB LEMOS | 15 | 1 | 0,0667 |
| ESTEVEZ VILLAR, CARLOS | TYDE F.C. | 15 | 1 | 0,0667 |
| PIÑEIRO ALONSO, YAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 16 | 1 | 0,0625 |
| DORADO IGLESIAS, MAURO | SPORTING CELANOVA | 16 | 1 | 0,0625 |
| VEGA ACUÑA, NICOLAS | C.P. ALERTANAVIA | 16 | 1 | 0,0625 |
| MOCIÑO DE CELIS, ADRIAN | SPORTING CELANOVA | 16 | 1 | 0,0625 |
| CRUZ GONZALEZ, OSCAR | CENTED ACADEMY | 16 | 1 | 0,0625 |
| GARCIA LORENZO, PABLO | C.D. MOAÑA | 17 | 1 | 0,0588 |
| LEZCANO IRALA, RONALD DE J | C.D. CHOCO | 17 | 1 | 0,0588 |
| RODRIGUEZ CALVIÑO, CARLOS | ATLETICO ARNOIA | 17 | 1 | 0,0588 |
