
Jornada 28 Preferente Futgal Grupo 2 2025-2026: Resumen, Resultados y Clasificación

Análisis Integral: Preferente Sur – Jornada 28
El Pontevedra B asienta su liderato mientras la UD Atios acecha
La Jornada 28 del Grupo 2 de Preferente Galicia nos deja una pugna encarnizada por el ascenso a Tercera. El Pontevedra C.F. B demostró por qué es el líder en solitario (57 puntos) al doblegar por un contundente 4-1 a un combativo Tyde F.C. en el Manolo Barreiro. Por su parte, la U.D. Atios (56 puntos), que según su presidente José Cebreiro mantiene la calma sin obsesionarse con el salto de categoría pero mostrando un enorme orgullo parroquial, sacó un trabajado empate (1-1) en el siempre difícil feudo del Cultural Areas, manteniendo vivas sus esperanzas de cara a la recta final.
En la zona media-baja, el Sporting Celanova dio la campanada asaltando el municipal As Gaiandas con un 1-3 frente al Porriño Industrial F.C., un resultado que comprime la tabla. También destacó la vital victoria del Portonovo S.D. a domicilio frente al C.D. Valladares (1-2), consolidando su tercera plaza con 51 puntos y afianzando sus opciones en esta apasionante temporada 2025-2026.
Sigue toda la actualidad y normativas oficiales visitando la Real Federación Galega de Fútbol o el sitio web del primer equipo en Pontevedra CF Oficial para más detalles.
Resumen de la Jornada
Resultados Jornada 28
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
|---|---|---|
PONTEVEDRA C.F. B | 4 – 1 | TYDE F.C. |
C.D. CHOCO | 2 – 2 | CENTED ACADEMY |
PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 – 3 | SPORTING CELANOVA |
VILLALONGA F.C. | 2 – 3 | C.D. BELUSO |
ATLETICO ARNOIA | 1 – 0 | ANTELA F.C. |
CLUB LEMOS | 2 – 0 | C.P. ALERTANAVIA |
C.D. VALLADARES | 1 – 2 | PORTONOVO S.D. |
C.D. MOAÑA | 2 – 2 | UMIA C.F. |
CULTURAL AREAS | 1 – 1 | U.D. ATIOS |
Clasificación Preferente Futgal Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEVEDRA C.F. B | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 66 | 30 | EGGGG |
| 2 | U.D. ATIOS | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47 | 22 | PEPGE |
| 3 | PORTONOVO S.D. | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 29 | GGGEG |
| 4 | ANTELA F.C. | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 36 | 25 | EGPGP |
| 5 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 38 | PGGEP |
| 6 | CLUB LEMOS | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 46 | 23 | EGGEG |
| 7 | ATLETICO ARNOIA | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 34 | PGPGG |
| 8 | CULTURAL AREAS | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 47 | GPGEE |
| 9 | C.D. BELUSO | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 58 | 43 | GPGEG |
| 10 | C.D. VALLADARES | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 29 | 31 | GPPGP |
| 11 | VILLALONGA F.C. | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 38 | GPPPP |
| 12 | C.D. MOAÑA | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 41 | EGGEE |
| 13 | C.P. ALERTANAVIA | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 53 | EPGPP |
| 14 | CENTED ACADEMY | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 46 | EEPPE |
| 15 | C.D. CHOCO | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 46 | 60 | EPPPE |
| 16 | TYDE F.C. | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 33 | 56 | PEGPP |
| 17 | SPORTING CELANOVA | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 51 | EEPGG |
| 18 | UMIA C.F. | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 22 | 58 | PPPPE |
Tabla Cruzada (Matriz)
| Local \ Vis | PON | ATI | POR | ANT | P.I | LEM | ARN | CUL | BEL | VAL | VIL | MOA | ALE | CEN | CHO | TYD | S.C | UMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTEVEDRA C.F. B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-1 | – | – |
| U.D. ATIOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORTONOVO S.D. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ANTELA F.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-3 | – |
| CLUB LEMOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-0 | – | – | – | – | – |
| ATLETICO ARNOIA | – | – | – | 1-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CULTURAL AREAS | – | 1-1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C.D. BELUSO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C.D. VALLADARES | – | – | 1-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VILLALONGA F.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C.D. MOAÑA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-2 |
| C.P. ALERTANAVIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CENTED ACADEMY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C.D. CHOCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-2 | – | – | – | – |
| TYDE F.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SPORTING CELANOVA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UMIA C.F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Porteros Menos Goleados
| Portero | Equipo | Minutos | Encajados | Coef |
|---|---|---|---|---|
| BASDEDIOS AFONSO, DANIEL | VILLALONGA F.C. | 8 | 0 | 0.0000 |
| MARTINEZ GALLEGO, DIEGO | ANTELA F.C. | 90 | 0 | 0.0000 |
| FERNANDEZ CHAMADOIRA, ADRIAN | TYDE F.C. | 16 | 0 | 0.0000 |
| COMESAÑA RIAL, ANTONIO | C.D. VALLADARES | 1440 | 11 | 0.0076 |
| LOSADA GONZALEZ, PABLO | CLUB LEMOS | 2340 | 20 | 0.0085 |
| LOUREIRO COUSIÑO, SERGIO | U.D. ATIOS | 2520 | 22 | 0.0087 |
| FERNANDES PIO, BRUNO ALEXANDRE | ANTELA F.C. | 2430 | 25 | 0.0103 |
| DADIN PIÑEIRO, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 2520 | 29 | 0.0115 |
| REBOURAS MARTINEZ, EFREN | PONTEVEDRA C.F. B | 1374 | 16 | 0.0116 |
| GONZALEZ SOTO, BORJA | ATLETICO ARNOIA | 2340 | 28 | 0.0120 |
| ATANES CRESPO, BORJA | CENTED ACADEMY | 900 | 11 | 0.0122 |
| VALVERDE LOPEZ, AITOR | PONTEVEDRA C.F. B | 1146 | 14 | 0.0122 |
| VALENCIA SACO, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 900 | 11 | 0.0122 |
| IGLESIAS VIDAL, ANTON | C.D. BELUSO | 360 | 5 | 0.0139 |
| IGLESIAS MOSQUERA, RODRIGO | VILLALONGA F.C. | 1415 | 20 | 0.0141 |
| COMESAÑA GONZALEZ, IVAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 2070 | 31 | 0.0150 |
| DOCAMPO PEÑARETE, MARTIN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 450 | 7 | 0.0156 |
| LOURO VARELA DE LIMIA, JUAN JOSE | C.P. ALERTANAVIA | 1710 | 27 | 0.0158 |
| LOPEZ GALAN, GUILLERMO | C.D. MOAÑA | 1260 | 20 | 0.0159 |
| MENDEZ PIÑEIRO, RODRIGO | VILLALONGA F.C. | 1097 | 18 | 0.0164 |
| GIL PALMAS, RAUL | C.D. MOAÑA | 1260 | 21 | 0.0167 |
| BLANCO CELIS, ABRAHAM | CLUB LEMOS | 180 | 3 | 0.0167 |
| PEREIRO TRONCOSO, KEVIN | C.D. VALLADARES | 1080 | 20 | 0.0185 |
| TIELAS FERNANDEZ, ADRIAN | CULTURAL AREAS | 2425 | 45 | 0.0186 |
| GONZALEZ CHAPELA, IKER | C.D. BELUSO | 2070 | 39 | 0.0188 |
| ALVAREZ DOMINGUEZ, IAGO | CENTED ACADEMY | 450 | 9 | 0.0200 |
| MARTINESCU BOBU, MIHAI MADALIN | TYDE F.C. | 346 | 7 | 0.0202 |
| VENTURA PÉREZ, MATEO | TYDE F.C. | 1259 | 26 | 0.0207 |
| SUAREZ RIO, BORJA | SPORTING CELANOVA | 1250 | 27 | 0.0216 |
| PEREZ POUSA, DIEGO | C.D. CHOCO | 1980 | 43 | 0.0217 |
| FORMOSO FEIJOO, EDGAR | CENTED ACADEMY | 1170 | 26 | 0.0222 |
| ABAL PEÑA, FERNANDO | UMIA C.F. | 90 | 2 | 0.0222 |
| TEIJEIRA SANTIAGO, JOSE PABLO | C.D. BELUSO | 90 | 2 | 0.0222 |
| GONZALEZ ANICETO, CHRISTIAN MANUEL | SPORTING CELANOVA | 90 | 2 | 0.0222 |
| LOURIDO VILA, PEDRO | CULTURAL AREAS | 90 | 2 | 0.0222 |
| FERNANDEZ ROSENDE, ELOY | UMIA C.F. | 2430 | 56 | 0.0230 |
| SANTOS BERNARDEZ, BORJA | TYDE F.C. | 899 | 23 | 0.0256 |
| PEREZ MARIÑO, SANTIAGO | C.P. ALERTANAVIA | 810 | 23 | 0.0284 |
| NUÑEZ RODRIGUEZ, HUGO | C.D. CHOCO | 540 | 17 | 0.0315 |
| LOSADA ANTON, ARTAI | ATLETICO ARNOIA | 180 | 6 | 0.0333 |
| HIGAZY, IBRAHIM SHARIF EZZAT | PORTONOVO S.D. | 28 | 1 | 0.0357 |
| GARCIA DE MIGUEL, BRUNO | SPORTING CELANOVA | 280 | 11 | 0.0393 |
| BESADA PEREZ, JAVIER | U.D. ATIOS | 6 | 1 | 0.1667 |
Tabla de Goleadores (Íntegra)
| Jugador | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | 27 | 18 | 0,6667 |
| PEREZ GONZALEZ, MIGUEL AMADOR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 26 | 15 | 0,5769 |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | 27 | 15 | 0,5556 |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | 27 | 15 | 0,5556 |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 28 | 15 | 0,5357 |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | 27 | 13 | 0,4815 |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | 27 | 13 | 0,4815 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | 27 | 13 | 0,4815 |
| MILLAN COMEDEIRO, JORGE | C.D. BELUSO | 25 | 12 | 0,4800 |
| SALGADO GRANDELA, SEBASTIAN | PONTEVEDRA C.F. B | 24 | 11 | 0,4583 |
| FERNANDEZ OUTEIRIÑO, IAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 24 | 10 | 0,4167 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | 18 | 9 | 0,5000 |
| VENTIN CASTRO, JOSE MANUEL | PORTONOVO S.D. | 23 | 9 | 0,3913 |
| BARBOSA RODRIGUEZ, MAYKEL | VILLALONGA F.C. | 26 | 9 | 0,3462 |
| LEZCANO ZAS, FERNANDO | PORTONOVO S.D. | 27 | 9 | 0,3333 |
| MAGISANO GONZALEZ, JONATAN | SPORTING CELANOVA | 15 | 8 | 0,5333 |
| ROSENDO SANTOMÉ, RUBÉN | C.D. CHOCO | 17 | 8 | 0,4706 |
| GALLEGO TABOADA, RAUL | ATLETICO ARNOIA | 22 | 8 | 0,3636 |
| RABADÁN TORRES, ALBERTO | TYDE F.C. | 23 | 8 | 0,3478 |
| JARDI ALVAREZ, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 27 | 8 | 0,2963 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, HEBER | C.D. VALLADARES | 28 | 8 | 0,2857 |
| CALVIÑO RODRIGUEZ, JAIME | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 18 | 7 | 0,3889 |
| TUMBEIRO VEGA, KEVIN JOSE | ATLETICO ARNOIA | 20 | 7 | 0,3500 |
| LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | U.D. ATIOS | 25 | 7 | 0,2800 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 26 | 7 | 0,2692 |
| NEGRETE ROMERO, JHONIER JAVIER | ANTELA F.C. | 26 | 7 | 0,2692 |
| PASTORIZA ROSALES, MARCOS | C.D. BELUSO | 27 | 7 | 0,2593 |
| QUINTEIRO PENA, LOPE | C.D. BELUSO | 27 | 7 | 0,2593 |
| BENHLAL EL KOHLI, YOUNESS | CLUB LEMOS | 28 | 7 | 0,2500 |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ, IKER | U.D. ATIOS | 16 | 6 | 0,3750 |
| PARDO LOPEZ, BRAIS | CLUB LEMOS | 18 | 6 | 0,3333 |
| RODRIGUEZ CASTRO, PEDRO | ANTELA F.C. | 20 | 6 | 0,3000 |
| NORES POLA, MAURO | C.D. MOAÑA | 24 | 6 | 0,2500 |
| SUAREZ DELGADO, DANIEL | C.D. CHOCO | 26 | 6 | 0,2308 |
| TOUFIK ER RACHIDY, WALID | PONTEVEDRA C.F. B | 7 | 5 | 0,7143 |
| VARELA SANCHEZ, JESUS | C.D. MOAÑA | 20 | 5 | 0,2500 |
| PEREIRO ARIAS, BREIXO | C.D. MOAÑA | 20 | 5 | 0,2500 |
| FERNANDEZ PENA, JUAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 23 | 5 | 0,2174 |
| CARRERA GONZALEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 25 | 5 | 0,2000 |
| ABALLE BAUTISTA, SERGIO | TYDE F.C. | 26 | 5 | 0,1923 |
| GUILLAN PRADO, ALEJANDRO | UMIA C.F. | 26 | 5 | 0,1923 |
| PAREDES CARBALLAL, RAUL | C.D. BELUSO | 27 | 5 | 0,1852 |
| LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 27 | 5 | 0,1852 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 27 | 5 | 0,1852 |
| FERRADAS TORRES, BRAIS | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 27 | 5 | 0,1852 |
| GARCIA OTERO, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 27 | 5 | 0,1852 |
| MENDEZ ESCUDERO, IKER | PONTEVEDRA C.F. B | 16 | 4 | 0,2500 |
| BLANCO VILLAR, MANUEL | ATLETICO ARNOIA | 17 | 4 | 0,2353 |
| GUITIAN FERNANDEZ, DAVID | CLUB LEMOS | 20 | 4 | 0,2000 |
| DOMINGO SALVADOR, JAVIER | C.D. MOAÑA | 22 | 4 | 0,1818 |
| MARQUES NOVEGIL, DAVID | PONTEVEDRA C.F. B | 22 | 4 | 0,1818 |
| CALVIÑO ALVAREZ, RICARDO | U.D. ATIOS | 23 | 4 | 0,1739 |
| RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO | C.D. VALLADARES | 23 | 4 | 0,1739 |
| NOGUEIRAS GONZALEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | 25 | 4 | 0,1600 |
| PARAMOS BAUTISTA, JUAN | TYDE F.C. | 26 | 4 | 0,1538 |
| FERNANDEZ ARISTONDO, AGUSTIN | C.D. VALLADARES | 26 | 4 | 0,1538 |
| FLOR BARRIOS, CHRISTIAN EMMANUEL | SPORTING CELANOVA | 26 | 4 | 0,1538 |
| LORENZO PERAL, MIGUEL | ATLETICO ARNOIA | 27 | 4 | 0,1481 |
| ROSAL ABAL, ELOY | PORTONOVO S.D. | 27 | 4 | 0,1481 |
| GONZALEZ GULLON, RUBEN VICENTE | U.D. ATIOS | 28 | 4 | 0,1429 |
| BARBEITO SARTAGES, JESUS | PORTONOVO S.D. | 28 | 4 | 0,1429 |
| PORTELA GONZALEZ, DAVID | C.D. BELUSO | 28 | 4 | 0,1429 |
| FRAGA FRAGA, DIEGO | VILLALONGA F.C. | 5 | 3 | 0,6000 |
| ALONSO MARTINEZ, DAVID | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 3 | 0,5000 |
| BATKOV, TYMOFII | PORTONOVO S.D. | 7 | 3 | 0,4286 |
| GONZALEZ FILGUEIRA, IAGO | C.D. CHOCO | 9 | 3 | 0,3333 |
| CURRAS FERNANDEZ, ALEXANDRE | C.D. MOAÑA | 12 | 3 | 0,2500 |
| ALONSO PEREIRA, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 14 | 3 | 0,2143 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCAS | C.D. MOAÑA | 15 | 3 | 0,2000 |
| DÍAZ PÉREZ, Adrian | CLUB LEMOS | 16 | 3 | 0,1875 |
| RAMILO ALONSO, ANXO | TYDE F.C. | 17 | 3 | 0,1765 |
| MOLDES BOVEDA, ROMAN | PONTEVEDRA C.F. B | 17 | 3 | 0,1765 |
| ARCE LORENZO, RUBEN | ATLETICO ARNOIA | 19 | 3 | 0,1579 |
| CASTIÑEIRA ALVAREZ, ALBERTO | TYDE F.C. | 19 | 3 | 0,1579 |
| MOCIÑO MOYA, MIGUEL | SPORTING CELANOVA | 19 | 3 | 0,1579 |
| MOLEDO RIVEIRO, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 20 | 3 | 0,1500 |
| TEIXEIRA RODRIGUEZ, TIAGO | ANTELA F.C. | 20 | 3 | 0,1500 |
| BRAVO RODRIGUEZ, YAGO MANUEL | CULTURAL AREAS | 21 | 3 | 0,1429 |
| BLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 22 | 3 | 0,1364 |
| DIZ MARTINEZ, DIEGO | CULTURAL AREAS | 23 | 3 | 0,1304 |
| PIÑEIRO BLANCO, XOEL | U.D. ATIOS | 23 | 3 | 0,1304 |
| RAMOS GARCIA, PEDRO | UMIA C.F. | 23 | 3 | 0,1304 |
| PEREZ MOLARES, CARLOS SATURNINO | CULTURAL AREAS | 24 | 3 | 0,1250 |
| GARCIA RODRIGUEZ, ADRIAN | PORTONOVO S.D. | 24 | 3 | 0,1250 |
| RAPOSEIRAS CALVIÑO, SANDRO | ATLETICO ARNOIA | 25 | 3 | 0,1200 |
| FERNANDEZ GOCE, JOSE RAMON | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 25 | 3 | 0,1200 |
| FRAGA GARRIDO, DAVID | C.D. MOAÑA | 25 | 3 | 0,1200 |
| CUEVAS GONZALEZ, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 26 | 3 | 0,1154 |
| ALONSO PORTELA, MARCOS | CULTURAL AREAS | 26 | 3 | 0,1154 |
| FERNANDEZ FOJO, DANIEL | C.P. ALERTANAVIA | 26 | 3 | 0,1154 |
| ARES BESADA, XABIER | UMIA C.F. | 27 | 3 | 0,1111 |
| ABAL TORRES, ALEXANDRE | UMIA C.F. | 27 | 3 | 0,1111 |
| TOMÉ SUAREZ, ALEX | TYDE F.C. | 27 | 3 | 0,1111 |
| MARTIN SANCHEZ, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 28 | 3 | 0,1071 |
| LORENZO GONZALEZ, ENRIQUE | C.D. VALLADARES | 28 | 3 | 0,1071 |
| MARTIN CASAL FERNANDEZ, RAFAEL | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 2 | 0,3333 |
| RIAL FERNANDEZ, JUAN JOSE | UMIA C.F. | 8 | 2 | 0,2500 |
| PEREZ FEIJOO, BRAIS | SPORTING CELANOVA | 9 | 2 | 0,2222 |
| SMALLAH, LOTFI | ATLETICO ARNOIA | 10 | 2 | 0,2000 |
| BARREIRO GAGO, RUBEN | C.D. BELUSO | 12 | 2 | 0,1667 |
| ABAL PEÑA, RAUL | UMIA C.F. | 12 | 2 | 0,1667 |
| PIGNOL GOMEZ, ETIEN | CENTED ACADEMY | 12 | 2 | 0,1667 |
| DUARTE ABAL, JOEL | PONTEVEDRA C.F. B | 17 | 2 | 0,1176 |
| ALONSO FUEYO BLANCO, YAGO | CULTURAL AREAS | 17 | 2 | 0,1176 |
| OCAMPO BENEITEZ, ALEJANDRO | CENTED ACADEMY | 18 | 2 | 0,1111 |
| FIGUEIREDO VIÑAS, AARON | CULTURAL AREAS | 19 | 2 | 0,1053 |
| TORRES ANTAÑON, MARCOS | C.D. MOAÑA | 20 | 2 | 0,1000 |
| MARTINEZ LOPEZ, AARON | CULTURAL AREAS | 20 | 2 | 0,1000 |
| RODRIGUEZ CANCELAS, EDUARDO | TYDE F.C. | 20 | 2 | 0,1000 |
| FERNANDEZ CHAPELA, ALEX | C.D. BELUSO | 21 | 2 | 0,0952 |
| ALVAREZ PÉREZ, PABLO | CULTURAL AREAS | 21 | 2 | 0,0952 |
| ALONSO CORRAL, CARLOS | C.D. VALLADARES | 22 | 2 | 0,0909 |
| VISO LOPEZ, HUGO | ATLETICO ARNOIA | 22 | 2 | 0,0909 |
| GONZALEZ GARCIA, LUIS | CLUB LEMOS | 23 | 2 | 0,0870 |
| VILAR COSTAS, MIGUEL | C.D. VALLADARES | 23 | 2 | 0,0870 |
| MENDEZ GONZALEZ, FERNANDO | CULTURAL AREAS | 23 | 2 | 0,0870 |
| CID CEBREIROS, MARCOS | CENTED ACADEMY | 23 | 2 | 0,0870 |
| SILVA DE SOUZA, MATHEUS | PONTEVEDRA C.F. B | 23 | 2 | 0,0870 |
| RODRIGUEZ PEÑA, MARCOS | U.D. ATIOS | 24 | 2 | 0,0833 |
| MOURIÑO PARENTE, PEDRO | U.D. ATIOS | 24 | 2 | 0,0833 |
| SEIJAS MARTINEZ, SERGIO | CLUB LEMOS | 25 | 2 | 0,0800 |
| GONZALEZ LOPEZ, MANUEL | SPORTING CELANOVA | 25 | 2 | 0,0800 |
| VAZQUEZ ALONSO, GABRIEL | PONTEVEDRA C.F. B | 25 | 2 | 0,0800 |
| RODRIGUEZ PEREZ, DIEGO | C.P. ALERTANAVIA | 25 | 2 | 0,0800 |
| RIVERA PEREZ, DIEGO | SPORTING CELANOVA | 25 | 2 | 0,0800 |
| MARTINEZ CORBERA, MARTIN | VILLALONGA F.C. | 26 | 2 | 0,0769 |
| CORBILLON LOPEZ, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 26 | 2 | 0,0769 |
| RODRIGUEZ VIEIRA, DAVID | CENTED ACADEMY | 26 | 2 | 0,0769 |
| ROMERO DE MUYNCK, JONATAN | UMIA C.F. | 27 | 2 | 0,0741 |
| BARBEITO SARTAGES, JUAN | PORTONOVO S.D. | 27 | 2 | 0,0741 |
| LOSADA ANTON, GABRIEL | ATLETICO ARNOIA | 27 | 2 | 0,0741 |
| RODRIGUEZ IGLESIAS, AITOR | U.D. ATIOS | 27 | 2 | 0,0741 |
| GARCIA VILLALONGA, IZAN | CENTED ACADEMY | 27 | 2 | 0,0741 |
| CANOSA TOSCANO, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 27 | 2 | 0,0741 |
| FERNANDEZ VELOSO, ADRIAN | CENTED ACADEMY | 3 | 1 | 0,3333 |
| GONZALEZ OBELLEIRO, PABLO | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 5 | 1 | 0,2000 |
| PEREZ VILA, IZAN | C.D. CHOCO | 6 | 1 | 0,1667 |
| MENDONÇA CANDÉ, MADALE | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 1 | 0,1667 |
| PÉREZ MARTÍNEZ, YAGO | C.D. VALLADARES | 7 | 1 | 0,1429 |
| NOGUEIRAS MIRANDA, PABLO | ATLETICO ARNOIA | 8 | 1 | 0,1250 |
| OTERO MALLO, PABLO | C.D. CHOCO | 8 | 1 | 0,1250 |
| DEBEN MOTA, PABLO | U.D. ATIOS | 9 | 1 | 0,1111 |
| PEREIRA CRUZ DE ALMEIDA, LEVI | C.D. CHOCO | 10 | 1 | 0,1000 |
| CASALDERREY CASAL, NICOLAS | PORTONOVO S.D. | 11 | 1 | 0,0909 |
| GONZALEZ AMOEDO, VICTOR | CULTURAL AREAS | 12 | 1 | 0,0833 |
| MAGRO JUNIOR, ENIO | CENTED ACADEMY | 12 | 1 | 0,0833 |
| MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS | PORTONOVO S.D. | 13 | 1 | 0,0769 |
| LOUREIRO GARCIA, RUBEN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 13 | 1 | 0,0769 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 13 | 1 | 0,0769 |
| KORE, ZOGBO YANN EYMAR JUNIOR | CLUB LEMOS | 14 | 1 | 0,0714 |
| COMESAÑA CASTAÑO, YAGO | C.D. MOAÑA | 15 | 1 | 0,0667 |
| ALVAREZ LAMUS, ALEJANDRO | CLUB LEMOS | 15 | 1 | 0,0667 |
| ESTEVEZ VILLAR, CARLOS | TYDE F.C. | 15 | 1 | 0,0667 |
| LEZCANO IRALA, RONALD DE J | C.D. CHOCO | 16 | 1 | 0,0625 |
| PIÑEIRO ALONSO, YAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 16 | 1 | 0,0625 |
| DORADO IGLESIAS, MAURO | SPORTING CELANOVA | 16 | 1 | 0,0625 |
| VEGA ACUÑA, NICOLAS | C.P. ALERTANAVIA | 16 | 1 | 0,0625 |
| RIVAS FERREIRA, LUIS | TYDE F.C. | 16 | 1 | 0,0625 |
| MOCIÑO DE CELIS, ADRIAN | SPORTING CELANOVA | 16 | 1 | 0,0625 |
| CRUZ GONZALEZ, OSCAR | CENTED ACADEMY | 16 | 1 | 0,0625 |
| GARCIA LORENZO, PABLO | C.D. MOAÑA | 17 | 1 | 0,0588 |
| RODRIGUEZ CALVIÑO, CARLOS | ATLETICO ARNOIA | 17 | 1 | 0,0588 |
| CASTIÑEIRAS COLLAZO, XIAN | C.D. CHOCO | 17 | 1 | 0,0588 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ, ETHAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 17 | 1 | 0,0588 |
| ESTEVEZ PEREIRA, FABIAN | TYDE F.C. | 17 | 1 | 0,0588 |
| PARADA JUNCAL, DAVID | C.D. BELUSO | 18 | 1 | 0,0556 |
| OUTEIRIÑO ALONSO, BRAIS | ANTELA F.C. | 18 | 1 | 0,0556 |
| TEMPERAN DIAZ, PABLO | U.D. ATIOS | 18 | 1 | 0,0556 |
| JANEIRO MOSQUERA, HECTOR | CENTED ACADEMY | 18 | 1 | 0,0556 |
| SAEZ VILA, BORJA | VILLALONGA F.C. | 19 | 1 | 0,0526 |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IAGO | SPORTING CELANOVA | 19 | 1 | 0,0526 |
| ROMAY SANTIAGO, JORGE M | VILLALONGA F.C. | 20 | 1 | 0,0500 |
| LEAL LEITE, IZAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 20 | 1 | 0,0500 |
| LOPEZ CALLEJA, IKER | CLUB LEMOS | 20 | 1 | 0,0500 |
| IBAÑEZ VINSEIRO, JACOBO | UMIA C.F. | 20 | 1 | 0,0500 |
| REGUEIRO CASAL, XABIER | C.D. CHOCO | 21 | 1 | 0,0476 |
| PEREZ FERNANDEZ, PEDRO | C.D. VALLADARES | 21 | 1 | 0,0476 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, PABLO | CENTED ACADEMY | 21 | 1 | 0,0476 |
| VILA LOSADA, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 21 | 1 | 0,0476 |
