Crónica CD BELUSO – Porriño Industrial FC Preferente Resultado (3-3)
Épico Empate y Festival de Goles: C.D. Beluso 3 – 3 Porriño Industrial F.C.
En un encuentro vibrante correspondiente a la Jornada 27 del Preferente Futgal (Grupo 2), el C.D. Beluso y el Porriño Industrial F.C. protagonizaron uno de los mejores partidos de la temporada 2025-2026. El choque, disputado en el Estadio As Laxes (Bueu) ante la atenta mirada de los aficionados locales, finalizó con un espectacular empate a tres goles que deja a ambos conjuntos con sensaciones encontradas.
El Porriño Industrial arrancó como un auténtico vendaval, silenciando As Laxes en apenas 35 minutos. Miguel Amador Perez Gonzalez abrió la lata en el minuto 6 y, poco después (12′), Rafael Martin Casal Fernandez ampliaba la renta. La superioridad visitante parecía dictar sentencia cuando nuevamente Perez Gonzalez anotaba el 0-3 en el minuto 35. Sin embargo, el C.D. Beluso tiró de épica y orgullo. Jorge Millan Comedeiro inició la remontada antes del descanso (41′) y firmó su doblete en el 63′. La locura se desató en el minuto 73 cuando Raul Paredes Carballal lograba el definitivo 3-3, sellando una reacción histórica avalada por la Real Federación Gallega de Fútbol (FGF).
Línea de Tiempo de Goles
- 0 – 1 (6′): Perez Gonzalez, Miguel Amador (Porriño Industrial F.C.)
- 0 – 2 (12′): Martin Casal Fernandez, Rafael (Porriño Industrial F.C.)
- 0 – 3 (35′): Perez Gonzalez, Miguel Amador (Porriño Industrial F.C.)
- 1 – 3 (41′): Millan Comedeiro, Jorge (C.D. Beluso)
- 2 – 3 (63′): Millan Comedeiro, Jorge (C.D. Beluso)
- 3 – 3 (73′): Paredes Carballal, Raul (C.D. Beluso)
Alineaciones y Ficha Técnica
C.D. Beluso
- 1Gonzalez Chapela, Iker
- 4Fernandez Silva, Cristian
- 6Bermudez Molares, Ivan▼ 63′ / 🟨 53′
- 7Portela Gonzalez, David
- 10Jardi Alvarez, Alejandro
- 17Millan Comedeiro, Jorge⚽ 41′, 63′
- 19Quinteiro Pena, Lope
- 20Coello Vazquez, Abraham▼ 63′
- 21Paredes Carballal, Raul⚽ 73′
- 22Ortube Curras, Raul
- 24Moledo Riveiro, Alejandro🟨 60′
Suplentes
- 8Fernandez Chapela, Alex▲ 63′
- 11Pastoriza Rosales, Marcos▲ 63′ / 🟨 40′
- 13Iglesias Vidal, Anton🟨 75′
- 14Bouzon Garcia, Santiago
- 23Arroyo Alonso, Pedro
- 25Elkolaly, Mohanad
- 26Molares Simon, Raul
Entrenador: Gago Budiño, Bruno (🟥 80′)
Porriño Industrial F.C.
- 1Comesaña Gonzalez, Ivan
- 2Alvarez Rodriguez, Ethan▼ 69′ / 🟨 45′
- 4Pereiro Rodriguez, Pablo
- 6Rodriguez Perez, Marcos▼ 85′
- 7Ferradas Torres, Brais
- 11Fernandez Goce, Jose Ramon▼ 85′
- 12Perez Gonzalez, Miguel Amador⚽ 6′, 35′ / 🟨 90’+2
- 14Ferreira Rodriguez, Hugo
- 15Nuñez Ferreiro, Mauro
- 17Fandiño Pereira, Yago🟨 86′
- 19Martin Casal Fernandez, Rafael⚽ 12′ / 🟨 71′
Suplentes
- 5Gonzalez Obelleiro, Pablo▲ 69′ / 🟨 83′
- 9Calviño Rodriguez, Jaime▲ 85′
- 10Fernandez Pena, Juan▲ 85′
- 3Alonso Lopez, Mario
- 8López Carballeda, Pablo
- 13Merino Echave, Unai
- 16Pereira Perez, Christian
Entrenador: Fernandez Varela, Daniel
Clasificación – Preferente Futgal, Grupo 2 (Jornada 27)
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ATIOS | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 46 | 21 | G P E P G |
| 2 | PONTEVEDRA C.F. B | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 62 | 29 | G E G G G |
| 3 | ANTELA F.C. | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 36 | 24 | G E G P G |
| 4 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 51 | 35 | P P G G E |
| 5 | PORTONOVO S.D. | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 28 | E G G G E |
| 6 | CLUB LEMOS | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 44 | 23 | E E G G E |
| 7 | CULTURAL AREAS | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 46 | E G P G E |
| 8 | ATLETICO ARNOIA | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 34 | G P G P G |
| 9 | C.D. BELUSO | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 55 | 41 | G G P G E |
| 10 | C.D. VALLADARES | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 29 | E G P P G |
| 11 | VILLALONGA F.C. | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 42 | 35 | E G P P P |
| 12 | C.D. MOAÑA | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 39 | P E G G E |
| 13 | C.P. ALERTANAVIA | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 51 | P E P G P |
| 14 | CENTED ACADEMY | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 44 | P E E P P |
| 15 | C.D. CHOCO | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 44 | 58 | E E P P P |
| 16 | TYDE F.C. | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 | 52 | P P E G P |
| 17 | SPORTING CELANOVA | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 50 | P E E P G |
| 18 | UMIA C.F. | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 56 | G P P P P |
Tabla Cruzada (Matriz de Resultados)
| Local \ Visitante | ATI | PON | ANT | POR | PTN | LEM | CUL | ARN | BEL | VAL | VIL | MOA | ALE | CEN | CHO | TYD | SPO | UMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIOS | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-0 | – | – |
| PONTEVEDRA B | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ANTELA | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | 1-0 | – | – | – | – | – | – | – |
| PORRIÑO | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORTONOVO | – | – | – | – | X | 1-1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LEMOS | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CULTURAL AREAS | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | 1-1 | – | – | – | – | – | – |
| AT. ARNOIA | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BELUSO | – | – | – | 3-3 | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VALLADARES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VILLALONGA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – |
| MOAÑA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
| ALERTANAVIA | – | – | – | – | – | – | – | 0-2 | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – |
| CENTED | – | 0-3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – |
| CHOCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – |
| TYDE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – |
| SP. CELANOVA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-1 | – | X | – |
| UMIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-3 | – | – | – | – | – | – | – | X |
Tabla de Goleadores (Registro Completo)
| Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 26 | 18 (1 P) | 0,6923 |
| PEREZ GONZALEZ, MIGUEL AMADOR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 25 | 15 (1 P) | 0,6000 |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 26 | 15 (1 P) | 0,5769 |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 27 | 15 (4 P) | 0,5556 |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | GRUPO 2 | 26 | 13 (1 P) | 0,5000 |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 26 | 13 | 0,5000 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | GRUPO 2 | 26 | 13 (1 P) | 0,5000 |
| SALGADO GRANDELA, SEBASTIAN | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 24 | 11 (2 P) | 0,4583 |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 26 | 11 | 0,4231 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | GRUPO 2 | 18 | 9 (3 P) | 0,5000 |
| FERNANDEZ OUTEIRIÑO, IAGO | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 23 | 9 (1 P) | 0,3913 |
| MILLAN COMEDEIRO, JORGE | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 24 | 9 | 0,3750 |
| LEZCANO ZAS, FERNANDO | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 26 | 9 | 0,3462 |
| MAGISANO GONZALEZ, JONATAN | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 15 | 8 (3 P) | 0,5333 |
| ROSENDO SANTOMÉ, RUBÉN | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 17 | 8 | 0,4706 |
| VENTIN CASTRO, JOSE MANUEL | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 22 | 8 | 0,3636 |
| GALLEGO TABOADA, RAUL | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 22 | 8 (2 P) | 0,3636 |
| RABADÁN TORRES, ALBERTO | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 23 | 8 | 0,3478 |
| BARBOSA RODRIGUEZ, MAYKEL | VILLALONGA F.C. | GRUPO 2 | 25 | 8 (1 P) | 0,3200 |
| JARDI ALVAREZ, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 26 | 8 | 0,3077 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, HEBER | C.D. VALLADARES | GRUPO 2 | 27 | 8 (1 P) | 0,2963 |
| CALVIÑO RODRIGUEZ, JAIME | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 17 | 7 (1 P) | 0,4118 |
| LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 24 | 7 (1 P) | 0,2917 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | GRUPO 2 | 25 | 7 (1 P) | 0,2800 |
| NEGRETE ROMERO, JHONIER JAVIER | ANTELA F.C. | GRUPO 2 | 25 | 7 | 0,2800 |
| PASTORIZA ROSALES, MARCOS | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 26 | 7 | 0,2692 |
| QUINTEIRO PENA, LOPE | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 26 | 7 | 0,2692 |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ, IKER | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 15 | 6 | 0,4000 |
| PARDO LOPEZ, BRAIS | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 18 | 6 | 0,3333 |
| RODRIGUEZ CASTRO, PEDRO | ANTELA F.C. | GRUPO 2 | 19 | 6 | 0,3158 |
| TUMBEIRO VEGA, KEVIN JOSE | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 19 | 6 | 0,3158 |
| SUAREZ DELGADO, DANIEL | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 25 | 6 | 0,2400 |
| TOUFIK ER RACHIDY, WALID | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 7 | 5 (1 P) | 0,7143 |
| PEREIRO ARIAS, BREIXO | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 19 | 5 | 0,2632 |
| VARELA SANCHEZ, JESUS | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 20 | 5 (4 P) | 0,2500 |
| FERNANDEZ PENA, JUAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 22 | 5 | 0,2273 |
| NORES POLA, MAURO | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 23 | 5 (1 P) | 0,2174 |
| CARRERA GONZALEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 24 | 5 | 0,2083 |
| ABALLE BAUTISTA, SERGIO | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 25 | 5 (1 P) | 0,2000 |
| GUILLAN PRADO, ALEJANDRO | UMIA C.F. | GRUPO 2 | 26 | 5 | 0,1923 |
| PAREDES CARBALLAL, RAUL | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 26 | 5 | 0,1923 |
| LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | GRUPO 2 | 26 | 5 | 0,1923 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 26 | 5 | 0,1923 |
| FERRADAS TORRES, BRAIS | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 26 | 5 | 0,1923 |
| BENHLAL EL KOHLI, YOUNESS | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 27 | 5 | 0,1852 |
| BLANCO VILLAR, MANUEL | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 16 | 4 | 0,2500 |
| MENDEZ ESCUDERO, IKER | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 16 | 4 | 0,2500 |
| GUITIAN FERNANDEZ, DAVID | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 19 | 4 | 0,2105 |
| DOMINGO SALVADOR, JAVIER | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 21 | 4 (1 P) | 0,1905 |
| MARQUES NOVEGIL, DAVID | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 21 | 4 | 0,1905 |
| RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO | C.D. VALLADARES | GRUPO 2 | 23 | 4 | 0,1739 |
| PARAMOS BAUTISTA, JUAN | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 25 | 4 (1 P) | 0,1600 |
| NOGUEIRAS GONZALEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | GRUPO 2 | 25 | 4 | 0,1600 |
| FLOR BARRIOS, CHRISTIAN EMMANUEL | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 25 | 4 (1 P) | 0,1600 |
| LORENZO PERAL, MIGUEL | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 26 | 4 | 0,1538 |
| GARCIA OTERO, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 26 | 4 | 0,1538 |
| ROSAL ABAL, ELOY | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 26 | 4 (2 P) | 0,1538 |
| GONZALEZ GULLON, RUBEN VICENTE | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 27 | 4 | 0,1481 |
| BARBEITO SARTAGES, JESUS | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 27 | 4 | 0,1481 |
| PORTELA GONZALEZ, DAVID | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 27 | 4 (2 P) | 0,1481 |
| FRAGA FRAGA, DIEGO | VILLALONGA F.C. | GRUPO 2 | 5 | 3 | 0,6000 |
| ALONSO MARTINEZ, DAVID | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 6 | 3 | 0,5000 |
| CURRAS FERNANDEZ, ALEXANDRE | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 12 | 3 | 0,2500 |
| ALONSO PEREIRA, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 14 | 3 (2 P) | 0,2143 |
| DÍAZ PÉREZ, ADRIAN | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 15 | 3 | 0,2000 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCAS | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 15 | 3 | 0,2000 |
| RAMILO ALONSO, ANXO | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 16 | 3 | 0,1875 |
| ARCE LORENZO, RUBEN | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 18 | 3 (1 P) | 0,1667 |
| CASTIÑEIRA ALVAREZ, ALBERTO | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 18 | 3 | 0,1667 |
| TEIXEIRA RODRIGUEZ, TIAGO | ANTELA F.C. | GRUPO 2 | 19 | 3 (1 P) | 0,1579 |
| BRAVO RODRIGUEZ, YAGO MANUEL | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 20 | 3 (1 P) | 0,1500 |
| MOLEDO RIVEIRO, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 20 | 3 | 0,1500 |
| DIZ MARTINEZ, DIEGO | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 22 | 3 (3 P) | 0,1364 |
| BLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 22 | 3 | 0,1364 |
| CALVIÑO ALVAREZ, RICARDO | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 22 | 3 | 0,1364 |
| PIÑEIRO BLANCO, XOEL | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 22 | 3 | 0,1364 |
| RAMOS GARCIA, PEDRO | UMIA C.F. | GRUPO 2 | 22 | 3 | 0,1364 |
| PEREZ MOLARES, CARLOS SATURNINO | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 23 | 3 | 0,1304 |
| GARCIA RODRIGUEZ, ADRIAN | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 23 | 3 | 0,1304 |
| RAPOSEIRAS CALVIÑO, SANDRO | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 24 | 3 | 0,1250 |
| FERNANDEZ GOCE, JOSE RAMON | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 24 | 3 | 0,1250 |
| FRAGA GARRIDO, DAVID | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 24 | 3 | 0,1250 |
| CUEVAS GONZALEZ, NICOLAS | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 25 | 3 | 0,1200 |
| FERNANDEZ FOJO, DANIEL | C.P. ALERTANAVIA | GRUPO 2 | 25 | 3 | 0,1200 |
| FERNANDEZ ARISTONDO, AGUSTIN | C.D. VALLADARES | GRUPO 2 | 25 | 3 | 0,1200 |
| ALONSO PORTELA, MARCOS | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 26 | 3 | 0,1154 |
| MARTIN SANCHEZ, DIEGO | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 27 | 3 | 0,1111 |
| ARES BESADA, XABIER | UMIA C.F. | GRUPO 2 | 27 | 3 (1 P) | 0,1111 |
| LORENZO GONZALEZ, ENRIQUE | C.D. VALLADARES | GRUPO 2 | 27 | 3 | 0,1111 |
| MARTIN CASAL FERNANDEZ, RAFAEL | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 5 | 2 | 0,4000 |
| BATKOV, TYMOFII | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 6 | 2 | 0,3333 |
| RIAL FERNANDEZ, JUAN JOSE | UMIA C.F. | GRUPO 2 | 8 | 2 | 0,2500 |
| GONZALEZ FILGUEIRA, IAGO | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 8 | 2 | 0,2500 |
| SMALLAH, LOTFI | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 9 | 2 | 0,2222 |
| BARREIRO GAGO, RUBEN | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 12 | 2 | 0,1667 |
| ABAL PEÑA, RAUL | UMIA C.F. | GRUPO 2 | 12 | 2 | 0,1667 |
| PIGNOL GOMEZ, ETIEN | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 12 | 2 | 0,1667 |
| DUARTE ABAL, JOEL | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 16 | 2 | 0,1250 |
| MOLDES BOVEDA, ROMAN | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 16 | 2 | 0,1250 |
| OCAMPO BENEITEZ, ALEJANDRO | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 18 | 2 | 0,1111 |
| TORRES ANTAÑON, MARCOS | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 19 | 2 (1 P) | 0,1053 |
| MARTINEZ LOPEZ, AARON | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 19 | 2 | 0,1053 |
| FIGUEIREDO VIÑAS, AARON | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 19 | 2 | 0,1053 |
| FERNANDEZ CHAPELA, ALEX | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 20 | 2 | 0,1000 |
| RODRIGUEZ CANCELAS, EDUARDO | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 20 | 2 | 0,1000 |
| ALONSO CORRAL, CARLOS | C.D. VALLADARES | GRUPO 2 | 21 | 2 | 0,0952 |
| ALVAREZ PÉREZ, PABLO | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 21 | 2 (2 P) | 0,0952 |
| GONZALEZ GARCIA, LUIS | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 22 | 2 (1 P) | 0,0909 |
| VILAR COSTAS, MIGUEL | C.D. VALLADARES | GRUPO 2 | 22 | 2 | 0,0909 |
| MENDEZ GONZALEZ, FERNANDO | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 22 | 2 | 0,0909 |
| CID CEBREIROS, MARCOS | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 22 | 2 | 0,0909 |
| VISO LOPEZ, HUGO | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 22 | 2 | 0,0909 |
| RODRIGUEZ PEÑA, MARCOS | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 23 | 2 | 0,0870 |
| MOURIÑO PARENTE, PEDRO | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 23 | 2 | 0,0870 |
| SILVA DE SOUZA, MATHEUS | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 23 | 2 | 0,0870 |
| GONZALEZ LOPEZ, MANUEL | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 24 | 2 | 0,0833 |
| VAZQUEZ ALONSO, GABRIEL | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 24 | 2 | 0,0833 |
| RODRIGUEZ PEREZ, DIEGO | C.P. ALERTANAVIA | GRUPO 2 | 24 | 2 | 0,0833 |
| RIVERA PEREZ, DIEGO | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 24 | 2 | 0,0833 |
| SEIJAS MARTINEZ, SERGIO | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 25 | 2 | 0,0800 |
| MARTINEZ CORBERA, MARTIN | VILLALONGA F.C. | GRUPO 2 | 25 | 2 | 0,0800 |
| CORBILLON LOPEZ, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | GRUPO 2 | 25 | 2 | 0,0800 |
| RODRIGUEZ VIEIRA, DAVID | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 25 | 2 | 0,0800 |
| ROMERO DE MUYNCK, JONATAN | UMIA C.F. | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| BARBEITO SARTAGES, JUAN | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| LOSADA ANTON, GABRIEL | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| ABAL TORRES, ALEXANDRE | UMIA C.F. | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| RODRIGUEZ IGLESIAS, AITOR | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| GARCIA VILLALONGA, IZAN | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| CANOSA TOSCANO, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| TOMÉ SUAREZ, ALEX | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 26 | 2 | 0,0769 |
| FERNANDEZ VELOSO, ADRIAN | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
| PEREZ VILA, IZAN | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| MENDONÇA CANDÉ, MADALE | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| PÉREZ MARTÍNEZ, YAGO | C.D. VALLADARES | GRUPO 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| OTERO MALLO, PABLO | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| NOGUEIRAS MIRANDA, PABLO | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 8 | 1 (1 P) | 0,1250 |
| PEREZ FEIJOO, BRAIS | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 8 | 1 | 0,1250 |
| DEBEN MOTA, PABLO | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 9 | 1 | 0,1111 |
| PEREIRA CRUZ DE ALMEIDA, LEVI | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 10 | 1 | 0,1000 |
| GONZALEZ AMOEDO, VICTOR | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 11 | 1 | 0,0909 |
| CASALDERREY CASAL, NICOLAS | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 11 | 1 | 0,0909 |
| MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS | PORTONOVO S.D. | GRUPO 2 | 12 | 1 | 0,0833 |
| MAGRO JUNIOR, ENIO | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 12 | 1 | 0,0833 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | GRUPO 2 | 12 | 1 | 0,0833 |
| LOUREIRO GARCIA, RUBEN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 13 | 1 | 0,0769 |
| ALVAREZ LAMUS, ALEJANDRO | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 14 | 1 | 0,0714 |
| KORE, ZOGBO YANN EYMAR JUNIOR | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 14 | 1 (1 P) | 0,0714 |
| LEZCANO IRALA, RONALD DE J | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 15 | 1 | 0,0667 |
| PIÑEIRO ALONSO, YAGO | PONTEVEDRA C.F. B | GRUPO 2 | 15 | 1 | 0,0667 |
| DORADO IGLESIAS, MAURO | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 15 | 1 | 0,0667 |
| VEGA ACUÑA, NICOLAS | C.P. ALERTANAVIA | GRUPO 2 | 15 | 1 | 0,0667 |
| ESTEVEZ VILLAR, CARLOS | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 15 | 1 | 0,0667 |
| RIVAS FERREIRA, LUIS | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 15 | 1 | 0,0667 |
| CRUZ GONZALEZ, OSCAR | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 15 | 1 | 0,0667 |
| GARCIA LORENZO, PABLO | C.D. MOAÑA | GRUPO 2 | 16 | 1 | 0,0625 |
| RODRIGUEZ CALVIÑO, CARLOS | ATLETICO ARNOIA | GRUPO 2 | 16 | 1 | 0,0625 |
| CASTIÑEIRAS COLLAZO, XIAN | C.D. CHOCO | GRUPO 2 | 16 | 1 | 0,0625 |
| ALONSO FUEYO BLANCO, YAGO | CULTURAL AREAS | GRUPO 2 | 16 | 1 | 0,0625 |
| MOCIÑO DE CELIS, ADRIAN | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 16 | 1 | 0,0625 |
| PARADA JUNCAL, DAVID | C.D. BELUSO | GRUPO 2 | 17 | 1 | 0,0588 |
| OUTEIRIÑO ALONSO, BRAIS | ANTELA F.C. | GRUPO 2 | 17 | 1 | 0,0588 |
| JANEIRO MOSQUERA, HECTOR | CENTED ACADEMY | GRUPO 2 | 17 | 1 | 0,0588 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ, ETHAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 17 | 1 | 0,0588 |
| ESTEVEZ PEREIRA, FABIAN | TYDE F.C. | GRUPO 2 | 17 | 1 | 0,0588 |
| SAEZ VILA, BORJA | VILLALONGA F.C. | GRUPO 2 | 18 | 1 | 0,0556 |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IAGO | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 18 | 1 | 0,0556 |
| TEMPERAN DIAZ, PABLO | U.D. ATIOS | GRUPO 2 | 18 | 1 | 0,0556 |
| MOCIÑO MOYA, MIGUEL | SPORTING CELANOVA | GRUPO 2 | 18 | 1 | 0,0556 |
| ROMAY SANTIAGO, JORGE M | VILLALONGA F.C. | GRUPO 2 | 19 | 1 | 0,0526 |
| LEAL LEITE, IZAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | GRUPO 2 | 19 | 1 | 0,0526 |
| LOPEZ CALLEJA, IKER | CLUB LEMOS | GRUPO 2 | 19 | 1 | 0,0526 |
