
Resumen Jornada 27 Preferente Futgal Galicia G2: Crónica, Resultados y Clasificación

Jornada 27: El UD Atios Sostiene el Pulso y Mantiene el Liderato
Crónica Premium y Datos Completos de la Preferente Futgal (Grupo 2) 2025-2026
Análisis de la Jornada
Galicia respira fútbol en cada rincón, y el Grupo 2 de la Preferente Autonómica no es la excepción. Tras la vibrante Jornada 27, el U.D. Atios se afianza en lo más alto de la tabla con 55 puntos tras una contundente victoria 3-0 frente al Tyde F.C., demostrando su letalidad en el campo de O Carballo. Su más inmediato perseguidor, el Pontevedra C.F. B, no cede terreno y goleó a domicilio (0-3) a la Cented Academy, manteniéndose a tan solo un punto (54). La batalla por el ascenso directo promete ser encarnizada hasta el último minuto de la temporada cubierta por Stadio 4K.
En otros duelos clave, el Antela F.C. aseguró una importante victoria por la mínima (1-0) ante el Villalonga F.C., consolidando su tercera plaza. Mientras tanto, el empate a tres goles entre el C.D. Beluso y el Porriño Industrial F.C. fue, sin duda, el encuentro con más alternativas del fin de semana, recordando a la intensidad táctica que analizamos recientemente en el épico duelo entre Porriño Industrial y Villalonga F.C. o las pasadas batallas de la Jornada 19.
Resultados Jornada 27 (22-03-2026)
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
|---|---|---|
U.D. ATIOS | 3 – 0 | TYDE F.C. |
CENTED ACADEMY | 0 – 3 | PONTEVEDRA C.F. «B» |
SPORTING CELANOVA | 2 – 1 | C.D. CHOCO |
C.D. BELUSO | 3 – 3 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. |
ANTELA F.C. | 1 – 0 | VILLALONGA F.C. |
C.P. ALERTANAVIA | 0 – 2 | ATLETICO ARNOIA |
PORTONOVO S.D. | 1 – 1 | CLUB LEMOS |
UMIA C.F. | 0 – 3 | C.D. VALLADARES |
CULTURAL AREAS | 1 – 1 | C.D. MOAÑA |
Clasificación – Preferente Futgal Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Últimos | Sanción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ATIOS | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 46 | 21 | GPEPG | 0 |
| 2 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 62 | 29 | GEGGG | 0 |
| 3 | ANTELA F.C. | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 36 | 24 | GEGPG | 0 |
| 4 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 51 | 35 | PPGGE | 0 |
| 5 | PORTONOVO S.D. | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 28 | EGGGE | 0 |
| 6 | CLUB LEMOS | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 44 | 23 | EEGGE | 0 |
| 7 | CULTURAL AREAS | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 46 | EGPGE | 0 |
| 8 | ATLETICO ARNOIA | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 34 | GPGPG | 0 |
| 9 | C.D. BELUSO | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 55 | 41 | GGPGE | 0 |
| 10 | C.D. VALLADARES | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 29 | EGPPG | 0 |
| 11 | VILLALONGA F.C. | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 42 | 35 | EGPPP | 0 |
| 12 | C.D. MOAÑA | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 39 | PEGGE | 0 |
| 13 | C.P. ALERTANAVIA | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 51 | PEPGP | 0 |
| 14 | CENTED ACADEMY | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 44 | PEEPP | 0 |
| 15 | C.D. CHOCO | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 44 | 58 | EEPPP | 0 |
| 16 | TYDE F.C. | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 | 52 | PPEGP | 0 |
| 17 | SPORTING CELANOVA | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 50 | PEEPG | 0 |
| 18 | UMIA C.F. | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 56 | GPPPP | 0 |
Matriz de Partidos (Tabla Cruzada)
| CASA \ FUERA | ANTELA F.C. | ATLETICO ARNOIA | C.D. BELUSO | C.D. CHOCO | C.D. MOAÑA | C.D. VALLADARES | C.P. ALERTANAVIA | CENTED ACADEMY | CLUB LEMOS | CULTURAL AREAS | PONTEVEDRA C.F. B | PORRIÑO IND. F.C. | PORTONOVO S.D. | SPORTING CELANOVA | TYDE F.C. | U.D. ATIOS | UMIA C.F. | VILLALONGA F.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTELA F.C. | 2 – 2 | 3 – 0 | 3 – 2 | J 31 | 3 – 0 | 3 – 0 | 1 – 0 | J 29 | 1 – 1 | 1 – 0 | 4 – 2 | 1 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | J 33 | 1 – 0 | |
ATLETICO ARNOIA | J 28 | 2 – 0 | J 34 | 2 – 1 | 1 – 2 | 4 – 3 | 2 – 0 | 2 – 2 | 1 – 2 | 2 – 2 | 1 – 4 | 0 – 1 | J 30 | J 32 | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | |
C.D. BELUSO | 1 – 2 | J 29 | 5 – 0 | 2 – 2 | J 31 | 1 – 2 | 5 – 0 | 2 – 1 | J 33 | 1 – 2 | 3 – 3 | 1 – 2 | 3 – 0 | 2 – 2 | 1 – 1 | 2 – 1 | 3 – 2 | |
C.D. CHOCO | 4 – 0 | 0 – 0 | 2 – 4 | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | J 28 | 0 – 2 | 4 – 1 | J 30 | 2 – 3 | 2 – 2 | 2 – 1 | 4 – 2 | 2 – 5 | 2 – 2 | J 33 | |
C.D. MOAÑA | 0 – 1 | 0 – 2 | J 32 | 3 – 2 | 3 – 1 | J 30 | J 34 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | J 28 | 2 – 3 | |
C.D. VALLADARES | J 30 | 1 – 2 | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 3 – 1 | 0 – 3 | J 28 | J 32 | J 34 | 2 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | |
C.P. ALERTANAVIA | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 3 | 1 – 4 | 3 – 2 | J 29 | 3 – 1 | 1 – 2 | J 31 | 1 – 3 | 0 – 3 | J 33 | 2 – 2 | 2 – 2 | 0 – 2 | 1 – 0 | 2 – 0 | |
CENTED ACADEMY | 0 – 0 | J 31 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | J 33 | 2 – 1 | 0 – 2 | 4 – 1 | 0 – 3 | J 29 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 0 | 2 – 1 | |
CLUB LEMOS | 1 – 0 | 0 – 0 | J 30 | 3 – 0 | 1 – 1 | 4 – 0 | J 28 | J 32 | 1 – 1 | J 34 | 1 – 1 | 0 – 0 | 6 – 0 | 3 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | |
CULTURAL AREAS | J 32 | 2 – 1 | 0 – 4 | 4 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 1 | 2 – 3 | 2 – 1 | 1 – 0 | J 30 | J 34 | 1 – 2 | J 28 | 4 – 1 | 1 – 1 | |
PONTEVEDRA C.F. «B» | 0 – 0 | J 33 | 5 – 1 | 5 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 6 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 1 – 2 | J 31 | 4 – 2 | 3 – 0 | J 28 | 1 – 2 | 2 – 1 | 3 – 1 | |
PORRIÑO IND. F.C. | 2 – 0 | 3 – 2 | 1 – 1 | J 32 | 1 – 2 | 0 – 0 | 0 – 1 | 4 – 3 | 2 – 1 | 6 – 0 | 1 – 6 | 0 – 1 | J 28 | J 30 | J 33 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
PORTONOVO S.D. | J 34 | 0 – 1 | 2 – 0 | 2 – 2 | J 29 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 0 | 3 – 0 | J 32 | J 31 | 1 – 0 | |
SPORTING CELANOVA | 1 – 2 | 0 – 2 | 0 – 4 | 2 – 1 | J 33 | 0 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | J 31 | 2 – 2 | 1 – 0 | 1 – 2 | 3 – 0 | 3 – 3 | 0 – 1 | 1 – 1 | J 29 | |
TYDE F.C. | 2 – 2 | 3 – 2 | 1 – 4 | J 29 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 2 – 0 | J 33 | 0 – 3 | 1 – 2 | 0 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 5 – 1 | J 31 | |
U.D. ATIOS | 2 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | J 31 | 3 – 0 | 1 – 0 | J 34 | 1 – 1 | 2 – 2 | 3 – 0 | J 29 | 0 – 0 | 3 – 6 | 4 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | |
UMIA C.F. | 1 – 0 | 0 – 2 | J 34 | 3 – 3 | 1 – 1 | 0 – 3 | J 32 | 1 – 2 | 1 – 3 | J 29 | 0 – 3 | 2 – 1 | 1 – 3 | 0 – 0 | 2 – 0 | J 30 | 0 – 2 | |
VILLALONGA F.C. | 3 – 1 | 1 – 2 | J 28 | 0 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | J 30 | 3 – 1 | 3 – 3 | J 32 | J 34 | 1 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | 2 – 2 | 5 – 0 |
Top 10 Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | 18 |
| PEREZ GONZALEZ, MIGUEL AMADOR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 15 |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | 15 |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 15 |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | 13 |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | 13 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | 13 |
| SALGADO GRANDELA, SEBASTIAN | PONTEVEDRA C.F. B | 11 |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | 11 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | 9 |
Top 10 Porteros (Goles por Minuto)
| Portero | Equipo | Coef. |
|---|---|---|
| BASDEDIOS AFONSO, DANIEL | VILLALONGA F.C. | 0.0000 |
| MARTINEZ GALLEGO, DIEGO | ANTELA F.C. | 0.0000 |
| FERNANDEZ CHAMADOIRA, ADRIAN | TYDE F.C. | 0.0000 |
| COMESAÑA RIAL, ANTONIO | C.D. VALLADARES | 0.0067 |
| LOUREIRO COUSIÑO, SERGIO | U.D. ATIOS | 0.0086 |
| LOSADA GONZALEZ, PABLO | CLUB LEMOS | 0.0089 |
| FERNANDES PIO, BRUNO ALEXANDRE | ANTELA F.C. | 0.0103 |
| DADIN PIÑEIRO, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 0.0115 |
| REBOURAS MARTINEZ, EFREN | PONTEVEDRA C.F. B | 0.0116 |
| VALENCIA SACO, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 0.0122 |
Próxima Jornada 28
| Equipo Local | Fecha / Campo | Equipo Visitante |
|---|---|---|
PONTEVEDRA C.F. «B» | 28-03-2026 16:00 Manolo Barreiro 2 | TYDE F.C. |
C.D. CHOCO | 29-03-2026 Santa Mariña | CENTED ACADEMY |
PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 29-03-2026 Lourambal-1 | SPORTING CELANOVA |
VILLALONGA F.C. | 29-03-2026 San Pedro | C.D. BELUSO |
ATLETICO ARNOIA | 29-03-2026 A Queixeira | ANTELA F.C. |
CLUB LEMOS | 29-03-2026 A Pinguela | C.P. ALERTANAVIA |
C.D. VALLADARES | 29-03-2026 A Gándara | PORTONOVO S.D. |
C.D. MOAÑA | 29-03-2026 Campo Iago Aspas Juncal | UMIA C.F. |
CULTURAL AREAS | 29-03-2026 A Lomba | U.D. ATIOS |

Comprometidos con el Fútbol
Por Ethan Álvarez, defensa central del Porriño Industrial FC (Preferente) y estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo.
© 2025 Ethan Media Tube. Todos los derechos reservados.
U.D. ATIOS
TYDE F.C.
PONTEVEDRA C.F. «B»
SPORTING CELANOVA
C.D. CHOCO
PORRIÑO INDUSTRIAL F.C.
ANTELA F.C.
VILLALONGA F.C.
C.P. ALERTANAVIA
ATLETICO ARNOIA
PORTONOVO S.D.
CLUB LEMOS
UMIA C.F.
C.D. VALLADARES
CULTURAL AREAS
C.D. MOAÑA