Crónica Cultural Areas – Club Lemos Preferente Resultado (2-3)


Análisis 360º: Jornada 25 – Preferente Futgal (Grupo 2)
Fito Periale desata la locura en el 90′ y el Club Lemos resurge con Marquitos en Areas (2-3)
El Club Lemos regresó a la senda de las victorias rompiendo una dura racha de seis partidos sin ganar. Lo hizo con un triunfo de infarto por la mínima (2-3) ante un rival directo, el Cultural Areas, en el estreno de Marquitos en el banquillo visitante. Con apenas día y medio para preparar el duelo tras el trabajo previo de Edu, los monfortinos dominaron la primera mitad, yéndose al descanso con un 0-2 gracias a los tantos de Adrián Díaz Pérez (24′) y David Guitián (31′).
Sin embargo, la salida del cuadro local en la segunda entrega fue arrolladora. En apenas catorce minutos, el Cultural Areas igualó la contienda (2-2) con los goles de Carlos Saturnino Pérez Molares (49′) y Javier Vila González (58′). Lejos de venirse abajo, el Lemos resistió el vendaval y volvió a dominar los últimos 20 minutos. En el suspiro final (90′), apareció la magia de Fito Periale, máximo goleador del campeonato, para soltar un zurdazo imparable y firmar el definitivo 2-3 que aúpa a los suyos a la sexta plaza con 41 puntos, a tiro del play-off.
Cultural Areas (2)
- Titulares: Tielas Fernandez (1), Bugarin Garcia (3), Rodriguez Sousa (4), Alonso Portela (6), Bravo Rodriguez (7), Hurtado Cambindo (8), Vila Gonzalez (9), Mendez Gonzalez (18), Alvarez Perez (19), Cuevas Gonzalez (23), Perez Molares (24).
- Suplentes: Lourido Vila (13), Gonzalez Freire (5), Figueiredo Viñas (11), Santiso Vila (15), Blanco Sanroman (16), Alonso Fueyo Blanco (17), Gonzalez Amoedo (21).
- Tarjetas: Amarillas para Vila Gonzalez (27′, 90′), Alonso Portela (29′), Mendez Gonzalez (45′), Santiso Vila (62′), Rodriguez Sousa (62′), Gonzalez Freire (75′), Bravo Rodriguez (999′).
Club Lemos (3)
- Titulares: Blanco Celis (13), Blanco Rodriguez (2), Seijas Martinez (3), El Jamai (4), Periale (9), Diaz Perez (10), Guitian Fernandez (14), Benhlal El Kohli (17), Oufouet (18), Rodriguez Rivero (21), Lopez Calleja (23).
- Suplentes: Losada Varela (1), Alvarez Lamus (5), Alberto Caetano Pinto (7), Gonzalez Garcia (8), Alvarez Alvarez (16), Dafonte Martinez (20), Cereijo Vilar (22).
- Tarjetas: Amarillas para Lopez Calleja (27′), Oufouet (61′), Guitian Fernandez (62′ – quinta, acarrea sanción), Dafonte Martinez (80′).
Resultados Completos – Jornada 25
| Local | Resultado | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|
| C.D. BELUSO | 1 – 2 | PONTEVEDRA C.F. «B» | As Laxes (Beluso) |
| C.P. ALERTANAVIA | 0 – 3 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | Federativo De Coia |
| SPORTING CELANOVA | 3 – 3 | TYDE F.C. | San Rosendo |
| PORTONOVO S.D. | 1 – 0 | VILLALONGA F.C. | Baltar |
| ANTELA F.C. | 3 – 2 | C.D. CHOCO | A Moreira |
| CULTURAL AREAS | 2 – 3 | CLUB LEMOS | A Lomba |
| C.D. MOAÑA | 3 – 1 | C.D. VALLADARES | O Casal |
| UMIA C.F. | 0 – 2 | ATLETICO ARNOIA | A Bouza |
| U.D. ATIOS | 1 – 1 | CENTED ACADEMY | O Carballo |
Clasificación Oficial (Jornada 25)
| Pos | Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ATIOS | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 43 | 20 |
| 2 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 56 | 29 |
| 3 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 46 | 32 |
| 4 | PORTONOVO S.D. | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 27 |
| 5 | ANTELA F.C. | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 22 |
| 6 | CLUB LEMOS | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 42 | 22 |
| 7 | CULTURAL AREAS | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 45 |
| 8 | ATLETICO ARNOIA | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 33 |
| 9 | C.D. VALLADARES | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 28 |
| 10 | VILLALONGA F.C. | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 32 |
| 11 | C.D. BELUSO | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 48 | 36 |
| 12 | C.D. MOAÑA | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 38 |
| 13 | CENTED ACADEMY | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 |
| 14 | C.D. CHOCO | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 41 | 52 |
| 15 | C.P. ALERTANAVIA | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 48 |
| 16 | TYDE F.C. | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 30 | 49 |
| 17 | SPORTING CELANOVA | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 43 |
| 18 | UMIA C.F. | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 52 |
Matriz Cruzada de Resultados
| CASA \ FUERA | ANT | ARN | BEL | CHO | MOA | VAL | ALE | CEN | LEM | CUL | PON | POR | PTO | SPO | TYD | ATI | UMI | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTELA F.C. | 2-2 | 3-0 | 3-2 | J 31 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | J 29 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | – | 2-0 | 0-0 | J 33 | J 27 | |
| ATLETICO ARNOIA | J 28 | 2-0 | J 34 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | J 26 | J 30 | J 32 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
| C.D. BELUSO | 1-2 | J 29 | 5-0 | 2-2 | J 31 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | J 33 | 1-2 | J 27 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
| C.D. CHOCO | 4-0 | 0-0 | J 26 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | J 28 | 0-2 | 4-1 | J 30 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 2-5 | 2-2 | J 33 | |
| C.D. MOAÑA | 0-1 | 0-2 | J 32 | 3-2 | 3-1 | J 30 | J 34 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | J 26 | J 28 | 2-3 | |
| C.D. VALLADARES | J 30 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | J 26 | 3-1 | 0-3 | J 28 | J 32 | J 34 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | |
| C.P. ALERTANAVIA | 0-0 | J 27 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | J 29 | 3-1 | 1-2 | J 31 | 1-3 | 0-3 | J 33 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |
| CENTED ACADEMY | 0-0 | J 31 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | J 33 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | J 27 | J 29 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | |
| CLUB LEMOS | 1-0 | 0-0 | J 30 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | J 28 | J 32 | 1-1 | J 34 | 1-1 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | 0-0 | J 26 | 1-1 | |
| CULTURAL AREAS | J 32 | 2-1 | 0-4 | 4-1 | J 27 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | J 30 | J 34 | 1-2 | J 28 | 4-1 | 1-1 | |
| PONTEVEDRA C.F. B | 0-0 | J 33 | 5-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | J 31 | 4-2 | J 26 | J 28 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | |
| PORRIÑO IND. F.C. | J 26 | 3-2 | 1-1 | J 32 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4-3 | 2-1 | 6-0 | 1-6 | 0-1 | J 28 | J 30 | J 33 | 2-0 | 1-1 | |
| PORTONOVO S.D. | J 34 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | J 29 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | J 27 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | J 32 | J 31 | 1-0 | |
| SPORTING CELANOVA | 1-2 | 0-2 | 0-4 | J 27 | J 33 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | J 31 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | J 29 | |
| TYDE F.C. | 2-2 | 3-2 | 1-4 | J 29 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | J 26 | J 33 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | J 31 | |
| U.D. ATIOS | 2-0 | 3-1 | 2-1 | J 31 | 3-0 | 1-0 | J 34 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | J 29 | 0-0 | 3-6 | 4-0 | J 27 | 2-0 | 1-0 | |
| UMIA C.F. | 1-0 | 0-2 | J 34 | 3-3 | 1-1 | J 27 | J 32 | 1-2 | 1-3 | J 29 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | J 30 | 0-2 | |
| VILLALONGA F.C. | 3-1 | 1-2 | J 28 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | J 26 | J 30 | 3-1 | 3-3 | J 32 | J 34 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 5-0 |
Tabla Íntegra de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | 18 |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | 15 |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 14 |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | 13 |
| PEREZ GONZALEZ, MIGUEL AMADOR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 12 |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | 12 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | 12 |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | 11 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | 9 |
| SALGADO GRANDELA, SEBASTIAN | PONTEVEDRA C.F. B | 9 |
| LEZCANO ZAS, FERNANDO | PORTONOVO S.D. | 9 |
| MAGISANO GONZALEZ, JONATAN | SPORTING CELANOVA | 8 |
| ROSENDO SANTOMÉ, RUBÉN | C.D. CHOCO | 8 |
| VENTIN CASTRO, JOSE MANUEL | PORTONOVO S.D. | 8 |
| FERNANDEZ OUTEIRIÑO, IAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 8 |
| GALLEGO TABOADA, RAUL | ATLETICO ARNOIA | 8 |
| RABADÁN TORRES, ALBERTO | TYDE F.C. | 8 |
| BARBOSA RODRIGUEZ, MAYKEL | VILLALONGA F.C. | 8 |
| CALVIÑO RODRIGUEZ, JAIME | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 7 |
| LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | U.D. ATIOS | 7 |
| MILLAN COMEDEIRO, JORGE | C.D. BELUSO | 7 |
| QUINTEIRO PENA, LOPE | C.D. BELUSO | 7 |
| JARDI ALVAREZ, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 7 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, HEBER | C.D. VALLADARES | 7 |
| RODRIGUEZ CASTRO, PEDRO | ANTELA F.C. | 6 |
| TUMBEIRO VEGA, KEVIN JOSE | ATLETICO ARNOIA | 6 |
| PARDO LOPEZ, BRAIS | CLUB LEMOS | 6 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 6 |
| NEGRETE ROMERO, JHONIER JAVIER | ANTELA F.C. | 6 |
| SUAREZ DELGADO, DANIEL | C.D. CHOCO | 6 |
| PASTORIZA ROSALES, MARCOS | C.D. BELUSO | 6 |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ, IKER | U.D. ATIOS | 5 |
| FERNANDEZ PENA, JUAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 5 |
| NORES POLA, MAURO | C.D. MOAÑA | 5 |
| ABALLE BAUTISTA, SERGIO | TYDE F.C. | 5 |
| LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 5 |
| GUILLAN PRADO, ALEJANDRO | UMIA C.F. | 5 |
| TOUFIK ER RACHIDY, WALID | PONTEVEDRA C.F. B | 4 |
| BLANCO VILLAR, MANUEL | ATLETICO ARNOIA | 4 |
| MENDEZ ESCUDERO, IKER | PONTEVEDRA C.F. B | 4 |
| PEREIRO ARIAS, BREIXO | C.D. MOAÑA | 4 |
| VARELA SANCHEZ, JESUS | C.D. MOAÑA | 4 |
| GUITIAN FERNANDEZ, DAVID | CLUB LEMOS | 4 |
| DOMINGO SALVADOR, JAVIER | C.D. MOAÑA | 4 |
| MARQUES NOVEGIL, DAVID | PONTEVEDRA C.F. B | 4 |
| RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO | C.D. VALLADARES | 4 |
| CARRERA GONZALEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 4 |
| FLOR BARRIOS, CHRISTIAN EMMANUEL | SPORTING CELANOVA | 4 |
| NOGUEIRAS GONZALEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | 4 |
| PAREDES CARBALLAL, RAUL | C.D. BELUSO | 4 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 4 |
| LORENZO PERAL, MIGUEL | ATLETICO ARNOIA | 4 |
| FERRADAS TORRES, BRAIS | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 4 |
| GARCIA OTERO, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 4 |
| ROSAL ABAL, ELOY | PORTONOVO S.D. | 4 |
| GONZALEZ GULLON, RUBEN VICENTE | U.D. ATIOS | 4 |
| BARBEITO SARTAGES, JESUS | PORTONOVO S.D. | 4 |
| PORTELA GONZALEZ, DAVID | C.D. BELUSO | 4 |
| BENHLAL EL KOHLI, YOUNESS | CLUB LEMOS | 4 |
| FRAGA FRAGA, DIEGO | VILLALONGA F.C. | 3 |
| ALONSO MARTINEZ, DAVID | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 3 |
| CURRAS FERNANDEZ, ALEXANDRE | C.D. MOAÑA | 3 |
| DÍAZ PÉREZ, Adrian | CLUB LEMOS | 3 |
| ALONSO PEREIRA, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 3 |
| RAMILO ALONSO, ANXO | TYDE F.C. | 3 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCAS | C.D. MOAÑA | 3 |
| ARCE LORENZO, RUBEN | ATLETICO ARNOIA | 3 |
| BLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 3 |
| BRAVO RODRIGUEZ, YAGO MANUEL | CULTURAL AREAS | 3 |
| CALVIÑO ALVAREZ, RICARDO | U.D. ATIOS | 3 |
| PIÑEIRO BLANCO, XOEL | U.D. ATIOS | 3 |
| RAMOS GARCIA, PEDRO | UMIA C.F. | 3 |
| PEREZ MOLARES, CARLOS SATURNINO | CULTURAL AREAS | 3 |
| FERNANDEZ GOCE, JOSE RAMON | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 3 |
| FRAGA GARRIDO, DAVID | C.D. MOAÑA | 3 |
| CUEVAS GONZALEZ, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 3 |
| PARAMOS BAUTISTA, JUAN | TYDE F.C. | 3 |
| FERNANDEZ FOJO, DANIEL | C.P. ALERTANAVIA | 3 |
| ALONSO PORTELA, MARCOS | CULTURAL AREAS | 3 |
| MARTIN SANCHEZ, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 3 |
| ARES BESADA, XABIER | UMIA C.F. | 3 |
| BATKOV, TYMOFII | PORTONOVO S.D. | 2 |
| SMALLAH, LOTFI | ATLETICO ARNOIA | 2 |
| RIAL FERNANDEZ, JUAN JOSE | UMIA C.F. | 2 |
| BARREIRO GAGO, RUBEN | C.D. BELUSO | 2 |
| ABAL PEÑA, RAUL | UMIA C.F. | 2 |
| PIGNOL GOMEZ, ETIEN | CENTED ACADEMY | 2 |
| DUARTE ABAL, JOEL | PONTEVEDRA C.F. B | 2 |
| CASTIÑEIRA ALVAREZ, ALBERTO | TYDE F.C. | 2 |
| TEIXEIRA RODRIGUEZ, TIAGO | ANTELA F.C. | 2 |
| OCAMPO BENEITEZ, ALEJANDRO | CENTED ACADEMY | 2 |
| MARTINEZ LOPEZ, AARON | CULTURAL AREAS | 2 |
| TORRES ANTAÑON, MARCOS | C.D. MOAÑA | 2 |
| FERNANDEZ CHAPELA, ALEX | C.D. BELUSO | 2 |
| MOLEDO RIVEIRO, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 2 |
| FIGUEIREDO VIÑAS, AARON | CULTURAL AREAS | 2 |
| DIZ MARTINEZ, DIEGO | CULTURAL AREAS | 2 |
| ALONSO CORRAL, CARLOS | C.D. VALLADARES | 2 |
| VILAR COSTAS, MIGUEL | C.D. VALLADARES | 2 |
| RODRIGUEZ CANCELAS, EDUARDO | TYDE F.C. | 2 |
| ALVAREZ PÉREZ, PABLO | CULTURAL AREAS | 2 |
| MENDEZ GONZALEZ, FERNANDO | CULTURAL AREAS | 2 |
| VISO LOPEZ, HUGO | ATLETICO ARNOIA | 2 |
| RODRIGUEZ PEÑA, MARCOS | U.D. ATIOS | 2 |
| GONZALEZ GARCIA, LUIS | CLUB LEMOS | 2 |
| MOURIÑO PARENTE, PEDRO | U.D. ATIOS | 2 |
| GARCIA RODRIGUEZ, ADRIAN | PORTONOVO S.D. | 2 |
| CID CEBREIROS, MARCOS | CENTED ACADEMY | 2 |
| SILVA DE SOUZA, MATHEUS | PONTEVEDRA C.F. B | 2 |
| GONZALEZ LOPEZ, MANUEL | SPORTING CELANOVA | 2 |
| VAZQUEZ ALONSO, GABRIEL | PONTEVEDRA C.F. B | 2 |
| RODRIGUEZ PEREZ, DIEGO | C.P. ALERTANAVIA | 2 |
| SEIJAS MARTINEZ, SERGIO | CLUB LEMOS | 2 |
| MARTINEZ CORBERA, MARTIN | VILLALONGA F.C. | 2 |
| CORBILLON LOPEZ, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 2 |
| FERNANDEZ ARISTONDO, AGUSTIN | C.D. VALLADARES | 2 |
| RODRIGUEZ VIEIRA, DAVID | CENTED ACADEMY | 2 |
| ROMERO DE MUYNCK, JONATAN | UMIA C.F. | 2 |
| LOSADA ANTON, GABRIEL | ATLETICO ARNOIA | 2 |
| ABAL TORRES, ALEXANDRE | UMIA C.F. | 2 |
| RODRIGUEZ IGLESIAS, AITOR | U.D. ATIOS | 2 |
| GARCIA VILLALONGA, IZAN | CENTED ACADEMY | 2 |
| CANOSA TOSCANO, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 2 |
| LORENZO GONZALEZ, ENRIQUE | C.D. VALLADARES | 2 |
| TOMÉ SUAREZ, ALEX | TYDE F.C. | 2 |
| MARTIN CASAL FERNANDEZ, RAFAEL | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| FERNANDEZ VELOSO, ADRIAN | CENTED ACADEMY | 1 |
| PEREZ VILA, IZAN | C.D. CHOCO | 1 |
| OTERO MALLO, PABLO | C.D. CHOCO | 1 |
| MENDONÇA CANDÉ, MADALE | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| PÉREZ MARTÍNEZ, YAGO | C.D. VALLADARES | 1 |
| GONZALEZ FILGUEIRA, IAGO | C.D. CHOCO | 1 |
| NOGUEIRAS MIRANDA, PABLO | ATLETICO ARNOIA | 1 |
| DEBEN MOTA, PABLO | U.D. ATIOS | 1 |
| GONZALEZ AMOEDO, VICTOR | CULTURAL AREAS | 1 |
| MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS | PORTONOVO S.D. | 1 |
| PEREIRA CRUZ DE ALMEIDA, LEVI | C.D. CHOCO | 1 |
| CASALDERREY CASAL, NICOLAS | PORTONOVO S.D. | 1 |
| DORADO IGLESIAS, MAURO | SPORTING CELANOVA | 1 |
| MAGRO JUNIOR, ENIO | CENTED ACADEMY | 1 |
| ALVAREZ LAMUS, ALEJANDRO | CLUB LEMOS | 1 |
| LOUREIRO GARCIA, RUBEN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| RIVAS FERREIRA, LUIS | TYDE F.C. | 1 |
| MOCIÑO DE CELIS, ADRIAN | SPORTING CELANOVA | 1 |
| CRUZ GONZALEZ, OSCAR | CENTED ACADEMY | 1 |
| GARCIA LORENZO, PABLO | C.D. MOAÑA | 1 |
| RODRIGUEZ CALVIÑO, CARLOS | ATLETICO ARNOIA | 1 |
| PIÑEIRO ALONSO, YAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 1 |
| MOLDES BOVEDA, ROMAN | PONTEVEDRA C.F. B | 1 |
| KORE, ZOGBO YANN EYMAR JUNIOR | CLUB LEMOS | 1 |
| LEZCANO IRALA, RONALD DE J | C.D. CHOCO | 1 |
| OUTEIRIÑO ALONSO, BRAIS | ANTELA F.C. | 1 |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IAGO | SPORTING CELANOVA | 1 |
| CASTIÑEIRAS COLLAZO, XIAN | C.D. CHOCO | 1 |
| VEGA ACUÑA, NICOLAS | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| ESTEVEZ VILLAR, CARLOS | TYDE F.C. | 1 |
| JANEIRO MOSQUERA, HECTOR | CENTED ACADEMY | 1 |
| ESTEVEZ PEREIRA, FABIAN | TYDE F.C. | 1 |
| MOCIÑO MOYA, MIGUEL | SPORTING CELANOVA | 1 |
| SAEZ VILA, BORJA | VILLALONGA F.C. | 1 |
| PARADA JUNCAL, DAVID | C.D. BELUSO | 1 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ, ETHAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| ROMAY SANTIAGO, JORGE M | VILLALONGA F.C. | 1 |
| TEMPERAN DIAZ, PABLO | U.D. ATIOS | 1 |
| FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | VILLALONGA F.C. | 1 |
| RIVERO RODRIGUEZ, DANIEL | ATLETICO ARNOIA | 1 |
| PEREZ FERNANDEZ, PEDRO | C.D. VALLADARES | 1 |
| GOMEZ GONZALEZ, MIGUEL | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| LEAL LEITE, IZAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO | PONTEVEDRA C.F. B | 1 |
| NOGUEIRA CAO, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| MARTINEZ LOPEZ, OSCAR | VILLALONGA F.C. | 1 |
| PEREZ VAZQUEZ, ALBERTO | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| COELLO VAZQUEZ, ABRAHAM | C.D. BELUSO | 1 |
| ORTUBE CURRAS, RAUL | C.D. BELUSO | 1 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, PABLO | CENTED ACADEMY | 1 |
| IBAÑEZ VINSEIRO, JACOBO | UMIA C.F. | 1 |
| ALBERTO CAETANO PINTO, ROGERIO | CLUB LEMOS | 1 |
| BOAN RODRIGUEZ, ALEJANDRO | ANTELA F.C. | 1 |
| BESADA PEREZ, JAVIER | U.D. ATIOS | 1 |
| RODRIGUEZ SOUSA, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 1 |
| DINIS NOCELO, RAUL | ANTELA F.C. | 1 |
| LORENZO FERNANDEZ, ADRIAN | ANTELA F.C. | 1 |
| DE LA IGLESIA DOMINGUEZ, GAEL | U.D. ATIOS | 1 |
| VILA LOSADA, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 1 |
| GUISANDE ROMERO, MARIO | C.D. VALLADARES | 1 |
| BERMUDEZ MOLARES, IVAN | C.D. BELUSO | 1 |
| FERNANDEZ PUIME, SAMUEL | TYDE F.C. | 1 |
| RAPOSEIRAS CALVIÑO, SANDRO | ATLETICO ARNOIA | 1 |
| VELOSO GONZALEZ, ALEX | ATLETICO ARNOIA | 1 |
| CACHEDA COUTO, ADRIAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| IGLESIAS MARCHENA, PABLO | C.D. MOAÑA | 1 |
| LOURIDO GOMEZ, ALEJANDRO | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| SABUCEDO VÁZQUEZ, MAURO | ANTELA F.C. | 1 |
| RIVERA PEREZ, DIEGO | SPORTING CELANOVA | 1 |
| RODRIGUEZ QUINTAIROS, IAGO | ATLETICO ARNOIA | 1 |
| RODRIGUEZ VILLANUEVA, MARIO | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| CARAMÉS GONZÁLEZ, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| FERNÁNDEZ LORENZO, BRAIS | C.D. CHOCO | 1 |
| GUISANDE ROMERO, ABEL | C.D. VALLADARES | 1 |
| GALLEGO GONZALEZ, JAVIER | SPORTING CELANOVA | 1 |
| PEREIRO RODRIGUEZ, PABLO | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| GONCALVES MARTIN, MATTHEW | U.D. ATIOS | 1 |
| RODRIGUEZ FONTAN, JOSE RAMON | PORTONOVO S.D. | 1 |
| BARBEITO SARTAGES, JUAN | PORTONOVO S.D. | 1 |
| BERNARDEZ VAZQUEZ, BRAIS | PORTONOVO S.D. | 1 |
| POSADA RODRIGUEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| DOMINGUEZ GOMEZ, AARON | C.P. ALERTANAVIA | 1 |
| SOUTO PEÑA, DIEGO | C.D. VALLADARES | 1 |
| LAMAS PEREZ, XABIER | ANTELA F.C. | 1 |
| DELGADO COSTAS, ANDRE | PONTEVEDRA C.F. B | 1 |
| FANDIÑO PEREIRA, YAGO | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1 |
| PEREZ RIVEIRO, IAGO | U.D. ATIOS | 1 |
| ABAL FONTENLA, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 1 |
| CHANS ESTRAMIL, LUCAS | C.D. CHOCO | 1 |

Comprometidos con el Fútbol
Por Ethan Álvarez, defensa central del Porriño Industrial FC (Preferente) y estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo.
© 2025 Ethan Media Tube. Todos los derechos reservados.
















