
Jornada 25 Preferente Futgal Galicia G2: Crónica, Resultados y Clasificación

Jornada 25 Preferente Futgal Sur: El Atios Tropieza pero Resiste ante el Acoso del Pontevedra ‘B’
Crónica completa, resultados y clasificación de la apasionante Jornada 25 – Temporada 2025/2026
La Jornada 25 de la Preferente Futgal Grupo 2 no decepcionó, dejando un fin de semana repleto de tensión, golazos y movimientos clave en todas las zonas de la tabla. El líder indiscutible, la U.D. Atios, vio frenada su racha al empatar (1-1) en O Carballo ante un combativo Cented Academy. A pesar del tropiezo, los locales mantienen el primer puesto, aunque la distancia con sus perseguidores se estrecha peligrosamente en esta decisiva fase de la temporada 2025-2026.
El principal beneficiado de la jornada fue el Pontevedra C.F. «B». El filial granate demostró su calidad al imponerse por 1-2 en su visita a As Laxes frente al C.D. Beluso. Este triunfo vital asienta a los pontevedreses en la segunda plaza con 48 puntos, consolidando su posición directa de ascenso y quedándose a tan solo cuatro puntos del ansiado liderato.
Por detrás, la lucha por los puestos de promoción es feroz. El Porriño Industrial F.C. firmó una contundente victoria a domicilio (0-3) ante el C.P. Alertanavia en el Federativo De Coia, confirmando su excelente estado de forma. Por su parte, el Portonovo S.D. hizo los deberes en Baltar tras vencer por la mínima (1-0) al Villalonga F.C., igualando así los 44 puntos del Porriño y manteniendo viva la llama de la promoción.
En un auténtico partidazo disputado en A Moreira, el Antela F.C. superó por 3-2 al C.D. Choco. Este resultado permite a los locales alcanzar los 43 puntos con un partido menos, convirtiéndose en el gran «tapado» de la zona noble. También cabe destacar el empate loco (3-3) entre Sporting Celanova y Tyde F.C., así como la importante victoria del Club Lemos (2-3) en el feudo de la Cultural Areas, que catapulta a los visitantes en sus aspiraciones.
En la parte baja de la tabla, el drama del descenso sigue apretando. El Umia C.F., colista del grupo, no pudo hacer nada en casa frente al Atlético Arnoia y sucumbió por 0-2, viendo sus opciones de salvación cada vez más complicadas. La recta final del campeonato promete emociones fuertes en la Preferente Futgal Grupo 2.
Resultados – Jornada 25
| Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Campo | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
C.D. BELUSO | 1 – 2 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 08-03-2026 12:00 | As Laxes (Beluso) | SENIN FERNANDEZ, IAGO |
C.P. ALERTANAVIA | 0 – 3 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 08-03-2026 16:00 | Federativo De Coia | CHAN PEREZ, JORGE |
SPORTING CELANOVA | 3 – 3 | TYDE F.C. | 08-03-2026 16:45 | San Rosendo (Celanova) | LOMBAO GONZALEZ, IAGO |
PORTONOVO S.D. | 1 – 0 | VILLALONGA F.C. | 08-03-2026 16:45 | Baltar (Portonovo) | LOPEZ LOPEZ, CARLOS |
ANTELA F.C. | 3 – 2 | C.D. CHOCO | 08-03-2026 17:00 | A Moreira (Xinzo de Limia) | ESTEVES DIAS, JOÃO PEDRO |
CULTURAL AREAS | 2 – 3 | CLUB LEMOS | 08-03-2026 17:00 | A Lomba (Areas) | ALCAZAR GONZALEZ, HUGO |
C.D. MOAÑA | 3 – 1 | C.D. VALLADARES | 08-03-2026 17:15 | Iago Aspas Juncal | CASTRO FERNANDEZ, RUBEN |
UMIA C.F. | 0 – 2 | ATLETICO ARNOIA | 08-03-2026 17:30 | A Bouza (Barrantes) | BERTALO SEQUEIRO, IAGO |
U.D. ATIOS | 1 – 1 | CENTED ACADEMY | 08-03-2026 18:00 | O Carballo (Atios) | MENDEZ LOPEZ, JORGE |
Clasificación Completa – Jornada 25
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ATIOS | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 43 | 20 | GEGPE |
| 2 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 56 | 29 | GGGEG |
| 3 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 46 | 32 | GGPPG |
| 4 | PORTONOVO S.D. | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 27 | GPEGG |
| 5 | ANTELA F.C. | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 22 | GEGEG |
| 6 | CLUB LEMOS | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 42 | 22 | EEEEG |
| 7 | CULTURAL AREAS | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 45 | GPEGP |
| 8 | ATLETICO ARNOIA | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 33 | EPGPG |
| 9 | C.D. VALLADARES | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 28 | EGEGP |
| 10 | VILLALONGA F.C. | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 32 | EGEGP |
| 11 | C.D. BELUSO | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 48 | 36 | PGGGP |
| 12 | C.D. MOAÑA | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 38 | PPPEG |
| 13 | CENTED ACADEMY | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 | PEPEE |
| 14 | C.D. CHOCO | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 41 | 52 | PEEEP |
| 15 | C.P. ALERTANAVIA | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 48 | GGPEP |
| 16 | TYDE F.C. | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 30 | 49 | PPPPE |
| 17 | SPORTING CELANOVA | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 43 | GPPEE |
| 18 | UMIA C.F. | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 52 | PEGPP |
Tabla Cruzada – Resultados Jornada 25
| ALERTANAVIA | ANTELA | ATL. ARNOIA | BELUSO | CENTED ACAD. | CHOCO | CLUB LEMOS | CULTURAL AREAS | MOAÑA | PONTEVEDRA B | PORRIÑO IND. | PORTONOVO | SP. CELANOVA | TYDE | UD ATIOS | UMIA | VALLADARES | VILLALONGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALERTANAVIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-3 | – | – | – | – | – | – | – |
| ANTELA | – | – | – | – | – | 3-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ATL. ARNOIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BELUSO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CENTED ACAD. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CHOCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CLUB LEMOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CULTURAL AREAS | – | – | – | – | – | – | 2-3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MOAÑA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-1 | – |
| PONTEVEDRA B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORRIÑO IND. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PORTONOVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-0 |
| SP. CELANOVA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-3 | – | – | – | – |
| TYDE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UD ATIOS | – | – | – | – | 1-1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UMIA | – | – | 0-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VALLADARES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VILLALONGA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Comprometidos con el Fútbol
Por Ethan Álvarez, defensa central del Porriño Industrial FC (Preferente) y estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo.
© 2025 Ethan Media Tube. Todos los derechos reservados.
PONTEVEDRA C.F. «B»
C.P. ALERTANAVIA
PORRIÑO INDUSTRIAL F.C.
SPORTING CELANOVA
TYDE F.C.
PORTONOVO S.D.
VILLALONGA F.C.
ANTELA F.C.
C.D. CHOCO
CULTURAL AREAS
CLUB LEMOS
C.D. MOAÑA
C.D. VALLADARES
UMIA C.F.
ATLETICO ARNOIA
U.D. ATIOS