
Estadísticas Preferente Futgal G2
Temporada 2025-2026 – Jornada 19
Clasificación General
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 16 | PEGEG | |
| 2 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 23 | GEGGP | |
| 3 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 28 | GEEGG | |
| 4 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 16 | GGPGP | |
| 5 |
ANTELA F.C. | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 19 | EPGGP |
| 6 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 28 | PEEPE | |
| 7 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 21 | GGPGG | |
| 8 |
CULTURAL AREAS | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 32 | EPEPP |
| 9 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 23 | EGGPP | |
| 10 |
C.D. BELUSO | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 29 | EGGPG |
| 11 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 27 | PEEEE | |
| 12 |
CENTED ACADEMY | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 28 | PPEGG |
| 13 |
C.D. MOAÑA | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | EGEGG |
| 14 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 39 | PEEPG | |
| 15 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 34 | GPPPG | |
| 16 |
C.P. ALERTANAVIA | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 37 | GPPPP |
| 17 |
SPORTING CELANOVA | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 31 | EPEEP |
| 18 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 34 | PGPEP |
Tabla Cruzada de Resultados
| LOCAL \ VISITANTE | ANT | ARN | BEL | CHO | MOA | VAL | ALE | CEN | LEM | ARE | PON | POR | PTO | CEL | TYD | ATI | UMI | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTELA F.C. | 2-2 | 3-0 | J25 | J31 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | J29 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | J21 | J23 | 0-0 | J33 | J27 | |
| ATLETICO ARNOIA | J28 | 2-0 | J34 | 2-1 | J22 | 4-3 | 2-0 | 2-2 | J24 | 2-2 | 1-4 | J26 | J30 | J32 | J20 | 1-0 | 1-1 | |
| C.D. BELUSO | J20 | J29 | 5-0 | 2-2 | J31 | 1-2 | J23 | 2-1 | J33 | J25 | J27 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
| C.D. CHOCO | 4-0 | 0-0 | J26 | J20 | 1-2 | J24 | J28 | 0-2 | 4-1 | J30 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 2-5 | J22 | J33 | |
| C.D. MOAÑA | 0-1 | J23 | J32 | 3-2 | J25 | J30 | J34 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | J21 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | J26 | J28 | 2-3 | |
| C.D. VALLADARES | J30 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | J23 | J26 | 3-1 | 0-3 | J28 | J32 | J34 | J24 | 4-1 | J21 | |
| C.P. ALERTANAVIA | 0-0 | J27 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | J29 | J21 | 1-2 | J31 | J23 | J25 | J33 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |
| CENTED ACADEMY | J22 | J31 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | J33 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | J27 | J29 | J20 | J24 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | |
| CLUB LEMOS | 1-0 | J21 | J30 | 3-0 | J24 | 4-0 | J28 | J32 | 1-1 | J34 | 1-1 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | J22 | J26 | 1-1 | |
| CULTURAL AREAS | J32 | 2-1 | 0-4 | J21 | J27 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | J25 | 2-1 | 1-0 | J30 | J34 | 1-2 | J28 | 4-1 | J23 | |
| PONTEVEDRA B | J24 | J33 | 5-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 2-1 | J20 | J31 | J22 | J26 | J28 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | |
| PORRIÑO IND. | J26 | 3-2 | 1-1 | J32 | 1-2 | J20 | 0-1 | 4-3 | 2-1 | J22 | 1-6 | J24 | J28 | J30 | J33 | 2-0 | 1-1 | |
| PORTONOVO S.D. | J34 | 0-1 | 2-0 | J23 | J29 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | J27 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | J21 | J32 | J31 | J25 | |
| SPORTING CELANOVA | 1-2 | 0-2 | J22 | J27 | J33 | 0-0 | J20 | 2-0 | J31 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | J25 | 0-1 | 1-1 | J29 | |
| TYDE F.C. | 2-2 | 3-2 | J24 | J29 | 0-1 | 0-1 | J22 | J26 | J33 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | J20 | J31 | |
| U.D. ATIOS | 2-0 | 3-1 | J21 | J31 | 3-0 | 1-0 | J34 | J25 | 2-2 | 3-0 | J29 | 0-0 | 3-6 | J23 | J27 | 2-0 | 1-0 | |
| UMIA C.F. | 1-0 | J25 | J34 | 3-3 | 1-1 | J27 | J32 | 1-2 | 1-3 | J29 | J21 | J23 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | J30 | 0-2 | |
| VILLALONGA F.C. | 3-1 | 1-2 | J28 | 0-0 | J22 | 1-2 | J26 | J30 | J20 | 3-3 | J32 | J34 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | J24 |
Máximos Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | 17 |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | 11 |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 11 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | 9 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | 9 |
| VENTIN CASTRO, JOSE MANUEL | PORTONOVO S.D. | 8 |
| ROSENDO SANTOMÉ, RUBÉN | C.D. CHOCO | 8 |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | 8 |
| MAGISANO GONZALEZ, JONATAN | SPORTING CELANOVA | 7 |
| GALLEGO TABOADA, RAUL | ATLETICO ARNOIA | 7 |
| BARBOSA RODRIGUEZ, MAYKEL | VILLALONGA F.C. | 7 |
| LEZCANO ZAS, FERNANDO | PORTONOVO S.D. | 7 |
| LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | U.D. ATIOS | 7 |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | 7 |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | 7 |
Porteros Menos Goleados (Top)
| Portero | Equipo | Encajados |
|---|---|---|
| MARTINEZ GALLEGO, DIEGO | ANTELA F.C. | 0 |
| FERNANDEZ CHAMADOIRA, ADRIAN | TYDE F.C. | 0 |
| BLANCO CELIS, ABRAHAM | CLUB LEMOS | 1 |
| BESADA PEREZ, JAVIER | U.D. ATIOS | 1 |
| IGLESIAS VIDAL, ANTON | C.D. BELUSO | 5 |
| DOCAMPO PEÑARETE, MARTIN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 7 |
Fútbol Galicia


Ethan Media TV
Comprometidos con el Fútbol
Por Ethan Álvarez, defensa central del Porriño Industrial FC (Preferente) y estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo.
© 2025 Ethan Media Tube. Todos los derechos reservados.