
Jornada 14 Preferente Grupo 2 Resultados y Clasificación
Crónica: El U.D. Atios no frena y el Lemos golea en casa
La Jornada 14 de la Preferente Futgal (Grupo 2) ha dejado resultados contundentes y una tabla clasificatoria que empieza a romperse en la zona alta. El líder, U.D. Atios, dio un golpe de autoridad al vencer por un claro 2-5 en su visita al C.D. Choco, consolidando su primera posición con 33 puntos.
Por su parte, el Atlético Arnoia no falló en casa, superando 2-0 al Cented Academy para mantenerse en la segunda plaza a cuatro puntos del líder. En la zona baja, la situación se complica para el Umia C.F. tras caer 1-3 ante el Portonovo S.D., mientras que el Cultural Areas logró una ajustada victoria 2-1 ante el Alertanavia para afianzarse en puestos de ascenso.
Resultados Jornada 14
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
UMIA C.F. | 1 – 3 | PORTONOVO S.D.![]() |
ATLETICO ARNOIA | 2 – 0 | CENTED ACADEMY![]() |
CLUB LEMOS | 6 – 0 | SPORTING CELANOVA![]() |
PORRIÑO IND. F.C. | 1 – 6 | PONTEVEDRA C.F. «B»![]() |
CULTURAL AREAS | 2 – 1 | C.P. ALERTANAVIA![]() |
C.D. CHOCO | 2 – 5 | U.D. ATIOS![]() |
VILLALONGA F.C. | 3 – 0 | TYDE F.C.![]() |
C.D. VALLADARES | 1 – 0 | C.D. BELUSO![]() |
C.D. MOAÑA | 0 – 1 | ANTELA F.C.![]() |
Clasificación General
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ATIOS | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 8 |
| 2 | ATLETICO ARNOIA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 18 |
| 3 | CULTURAL AREAS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 19 |
| 4 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 17 |
| 5 | CLUB LEMOS | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 12 |
| 6 | ANTELA F.C. | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 |
| 7 | PORRIÑO IND. F.C. | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 23 |
| 8 | VILLALONGA F.C. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 20 |
| 9 | PORTONOVO S.D. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| 10 | C.D. VALLADARES | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 20 |
| 11 | C.D. CHOCO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 34 |
| 12 | CENTED ACADEMY | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 |
| 13 | C.P. ALERTANAVIA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 27 |
| 14 | C.D. BELUSO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 |
| 15 | TYDE F.C. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 26 |
| 16 | SPORTING CELANOVA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| 17 | C.D. MOAÑA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 25 |
| 18 | UMIA C.F. | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 28 |
No se han encontrado productos.
Sigue la actualidad en Redes
Publicaciones destacadas de los clubs y enlaces de interés.
Sigue la actualidad en Redes
Publicaciones destacadas de los clubs y enlaces de interés.
Preferente 2025-2026



Comprometidos con el Fútbol
Por Ethan Álvarez, defensa central del Porriño Industrial FC de la Preferente y estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo
UMIA C.F.
ATLETICO ARNOIA
CLUB LEMOS
PORRIÑO IND. F.C.
CULTURAL AREAS
C.D. CHOCO
VILLALONGA F.C.
C.D. VALLADARES
C.D. MOAÑA
