
Clasificación Preferente Futgal Galicia Grupo 2 Temporada 2025-2026
Clasificación y Estadísticas Totales
Preferente Futgal – Grupo 2 | Temporada 2025-2026 | Jornada 24
Análisis de la Jornada 24: La emoción no se detiene en el Grupo 2 de la Preferente Futgal. El líder U.D. Atios mantiene el primer puesto con 51 puntos pese a su tropiezo por 2-0 en su visita a C.D. Valladares. El Pontevedra C.F. B (45 pts) no pudo pasar del empate 0-0 contra el Antela F.C., desaprovechando una oportunidad de oro para acercarse a la cima. Por su parte, el Villalonga F.C. protagonizó la gran goleada de la jornada al endosarle un incontestable 5-0 al Umia C.F., mientras que el C.D. Beluso asaltó el campo del Tyde F.C. con un contundente 1-4. A continuación, ofrecemos TODOS los datos innegociables: clasificación completa, tabla cruzada íntegra y el listado absoluto de goleadores y porteros.
⚽ Clasificación Completa (18 Equipos)
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ATIOS | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 42 | 19 | GGEGP |
| 2 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 54 | 28 | PGGGE |
| 3 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 43 | 32 | EGGPP |
| 4 | PORTONOVO S.D. | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 27 | GGPEG |
| 5 | ANTELA F.C. | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 29 | 20 | PGEGE |
| 6 | CULTURAL AREAS | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 42 | GGPEG |
| 7 | CLUB LEMOS | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 39 | 20 | PEEEE |
| 8 | ATLETICO ARNOIA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 33 | PEPGP |
| 9 | C.D. VALLADARES | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 24 | 25 | EEGEG |
| 10 | VILLALONGA F.C. | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 41 | 31 | GEGEG |
| 11 | C.D. BELUSO | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 34 | PPGGG |
| 12 | CENTED ACADEMY | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 38 | PPEPE |
| 13 | C.D. CHOCO | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 39 | 49 | EPEEE |
| 14 | C.P. ALERTANAVIA | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 45 | PGGPE |
| 15 | C.D. MOAÑA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 37 | EPPPE |
| 16 | TYDE F.C. | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 27 | 46 | GPPPP |
| 17 | SPORTING CELANOVA | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 40 | PGPPE |
| 18 | UMIA C.F. | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 50 | PPEGP |
⚔️ Tabla Cruzada Completa (Matriz 18×18)
| CASA \ FUERA | ANT | ARN | BEL | CHO | MOA | VAL | ALE | CEN | LEM | CUL | PON | POR | PNO | CEL | TYD | ATI | UMI | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTELA F.C. | – | 2-2 | 3-0 | J 25 | J 31 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | J 29 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | S | 2-0 | 0-0 | J 33 | J 27 |
| ATLETICO ARNOIA | J 28 | – | 2-0 | J 34 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | J 26 | J 30 | J 32 | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| C.D. BELUSO | 1-2 | J 29 | – | 5-0 | 2-2 | J 31 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | J 33 | J 25 | J 27 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 |
| C.D. CHOCO | 4-0 | 0-0 | J 26 | – | 1-1 | 1-2 | 1-1 | J 28 | 0-2 | 4-1 | J 30 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 2-5 | 2-2 | J 33 |
| C.D. MOAÑA | 0-1 | 0-2 | J 32 | 3-2 | – | J 25 | J 30 | J 34 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | J 26 | J 28 | 2-3 |
| C.D. VALLADARES | J 30 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | – | 0-0 | 3-1 | 0-0 | J 26 | 3-1 | 0-3 | J 28 | J 32 | J 34 | 2-0 | 4-1 | 1-1 |
| C.P. ALERTANAVIA | 0-0 | J 27 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | J 29 | – | 3-1 | 1-2 | J 31 | 1-3 | J 25 | J 33 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 |
| CENTED ACADEMY | 0-0 | J 31 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | J 33 | 2-1 | – | 0-2 | 4-1 | J 27 | J 29 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 |
| CLUB LEMOS | 1-0 | 0-0 | J 30 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | J 28 | J 32 | – | 1-1 | J 34 | 1-1 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | 0-0 | J 26 | 1-1 |
| CULTURAL AREAS | J 32 | 2-1 | 0-4 | 4-1 | J 27 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | J 25 | – | 2-1 | 1-0 | J 30 | J 34 | 1-2 | J 28 | 4-1 | 1-1 |
| PONTEVEDRA C.F. B | 0-0 | J 33 | 5-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | – | J 31 | 4-2 | J 26 | J 28 | 1-2 | 2-1 | 3-1 |
| PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | J 26 | 3-2 | 1-1 | J 32 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4-3 | 2-1 | 6-0 | 1-6 | – | 0-1 | J 28 | J 30 | J 33 | 2-0 | 1-1 |
| PORTONOVO S.D. | J 34 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | J 29 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | J 27 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | – | 2-0 | 3-0 | J 32 | J 31 | J 25 |
| SPORTING CELANOVA | 1-2 | 0-2 | 0-4 | J 27 | J 33 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | J 31 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | – | J 25 | 0-1 | 1-1 | J 29 |
| TYDE F.C. | 2-2 | 3-2 | 1-4 | J 29 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | J 26 | J 33 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | – | 1-0 | 5-1 | J 31 |
| U.D. ATIOS | 2-0 | 3-1 | 2-1 | J 31 | 3-0 | 1-0 | J 34 | J 25 | 2-2 | 3-0 | J 29 | 0-0 | 3-6 | 4-0 | J 27 | – | 2-0 | 1-0 |
| UMIA C.F. | 1-0 | J 25 | J 34 | 3-3 | 1-1 | J 27 | J 32 | 1-2 | 1-3 | J 29 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | J 30 | – | 0-2 |
| VILLALONGA F.C. | 3-1 | 1-2 | J 28 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | J 26 | J 30 | 3-1 | 3-3 | J 32 | J 34 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | – |
🎯 Máximos Goleadores (Lista Íntegra)
| Jugador | Equipo | Partidos Jugados | Goles (Penaltis) |
|---|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | 23 | 17 (1 P) |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | 24 | 14 (1 P) |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | 24 | 13 (1 P) |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | 23 | 12 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | 23 | 12 (1 P) |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 24 | 12 (4 P) |
| PEREZ GONZALEZ, MIGUEL AMADOR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 22 | 11 (1 P) |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | 23 | 11 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | 18 | 9 (3 P) |
| LEZCANO ZAS, FERNANDO | PORTONOVO S.D. | 23 | 9 |
| MAGISANO GONZALEZ, JONATAN | SPORTING CELANOVA | 15 | 8 (3 P) |
| ROSENDO SANTOMÉ, RUBÉN | C.D. CHOCO | 17 | 8 |
| VENTIN CASTRO, JOSE MANUEL | PORTONOVO S.D. | 19 | 8 |
| FERNANDEZ OUTEIRIÑO, IAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 20 | 8 (1 P) |
| SALGADO GRANDELA, SEBASTIAN | PONTEVEDRA C.F. B | 21 | 8 (1 P) |
| GALLEGO TABOADA, RAUL | ATLETICO ARNOIA | 22 | 8 (2 P) |
| BARBOSA RODRIGUEZ, MAYKEL | VILLALONGA F.C. | 23 | 8 (1 P) |
| CALVIÑO RODRIGUEZ, JAIME | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 14 | 7 (1 P) |
| LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | U.D. ATIOS | 21 | 7 (1 P) |
| MILLAN COMEDEIRO, JORGE | C.D. BELUSO | 22 | 7 |
| QUINTEIRO PENA, LOPE | C.D. BELUSO | 23 | 7 |
| JARDI ALVAREZ, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 23 | 7 |
| RODRIGUEZ CASTRO, PEDRO | ANTELA F.C. | 15 | 6 |
| PARDO LOPEZ, BRAIS | CLUB LEMOS | 18 | 6 |
| NEGRETE ROMERO, JHONIER JAVIER | ANTELA F.C. | 21 | 6 |
| RABADÁN TORRES, ALBERTO | TYDE F.C. | 22 | 6 |
| SUAREZ DELGADO, DANIEL | C.D. CHOCO | 22 | 6 |
| PASTORIZA ROSALES, MARCOS | C.D. BELUSO | 23 | 6 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, HEBER | C.D. VALLADARES | 24 | 6 (1 P) |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ, IKER | U.D. ATIOS | 12 | 5 |
| TUMBEIRO VEGA, KEVIN JOSE | ATLETICO ARNOIA | 16 | 5 |
| FERNANDEZ PENA, JUAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 19 | 5 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 21 | 5 |
| GUILLAN PRADO, ALEJANDRO | UMIA C.F. | 23 | 5 |
| TOUFIK ER RACHIDY, WALID | PONTEVEDRA C.F. B | 6 | 4 (1 P) |
| BLANCO VILLAR, MANUEL | ATLETICO ARNOIA | 16 | 4 |
| MENDEZ ESCUDERO, IKER | PONTEVEDRA C.F. B | 16 | 4 |
| DOMINGO SALVADOR, JAVIER | C.D. MOAÑA | 19 | 4 (1 P) |
| NORES POLA, MAURO | C.D. MOAÑA | 21 | 4 |
| RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO | C.D. VALLADARES | 21 | 4 |
| CARRERA GONZALEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 21 | 4 |
| MARQUES NOVEGIL, DAVID | PONTEVEDRA C.F. B | 21 | 4 |
| FLOR BARRIOS, CHRISTIAN EMMANUEL | SPORTING CELANOVA | 21 | 4 (1 P) |
| ABALLE BAUTISTA, SERGIO | TYDE F.C. | 22 | 4 (1 P) |
| LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 22 | 4 |
| NOGUEIRAS GONZALEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | 22 | 4 |
| PAREDES CARBALLAL, RAUL | C.D. BELUSO | 23 | 4 |
| LORENZO PERAL, MIGUEL | ATLETICO ARNOIA | 23 | 4 |
| GARCIA OTERO, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 23 | 4 |
| ROSAL ABAL, ELOY | PORTONOVO S.D. | 23 | 4 (2 P) |
| GONZALEZ GULLON, RUBEN VICENTE | U.D. ATIOS | 24 | 4 |
| BARBEITO SARTAGES, JESUS | PORTONOVO S.D. | 24 | 4 |
| BENHLAL EL KOHLI, YOUNESS | CLUB LEMOS | 24 | 4 |
| FRAGA FRAGA, DIEGO | VILLALONGA F.C. | 3 | 3 |
| ALONSO MARTINEZ, DAVID | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 3 |
| CURRAS FERNANDEZ, ALEXANDRE | C.D. MOAÑA | 12 | 3 |
| ALONSO PEREIRA, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 13 | 3 (2 P) |
| RAMILO ALONSO, ANXO | TYDE F.C. | 14 | 3 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCAS | C.D. MOAÑA | 15 | 3 |
| PEREIRO ARIAS, BREIXO | C.D. MOAÑA | 16 | 3 |
| VARELA SANCHEZ, JESUS | C.D. MOAÑA | 17 | 3 (3 P) |
| GUITIAN FERNANDEZ, DAVID | CLUB LEMOS | 17 | 3 |
| BLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 18 | 3 |
| BRAVO RODRIGUEZ, YAGO MANUEL | CULTURAL AREAS | 18 | 3 (1 P) |
| PIÑEIRO BLANCO, XOEL | U.D. ATIOS | 19 | 3 |
| RAMOS GARCIA, PEDRO | UMIA C.F. | 19 | 3 |
| CALVIÑO ALVAREZ, RICARDO | U.D. ATIOS | 20 | 3 |
| FERNANDEZ GOCE, JOSE RAMON | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 21 | 3 |
| FRAGA GARRIDO, DAVID | C.D. MOAÑA | 21 | 3 |
| CUEVAS GONZALEZ, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 22 | 3 |
| PARAMOS BAUTISTA, JUAN | TYDE F.C. | 22 | 3 (1 P) |
| ALONSO PORTELA, MARCOS | CULTURAL AREAS | 23 | 3 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 23 | 3 |
| FERRADAS TORRES, BRAIS | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 23 | 3 |
| FERNANDEZ FOJO, DANIEL | C.P. ALERTANAVIA | 23 | 3 |
| PORTELA GONZALEZ, DAVID | C.D. BELUSO | 24 | 3 (1 P) |
| ARES BESADA, XABIER | UMIA C.F. | 24 | 3 (1 P) |
| BATKOV, TYMOFII | PORTONOVO S.D. | 3 | 2 |
| SMALLAH, LOTFI | ATLETICO ARNOIA | 7 | 2 |
| RIAL FERNANDEZ, JUAN JOSE | UMIA C.F. | 8 | 2 |
| PIGNOL GOMEZ, ETIEN | CENTED ACADEMY | 11 | 2 |
| BARREIRO GAGO, RUBEN | C.D. BELUSO | 12 | 2 |
| DÍAZ PÉREZ, Adrian | CLUB LEMOS | 12 | 2 |
| ABAL PEÑA, RAUL | UMIA C.F. | 12 | 2 |
| DUARTE ABAL, JOEL | PONTEVEDRA C.F. B | 14 | 2 |
| ARCE LORENZO, RUBEN | ATLETICO ARNOIA | 15 | 2 (1 P) |
| CASTIÑEIRA ALVAREZ, ALBERTO | TYDE F.C. | 15 | 2 |
| OCAMPO BENEITEZ, ALEJANDRO | CENTED ACADEMY | 16 | 2 |
| TEIXEIRA RODRIGUEZ, TIAGO | ANTELA F.C. | 16 | 2 (1 P) |
| TORRES ANTAÑON, MARCOS | C.D. MOAÑA | 17 | 2 (1 P) |
| MARTINEZ LOPEZ, AARON | CULTURAL AREAS | 17 | 2 |
| FERNANDEZ CHAPELA, ALEX | C.D. BELUSO | 17 | 2 |
| MOLEDO RIVEIRO, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 17 | 2 |
| FIGUEIREDO VIÑAS, AARON | CULTURAL AREAS | 17 | 2 |
| ALONSO CORRAL, CARLOS | C.D. VALLADARES | 19 | 2 |
| VILAR COSTAS, MIGUEL | C.D. VALLADARES | 19 | 2 |
| ALVAREZ PÉREZ, PABLO | CULTURAL AREAS | 19 | 2 (2 P) |
| MENDEZ GONZALEZ, FERNANDO | CULTURAL AREAS | 19 | 2 |
| VISO LOPEZ, HUGO | ATLETICO ARNOIA | 19 | 2 |
| DIZ MARTINEZ, DIEGO | CULTURAL AREAS | 20 | 2 (2 P) |
| RODRIGUEZ PEÑA, MARCOS | U.D. ATIOS | 20 | 2 |
| GONZALEZ GARCIA, LUIS | CLUB LEMOS | 20 | 2 (1 P) |
| RODRIGUEZ CANCELAS, EDUARDO | TYDE F.C. | 20 | 2 |
| MOURIÑO PARENTE, PEDRO | U.D. ATIOS | 20 | 2 |
| CID CEBREIROS, MARCOS | CENTED ACADEMY | 20 | 2 |
| SILVA DE SOUZA, MATHEUS | PONTEVEDRA C.F. B | 20 | 2 |
| PEREZ MOLARES, CARLOS SATURNINO | CULTURAL AREAS | 21 | 2 |
| GONZALEZ LOPEZ, MANUEL | SPORTING CELANOVA | 21 | 2 |
| GARCIA RODRIGUEZ, ADRIAN | PORTONOVO S.D. | 21 | 2 |
| VAZQUEZ ALONSO, GABRIEL | PONTEVEDRA C.F. B | 21 | 2 |
| RODRIGUEZ PEREZ, DIEGO | C.P. ALERTANAVIA | 21 | 2 |
| SEIJAS MARTINEZ, SERGIO | CLUB LEMOS | 22 | 2 |
| MARTINEZ CORBERA, MARTIN | VILLALONGA F.C. | 22 | 2 |
| CORBILLON LOPEZ, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 22 | 2 |
| FERNANDEZ ARISTONDO, AGUSTIN | C.D. VALLADARES | 22 | 2 |
| RODRIGUEZ VIEIRA, DAVID | CENTED ACADEMY | 22 | 2 |
| ROMERO DE MUYNCK, JONATAN | UMIA C.F. | 23 | 2 |
| LOSADA ANTON, GABRIEL | ATLETICO ARNOIA | 23 | 2 |
| ABAL TORRES, ALEXANDRE | UMIA C.F. | 23 | 2 |
| RODRIGUEZ IGLESIAS, AITOR | U.D. ATIOS | 23 | 2 |
| MARTIN SANCHEZ, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 24 | 2 |
| LORENZO GONZALEZ, ENRIQUE | C.D. VALLADARES | 24 | 2 |
| TOMÉ SUAREZ, ALEX | TYDE F.C. | 24 | 2 |
| FERNANDEZ VELOSO, ADRIAN | CENTED ACADEMY | 3 | 1 |
| OTERO MALLO, PABLO | C.D. CHOCO | 5 | 1 |
| PEREZ VILA, IZAN | C.D. CHOCO | 5 | 1 |
| MENDONÇA CANDÉ, MADALE | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 1 |
| PÉREZ MARTÍNEZ, YAGO | C.D. VALLADARES | 7 | 1 |
| GONZALEZ FILGUEIRA, IAGO | C.D. CHOCO | 7 | 1 |
| NOGUEIRAS MIRANDA, PABLO | ATLETICO ARNOIA | 8 | 1 (1 P) |
| GONZALEZ AMOEDO, VICTOR | CULTURAL AREAS | 9 | 1 |
| DEBEN MOTA, PABLO | U.D. ATIOS | 9 | 1 |
| MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS | PORTONOVO S.D. | 9 | 1 |
| PEREIRA CRUZ DE ALMEIDA, LEVI | C.D. CHOCO | 10 | 1 |
| CASALDERREY CASAL, NICOLAS | PORTONOVO S.D. | 11 | 1 |
| RIVAS FERREIRA, LUIS | TYDE F.C. | 12 | 1 |
| MAGRO JUNIOR, ENIO | CENTED ACADEMY | 12 | 1 |
| CRUZ GONZALEZ, OSCAR | CENTED ACADEMY | 12 | 1 |
| GARCIA LORENZO, PABLO | C.D. MOAÑA | 13 | 1 |
| RODRIGUEZ CALVIÑO, CARLOS | ATLETICO ARNOIA | 13 | 1 |
| ALVAREZ LAMUS, ALEJANDRO | CLUB LEMOS | 13 | 1 |
| MOLDES BOVEDA, ROMAN | PONTEVEDRA C.F. B | 13 | 1 |
| LOUREIRO GARCIA, RUBEN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 13 | 1 |
| PIÑEIRO ALONSO, YAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 14 | 1 |
| JANEIRO MOSQUERA, HECTOR | CENTED ACADEMY | 14 | 1 |
| ESTEVEZ PEREIRA, FABIAN | TYDE F.C. | 14 | 1 |
| MOCIÑO MOYA, MIGUEL | SPORTING CELANOVA | 14 | 1 |
| KORE, ZOGBO YANN EYMAR JUNIOR | CLUB LEMOS | 14 | 1 (1 P) |
| SAEZ VILA, BORJA | VILLALONGA F.C. | 15 | 1 |
| LEZCANO IRALA, RONALD DE J | C.D. CHOCO | 15 | 1 |
| OUTEIRIÑO ALONSO, BRAIS | ANTELA F.C. | 15 | 1 |
| CASTIÑEIRAS COLLAZO, XIAN | C.D. CHOCO | 15 | 1 |
| VEGA ACUÑA, NICOLAS | C.P. ALERTANAVIA | 15 | 1 |
| ESTEVEZ VILLAR, CARLOS | TYDE F.C. | 15 | 1 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ, ETHAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 15 | 1 |
| PARADA JUNCAL, DAVID | C.D. BELUSO | 16 | 1 |
| ROMAY SANTIAGO, JORGE M | VILLALONGA F.C. | 17 | 1 |
| FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | VILLALONGA F.C. | 18 | 1 |
| RIVERO RODRIGUEZ, DANIEL | ATLETICO ARNOIA | 18 | 1 |
| PEREZ FERNANDEZ, PEDRO | C.D. VALLADARES | 18 | 1 |
| GOMEZ GONZALEZ, MIGUEL | C.P. ALERTANAVIA | 18 | 1 |
| TEMPERAN DIAZ, PABLO | U.D. ATIOS | 18 | 1 |
| GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO | PONTEVEDRA C.F. B | 18 | 1 |
| NOGUEIRA CAO, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 19 | 1 |
| MARTINEZ LOPEZ, OSCAR | VILLALONGA F.C. | 19 | 1 |
| PEREZ VAZQUEZ, ALBERTO | C.P. ALERTANAVIA | 19 | 1 |
| COELLO VAZQUEZ, ABRAHAM | C.D. BELUSO | 19 | 1 |
| ORTUBE CURRAS, RAUL | C.D. BELUSO | 19 | 1 |
| LEAL LEITE, IZAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 19 | 1 |
| ALBERTO CAETANO PINTO, ROGERIO | CLUB LEMOS | 19 | 1 |
| BOAN RODRIGUEZ, ALEJANDRO | ANTELA F.C. | 20 | 1 |
| BESADA PEREZ, JAVIER | U.D. ATIOS | 20 | 1 |
| RODRIGUEZ SOUSA, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 20 | 1 (1 P) |
| DINIS NOCELO, RAUL | ANTELA F.C. | 20 | 1 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, PABLO | CENTED ACADEMY | 20 | 1 |
| LORENZO FERNANDEZ, ADRIAN | ANTELA F.C. | 20 | 1 |
| DE LA IGLESIA DOMINGUEZ, GAEL | U.D. ATIOS | 20 | 1 |
| GUISANDE ROMERO, MARIO | C.D. VALLADARES | 20 | 1 |
| IBAÑEZ VINSEIRO, JACOBO | UMIA C.F. | 20 | 1 |
| BERMUDEZ MOLARES, IVAN | C.D. BELUSO | 21 | 1 |
| CACHEDA COUTO, ADRIAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 21 | 1 |
| VILA LOSADA, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 21 | 1 |
| IGLESIAS MARCHENA, PABLO | C.D. MOAÑA | 21 | 1 |
| LOURIDO GOMEZ, ALEJANDRO | C.P. ALERTANAVIA | 21 | 1 |
| SABUCEDO VÁZQUEZ, MAURO | ANTELA F.C. | 21 | 1 |
| RIVERA PEREZ, DIEGO | SPORTING CELANOVA | 21 | 1 |
| RODRIGUEZ QUINTAIROS, IAGO | ATLETICO ARNOIA | 22 | 1 |
| RODRIGUEZ VILLANUEVA, MARIO | C.P. ALERTANAVIA | 22 | 1 |
| CARAMÉS GONZÁLEZ, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 22 | 1 |
| FERNANDEZ PUIME, SAMUEL | TYDE F.C. | 22 | 1 |
| RAPOSEIRAS CALVIÑO, SANDRO | ATLETICO ARNOIA | 22 | 1 |
| GUISANDE ROMERO, ABEL | C.D. VALLADARES | 22 | 1 |
| VELOSO GONZALEZ, ALEX | ATLETICO ARNOIA | 22 | 1 |
| GALLEGO GONZALEZ, JAVIER | SPORTING CELANOVA | 22 | 1 |
| PEREIRO RODRIGUEZ, PABLO | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 22 | 1 |
| GONCALVES MARTIN, MATTHEW | U.D. ATIOS | 22 | 1 |
| RODRIGUEZ FONTAN, JOSE RAMON | PORTONOVO S.D. | 23 | 1 |
| BARBEITO SARTAGES, JUAN | PORTONOVO S.D. | 23 | 1 |
| BERNARDEZ VAZQUEZ, BRAIS | PORTONOVO S.D. | 23 | 1 |
| POSADA RODRIGUEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | 23 | 1 |
| FERNÁNDEZ LORENZO, BRAIS | C.D. CHOCO | 23 | 1 |
| DOMINGUEZ GOMEZ, AARON | C.P. ALERTANAVIA | 23 | 1 |
| SOUTO PEÑA, DIEGO | C.D. VALLADARES | 23 | 1 |
| LAMAS PEREZ, XABIER | ANTELA F.C. | 23 | 1 |
| GARCIA VILLALONGA, IZAN | CENTED ACADEMY | 23 | 1 |
| DELGADO COSTAS, ANDRE | PONTEVEDRA C.F. B | 23 | 1 |
| FANDIÑO PEREIRA, YAGO | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 23 | 1 |
| CANOSA TOSCANO, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 23 | 1 |
| PEREZ RIVEIRO, IAGO | U.D. ATIOS | 24 | 1 |
| ABAL FONTENLA, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 24 | 1 |
| CHANS ESTRAMIL, LUCAS | C.D. CHOCO | 24 | 1 |
🧤 Porteros Menos Goleados (Lista Íntegra)
| Portero | Equipo | Minutos jugados | Goles Encajados |
|---|---|---|---|
| BASDEDIOS AFONSO, DANIEL | VILLALONGA F.C. | 8 | 0 |
| MARTINEZ GALLEGO, DIEGO | ANTELA F.C. | 90 | 0 |
| FERNANDEZ CHAMADOIRA, ADRIAN | TYDE F.C. | 16 | 0 |
| COMESAÑA RIAL, ANTONIO | C.D. VALLADARES | 1260 | 9 |
| LOUREIRO COUSIÑO, SERGIO | U.D. ATIOS | 2160 | 19 |
| LOSADA GONZALEZ, PABLO | CLUB LEMOS | 2070 | 19 |
| FERNANDES PIO, BRUNO ALEXANDRE | ANTELA F.C. | 1980 | 20 |
| BLANCO CELIS, ABRAHAM | CLUB LEMOS | 90 | 1 |
| ALVAREZ DOMINGUEZ, IAGO | CENTED ACADEMY | 90 | 1 |
| REBOURAS MARTINEZ, EFREN | PONTEVEDRA C.F. B | 1350 | 16 |
| ATANES CRESPO, BORJA | CENTED ACADEMY | 900 | 11 |
| VALENCIA SACO, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 900 | 11 |
| IGLESIAS MOSQUERA, RODRIGO | VILLALONGA F.C. | 1055 | 13 |
| DADIN PIÑEIRO, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 2160 | 27 |
| GONZALEZ SOTO, BORJA | ATLETICO ARNOIA | 1980 | 27 |
| IGLESIAS VIDAL, ANTON | C.D. BELUSO | 360 | 5 |
| COMESAÑA GONZALEZ, IVAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1710 | 25 |
| VALVERDE LOPEZ, AITOR | PONTEVEDRA C.F. B | 810 | 12 |
| LOURO VARELA DE LIMIA, JUAN JOSE | C.P. ALERTANAVIA | 1530 | 23 |
| DOCAMPO PEÑARETE, MARTIN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 450 | 7 |
| LOPEZ GALAN, GUILLERMO | C.D. MOAÑA | 1080 | 17 |
| MENDEZ PIÑEIRO, RODRIGO | VILLALONGA F.C. | 1097 | 18 |
| GONZALEZ CHAPELA, IKER | C.D. BELUSO | 1710 | 30 |
| PEREIRO TRONCOSO, KEVIN | C.D. VALLADARES | 900 | 16 |
| GIL PALMAS, RAUL | C.D. MOAÑA | 1080 | 20 |
| TIELAS FERNANDEZ, ADRIAN | CULTURAL AREAS | 2065 | 40 |
| PEREZ POUSA, DIEGO | C.D. CHOCO | 1710 | 34 |
