
Jornada 26 Preferente Futgal Galicia G2: Crónica, Resultados y Clasificación
El Moaña da la campanada ante el líder y la Preferente arde TRAS LA JORNADA 26
La UD Atios sufre un inesperado tropiezo mientras el Pontevedra B golea y asusta en la clasificación. Jornada 26 repleta de emoción en el Grupo 2.
El fin de semana nos ha regalado una de las jornadas más vibrantes de la temporada en la Preferente Galicia Grupo 2. La competición no da tregua y la Clasificación se comprime en la zona alta, demostrando que en esta recta final hacia mayo, cualquier tropiezo se paga muy caro.
En el Campo Iago Aspas Juncal, el modesto y correoso C.D. Moaña logró dar la sorpresa monumental de la jornada tras vencer por la mínima (1-0) a una U.D. Atios que venía dominando la tabla con pulso de hierro. Este pinchazo ha sido inmediatamente rentabilizado por sus perseguidores más directos.
El filial granate, el Pontevedra C.F. «B», no perdonó en Manolo Barreiro y firmó un incontestable 3-0 ante el Sporting Celanova, situándose a un solo punto del liderato. Por su parte, el Porriño Industrial F.C. superó por 2-0 al Antela F.C., afianzándose en la zona de promoción y recordando a todos sus ambiciones de ascenso en esta intensa campaña.
En la zona media-baja, los tres puntos logrados por la Cultural Areas en el siempre difícil campo del C.D. Valladares suponen oxígeno puro, mientras que el colista Umia C.F. volvió a caer por la mínima frente a un sólido Club Lemos gracias al acierto incombustible del pitichichi de la categoría.
Resultados de la Jornada 26
| Local | Resultado | Visitante | Campo | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
TYDE F.C. | 2 – 0 | CENTED ACADEMY | Álvarez Durán 1 (Tui) | BALTASAR ARCEU, BRAIS |
PONTEVEDRA C.F. «B» | 3 – 0 | SPORTING CELANOVA | Manolo Barreiro 2 (Pontevedra) | RODRIGUEZ MUNIN, DANIEL |
C.D. CHOCO | 2 – 4 | C.D. BELUSO | Santa Mariña (Redondela) | ELESPE TIREUX, NICOLAS |
VILLALONGA F.C. | 1 – 2 | C.P. ALERTANAVIA | San Pedro (Villalonga) | MARTINEZ BARRAL, JULIO JOSE |
CLUB LEMOS | 1 – 0 | UMIA C.F. | A Pinguela | PEREZ RELLAN, ADRIAN |
C.D. MOAÑA | 1 – 0 | U.D. ATIOS | Campo Iago Aspas Juncal – O Casal (Moaña) | REY RODRIGUEZ, PABLO |
PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 2 – 0 | ANTELA F.C. | Municipal As Gaiandas (Gondomar) | FRAGA VILLARES, EDGAR |
ATLETICO ARNOIA | 0 – 1 | PORTONOVO S.D. | A Queixeira (Arnoia) | REFOJO FERREIROS, ENRIQUE |
C.D. VALLADARES | 0 – 1 | CULTURAL AREAS | A Gándara (Valladares) | ORDOÑEZ RODRIGUEZ, MARCOS |
Clasificación Completa – Jornada 26
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ATIOS | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 21 | EGPEP |
| 2 | PONTEVEDRA C.F. «B» | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 | GGEGG |
| 3 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 32 | GPPGG |
| 4 | PORTONOVO S.D. | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 27 | PEGGG |
| 5 | CLUB LEMOS | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 43 | 22 | EEEGG |
| 6 | ANTELA F.C. | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 24 | EGEGP |
| 7 | CULTURAL AREAS | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 45 | PEGPG |
| 8 | ATLETICO ARNOIA | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 34 | PGPGP |
| 9 | C.D. BELUSO | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | 38 | GGGPG |
| 10 | C.D. VALLADARES | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 29 | GEGPP |
| 11 | VILLALONGA F.C. | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 34 | GEGPP |
| 12 | C.D. MOAÑA | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 38 | PPEGG |
| 13 | C.P. ALERTANAVIA | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 49 | GPEPG |
| 14 | CENTED ACADEMY | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 41 | EPEEP |
| 15 | C.D. CHOCO | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 43 | 56 | EEEPP |
| 16 | TYDE F.C. | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 49 | PPPEG |
| 17 | SPORTING CELANOVA | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23 | 46 | PPEEP |
| 18 | UMIA C.F. | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 20 | 53 | EGPPP |
Tabla Porteros Menos Goleados
| Portero | Equipo | Minutos jugados | Goles Encajados | Goles por minuto |
|---|---|---|---|---|
| BASDEDIOS AFONSO, DANIEL | VILLALONGA F.C. | 8 | 0 | 0.0000 |
| MARTINEZ GALLEGO, DIEGO | ANTELA F.C. | 90 | 0 | 0.0000 |
| FERNANDEZ CHAMADOIRA, ADRIAN | TYDE F.C. | 16 | 0 | 0.0000 |
| COMESAÑA RIAL, ANTONIO | C.D. VALLADARES | 1260 | 9 | 0.0071 |
| LOSADA GONZALEZ, PABLO | CLUB LEMOS | 2160 | 19 | 0.0088 |
| LOUREIRO COUSIÑO, SERGIO | U.D. ATIOS | 2340 | 21 | 0.0090 |
| FERNANDES PIO, BRUNO ALEXANDRE | ANTELA F.C. | 2160 | 24 | 0.0111 |
| DADIN PIÑEIRO, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 2340 | 27 | 0.0115 |
| REBOURAS MARTINEZ, EFREN | PONTEVEDRA C.F. B | 1374 | 16 | 0.0116 |
| ATANES CRESPO, BORJA | CENTED ACADEMY | 900 | 11 | 0.0122 |
| VALENCIA SACO, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 900 | 11 | 0.0122 |
| GONZALEZ SOTO, BORJA | ATLETICO ARNOIA | 2160 | 28 | 0.0130 |
| IGLESIAS MOSQUERA, RODRIGO | VILLALONGA F.C. | 1235 | 16 | 0.0130 |
| COMESAÑA GONZALEZ, IVAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 1890 | 25 | 0.0132 |
| VALVERDE LOPEZ, AITOR | PONTEVEDRA C.F. B | 966 | 13 | 0.0135 |
| IGLESIAS VIDAL, ANTON | C.D. BELUSO | 360 | 5 | 0.0139 |
| ALVAREZ DOMINGUEZ, IAGO | CENTED ACADEMY | 270 | 4 | 0.0148 |
| LOPEZ GALAN, GUILLERMO | C.D. MOAÑA | 1170 | 18 | 0.0154 |
| DOCAMPO PEÑARETE, MARTIN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 450 | 7 | 0.0156 |
| LOURO VARELA DE LIMIA, JUAN JOSE | C.P. ALERTANAVIA | 1710 | 27 | 0.0158 |
| MENDEZ PIÑEIRO, RODRIGO | VILLALONGA F.C. | 1097 | 18 | 0.0164 |
| BLANCO CELIS, ABRAHAM | CLUB LEMOS | 180 | 3 | 0.0167 |
| GIL PALMAS, RAUL | C.D. MOAÑA | 1170 | 20 | 0.0171 |
| GONZALEZ CHAPELA, IKER | C.D. BELUSO | 1890 | 34 | 0.0180 |
| PEREIRO TRONCOSO, KEVIN | C.D. VALLADARES | 1080 | 20 | 0.0185 |
| TIELAS FERNANDEZ, ADRIAN | CULTURAL AREAS | 2245 | 43 | 0.0192 |
| MARTINESCU BOBU, MIHAI MADALIN | TYDE F.C. | 346 | 7 | 0.0202 |
| VENTURA PÉREZ, MATEO | TYDE F.C. | 1259 | 26 | 0.0207 |
| PEREZ POUSA, DIEGO | C.D. CHOCO | 1890 | 41 | 0.0217 |
| FORMOSO FEIJOO, EDGAR | CENTED ACADEMY | 1170 | 26 | 0.0222 |
| ABAL PEÑA, FERNANDO | UMIA C.F. | 90 | 2 | 0.0222 |
| TEIJEIRA SANTIAGO, JOSE PABLO | C.D. BELUSO | 90 | 2 | 0.0222 |
| GONZALEZ ANICETO, CHRISTIAN MANUEL | SPORTING CELANOVA | 90 | 2 | 0.0222 |
| LOURIDO VILA, PEDRO | CULTURAL AREAS | 90 | 2 | 0.0222 |
| SANTOS BERNARDEZ, BORJA | TYDE F.C. | 719 | 16 | 0.0223 |
| SUAREZ RIO, BORJA | SPORTING CELANOVA | 980 | 22 | 0.0224 |
| FERNANDEZ ROSENDE, ELOY | UMIA C.F. | 2250 | 51 | 0.0227 |
| PEREZ MARIÑO, SANTIAGO | C.P. ALERTANAVIA | 630 | 19 | 0.0302 |
| LOSADA ANTON, ARTAI | ATLETICO ARNOIA | 180 | 6 | 0.0333 |
| NUÑEZ RODRIGUEZ, HUGO | C.D. CHOCO | 450 | 15 | 0.0333 |
| HIGAZY, IBRAHIM SHARIF EZZAT | PORTONOVO S.D. | 28 | 1 | 0.0357 |
| GARCIA DE MIGUEL, BRUNO | SPORTING CELANOVA | 280 | 11 | 0.0393 |
| BESADA PEREZ, JAVIER | U.D. ATIOS | 6 | 1 | 0.1667 |
Tabla Goleadores Completos
| Jugador | Equipo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
|---|---|---|---|---|
| PERIALE, RODOLFO | CLUB LEMOS | 25 | 18 | 0,7200 |
| VILA GONZALEZ, JAVIER | CULTURAL AREAS | 25 | 15 | 0,6000 |
| GRAÑA LAGES, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 26 | 14 | 0,5385 |
| PEREZ GONZALEZ, MIGUEL AMADOR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 24 | 13 | 0,5417 |
| CAPELO LARRAÑAGA, IVAN | VILLALONGA F.C. | 25 | 13 | 0,5200 |
| GALEGO SOMOZA, MANUEL | PONTEVEDRA C.F. B | 25 | 13 | 0,5200 |
| SOMOZA CERVIÑO, DAVID | C.P. ALERTANAVIA | 25 | 13 | 0,5200 |
| OTERO GRANDE, EDUARDO | CENTED ACADEMY | 25 | 11 | 0,4400 |
| SALGADO GRANDELA, SEBASTIAN | PONTEVEDRA C.F. B | 23 | 10 | 0,4348 |
| MENDEZ ESPERON, HECTOR | VILLALONGA F.C. | 18 | 9 | 0,5000 |
| FERNANDEZ OUTEIRIÑO, IAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 22 | 9 | 0,4091 |
| LEZCANO ZAS, FERNANDO | PORTONOVO S.D. | 25 | 9 | 0,3600 |
| MAGISANO GONZALEZ, JONATAN | SPORTING CELANOVA | 15 | 8 | 0,5333 |
| ROSENDO SANTOMÉ, RUBÉN | C.D. CHOCO | 17 | 8 | 0,4706 |
| VENTIN CASTRO, JOSE MANUEL | PORTONOVO S.D. | 21 | 8 | 0,3810 |
| GALLEGO TABOADA, RAUL | ATLETICO ARNOIA | 22 | 8 | 0,3636 |
| RABADÁN TORRES, ALBERTO | TYDE F.C. | 23 | 8 | 0,3478 |
| BARBOSA RODRIGUEZ, MAYKEL | VILLALONGA F.C. | 24 | 8 | 0,3333 |
| JARDI ALVAREZ, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 25 | 8 | 0,3200 |
| CALVIÑO RODRIGUEZ, JAIME | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 16 | 7 | 0,4375 |
| MILLAN COMEDEIRO, JORGE | C.D. BELUSO | 23 | 7 | 0,3043 |
| LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | U.D. ATIOS | 23 | 7 | 0,3043 |
| PASTORIZA ROSALES, MARCOS | C.D. BELUSO | 25 | 7 | 0,2800 |
| QUINTEIRO PENA, LOPE | C.D. BELUSO | 25 | 7 | 0,2800 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, HEBER | C.D. VALLADARES | 26 | 7 | 0,2692 |
| RODRIGUEZ CASTRO, PEDRO | ANTELA F.C. | 17 | 6 | 0,3529 |
| TUMBEIRO VEGA, KEVIN JOSE | ATLETICO ARNOIA | 18 | 6 | 0,3333 |
| PARDO LOPEZ, BRAIS | CLUB LEMOS | 18 | 6 | 0,3333 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 23 | 6 | 0,2609 |
| NEGRETE ROMERO, JHONIER JAVIER | ANTELA F.C. | 23 | 6 | 0,2609 |
| SUAREZ DELGADO, DANIEL | C.D. CHOCO | 24 | 6 | 0,2500 |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ, IKER | U.D. ATIOS | 14 | 5 | 0,3571 |
| PEREIRO ARIAS, BREIXO | C.D. MOAÑA | 18 | 5 | 0,2778 |
| FERNANDEZ PENA, JUAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 21 | 5 | 0,2381 |
| NORES POLA, MAURO | C.D. MOAÑA | 23 | 5 | 0,2174 |
| ABALLE BAUTISTA, SERGIO | TYDE F.C. | 24 | 5 | 0,2083 |
| LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | ANTELA F.C. | 24 | 5 | 0,2083 |
| GUILLAN PRADO, ALEJANDRO | UMIA C.F. | 25 | 5 | 0,2000 |
| FERRADAS TORRES, BRAIS | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 25 | 5 | 0,2000 |
| TOUFIK ER RACHIDY, WALID | PONTEVEDRA C.F. B | 6 | 4 | 0,6667 |
| BLANCO VILLAR, MANUEL | ATLETICO ARNOIA | 16 | 4 | 0,2500 |
| MENDEZ ESCUDERO, IKER | PONTEVEDRA C.F. B | 16 | 4 | 0,2500 |
| GUITIAN FERNANDEZ, DAVID | CLUB LEMOS | 18 | 4 | 0,2222 |
| VARELA SANCHEZ, JESUS | C.D. MOAÑA | 19 | 4 | 0,2105 |
| DOMINGO SALVADOR, JAVIER | C.D. MOAÑA | 20 | 4 | 0,2000 |
| MARQUES NOVEGIL, DAVID | PONTEVEDRA C.F. B | 21 | 4 | 0,1905 |
| RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO | C.D. VALLADARES | 23 | 4 | 0,1739 |
| CARRERA GONZALEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 23 | 4 | 0,1739 |
| FLOR BARRIOS, CHRISTIAN EMMANUEL | SPORTING CELANOVA | 23 | 4 | 0,1739 |
| PARAMOS BAUTISTA, JUAN | TYDE F.C. | 24 | 4 | 0,1667 |
| NOGUEIRAS GONZALEZ, PEDRO | C.P. ALERTANAVIA | 24 | 4 | 0,1667 |
| PAREDES CARBALLAL, RAUL | C.D. BELUSO | 25 | 4 | 0,1600 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ, RUBEN | U.D. ATIOS | 25 | 4 | 0,1600 |
| LORENZO PERAL, MIGUEL | ATLETICO ARNOIA | 25 | 4 | 0,1600 |
| GARCIA OTERO, ALEJANDRO | C.D. CHOCO | 25 | 4 | 0,1600 |
| ROSAL ABAL, ELOY | PORTONOVO S.D. | 25 | 4 | 0,1600 |
| GONZALEZ GULLON, RUBEN VICENTE | U.D. ATIOS | 26 | 4 | 0,1538 |
| BARBEITO SARTAGES, JESUS | PORTONOVO S.D. | 26 | 4 | 0,1538 |
| PORTELA GONZALEZ, DAVID | C.D. BELUSO | 26 | 4 | 0,1538 |
| BENHLAL EL KOHLI, YOUNESS | CLUB LEMOS | 26 | 4 | 0,1538 |
| FRAGA FRAGA, DIEGO | VILLALONGA F.C. | 5 | 3 | 0,6000 |
| ALONSO MARTINEZ, DAVID | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 3 | 0,5000 |
| CURRAS FERNANDEZ, ALEXANDRE | C.D. MOAÑA | 12 | 3 | 0,2500 |
| DÍAZ PÉREZ, Adrian | CLUB LEMOS | 14 | 3 | 0,2143 |
| ALONSO PEREIRA, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 14 | 3 | 0,2143 |
| RAMILO ALONSO, ANXO | TYDE F.C. | 15 | 3 | 0,2000 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCAS | C.D. MOAÑA | 15 | 3 | 0,2000 |
| ARCE LORENZO, RUBEN | ATLETICO ARNOIA | 17 | 3 | 0,1765 |
| CASTIÑEIRA ALVAREZ, ALBERTO | TYDE F.C. | 17 | 3 | 0,1765 |
| BRAVO RODRIGUEZ, YAGO MANUEL | CULTURAL AREAS | 19 | 3 | 0,1579 |
| MOLEDO RIVEIRO, ALEJANDRO | C.D. BELUSO | 19 | 3 | 0,1579 |
| BLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | SPORTING CELANOVA | 20 | 3 | 0,1500 |
| CALVIÑO ALVAREZ, RICARDO | U.D. ATIOS | 21 | 3 | 0,1429 |
| PIÑEIRO BLANCO, XOEL | U.D. ATIOS | 21 | 3 | 0,1429 |
| RAMOS GARCIA, PEDRO | UMIA C.F. | 21 | 3 | 0,1429 |
| GARCIA RODRIGUEZ, ADRIAN | PORTONOVO S.D. | 22 | 3 | 0,1364 |
| PEREZ MOLARES, CARLOS SATURNINO | CULTURAL AREAS | 23 | 3 | 0,1304 |
| FERNANDEZ GOCE, JOSE RAMON | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 23 | 3 | 0,1304 |
| FRAGA GARRIDO, DAVID | C.D. MOAÑA | 23 | 3 | 0,1304 |
| CUEVAS GONZALEZ, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 24 | 3 | 0,1250 |
| FERNANDEZ FOJO, DANIEL | C.P. ALERTANAVIA | 24 | 3 | 0,1250 |
| ALONSO PORTELA, MARCOS | CULTURAL AREAS | 25 | 3 | 0,1200 |
| MARTIN SANCHEZ, DIEGO | PORTONOVO S.D. | 26 | 3 | 0,1154 |
| ARES BESADA, XABIER | UMIA C.F. | 26 | 3 | 0,1154 |
| BATKOV, TYMOFII | PORTONOVO S.D. | 5 | 2 | 0,4000 |
| RIAL FERNANDEZ, JUAN JOSE | UMIA C.F. | 8 | 2 | 0,2500 |
| GONZALEZ FILGUEIRA, IAGO | C.D. CHOCO | 8 | 2 | 0,2500 |
| SMALLAH, LOTFI | ATLETICO ARNOIA | 8 | 2 | 0,2500 |
| BARREIRO GAGO, RUBEN | C.D. BELUSO | 12 | 2 | 0,1667 |
| ABAL PEÑA, RAUL | UMIA C.F. | 12 | 2 | 0,1667 |
| PIGNOL GOMEZ, ETIEN | CENTED ACADEMY | 12 | 2 | 0,1667 |
| DUARTE ABAL, JOEL | PONTEVEDRA C.F. B | 15 | 2 | 0,1333 |
| OCAMPO BENEITEZ, ALEJANDRO | CENTED ACADEMY | 17 | 2 | 0,1176 |
| TEIXEIRA RODRIGUEZ, TIAGO | ANTELA F.C. | 17 | 2 | 0,1176 |
| MARTINEZ LOPEZ, AARON | CULTURAL AREAS | 18 | 2 | 0,1111 |
| FIGUEIREDO VIÑAS, AARON | CULTURAL AREAS | 18 | 2 | 0,1111 |
| TORRES ANTAÑON, MARCOS | C.D. MOAÑA | 19 | 2 | 0,1053 |
| FERNANDEZ CHAPELA, ALEX | C.D. BELUSO | 19 | 2 | 0,1053 |
| RODRIGUEZ CANCELAS, EDUARDO | TYDE F.C. | 20 | 2 | 0,1000 |
| DIZ MARTINEZ, DIEGO | CULTURAL AREAS | 21 | 2 | 0,0952 |
| ALONSO CORRAL, CARLOS | C.D. VALLADARES | 21 | 2 | 0,0952 |
| VILAR COSTAS, MIGUEL | C.D. VALLADARES | 21 | 2 | 0,0952 |
| ALVAREZ PÉREZ, PABLO | CULTURAL AREAS | 21 | 2 | 0,0952 |
| MENDEZ GONZALEZ, FERNANDO | CULTURAL AREAS | 21 | 2 | 0,0952 |
| VISO LOPEZ, HUGO | ATLETICO ARNOIA | 21 | 2 | 0,0952 |
| RODRIGUEZ PEÑA, MARCOS | U.D. ATIOS | 22 | 2 | 0,0909 |
| GONZALEZ GARCIA, LUIS | CLUB LEMOS | 22 | 2 | 0,0909 |
| MOURIÑO PARENTE, PEDRO | U.D. ATIOS | 22 | 2 | 0,0909 |
| GONZALEZ LOPEZ, MANUEL | SPORTING CELANOVA | 22 | 2 | 0,0909 |
| CID CEBREIROS, MARCOS | CENTED ACADEMY | 22 | 2 | 0,0909 |
| SILVA DE SOUZA, MATHEUS | PONTEVEDRA C.F. B | 22 | 2 | 0,0909 |
| VAZQUEZ ALONSO, GABRIEL | PONTEVEDRA C.F. B | 23 | 2 | 0,0870 |
| RODRIGUEZ PEREZ, DIEGO | C.P. ALERTANAVIA | 23 | 2 | 0,0870 |
| SEIJAS MARTINEZ, SERGIO | CLUB LEMOS | 24 | 2 | 0,0833 |
| MARTINEZ CORBERA, MARTIN | VILLALONGA F.C. | 24 | 2 | 0,0833 |
| CORBILLON LOPEZ, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 24 | 2 | 0,0833 |
| FERNANDEZ ARISTONDO, AGUSTIN | C.D. VALLADARES | 24 | 2 | 0,0833 |
| RODRIGUEZ VIEIRA, DAVID | CENTED ACADEMY | 24 | 2 | 0,0833 |
| ROMERO DE MUYNCK, JONATAN | UMIA C.F. | 25 | 2 | 0,0800 |
| LOSADA ANTON, GABRIEL | ATLETICO ARNOIA | 25 | 2 | 0,0800 |
| ABAL TORRES, ALEXANDRE | UMIA C.F. | 25 | 2 | 0,0800 |
| RODRIGUEZ IGLESIAS, AITOR | U.D. ATIOS | 25 | 2 | 0,0800 |
| GARCIA VILLALONGA, IZAN | CENTED ACADEMY | 25 | 2 | 0,0800 |
| CANOSA TOSCANO, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 25 | 2 | 0,0800 |
| TOMÉ SUAREZ, ALEX | TYDE F.C. | 25 | 2 | 0,0800 |
| LORENZO GONZALEZ, ENRIQUE | C.D. VALLADARES | 26 | 2 | 0,0769 |
| FERNANDEZ VELOSO, ADRIAN | CENTED ACADEMY | 3 | 1 | 0,3333 |
| MARTIN CASAL FERNANDEZ, RAFAEL | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 4 | 1 | 0,2500 |
| PEREZ VILA, IZAN | C.D. CHOCO | 5 | 1 | 0,2000 |
| OTERO MALLO, PABLO | C.D. CHOCO | 6 | 1 | 0,1667 |
| MENDONÇA CANDÉ, MADALE | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 6 | 1 | 0,1667 |
| PÉREZ MARTÍNEZ, YAGO | C.D. VALLADARES | 7 | 1 | 0,1429 |
| NOGUEIRAS MIRANDA, PABLO | ATLETICO ARNOIA | 8 | 1 | 0,1250 |
| DEBEN MOTA, PABLO | U.D. ATIOS | 9 | 1 | 0,1111 |
| PEREIRA CRUZ DE ALMEIDA, LEVI | C.D. CHOCO | 10 | 1 | 0,1000 |
| GONZALEZ AMOEDO, VICTOR | CULTURAL AREAS | 11 | 1 | 0,0909 |
| MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS | PORTONOVO S.D. | 11 | 1 | 0,0909 |
| CASALDERREY CASAL, NICOLAS | PORTONOVO S.D. | 11 | 1 | 0,0909 |
| MAGRO JUNIOR, ENIO | CENTED ACADEMY | 12 | 1 | 0,0833 |
| DORADO IGLESIAS, MAURO | SPORTING CELANOVA | 13 | 1 | 0,0769 |
| ALVAREZ LAMUS, ALEJANDRO | CLUB LEMOS | 13 | 1 | 0,0769 |
| LOUREIRO GARCIA, RUBEN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 13 | 1 | 0,0769 |
| RIVAS FERREIRA, LUIS | TYDE F.C. | 14 | 1 | 0,0714 |
| MOCIÑO DE CELIS, ADRIAN | SPORTING CELANOVA | 14 | 1 | 0,0714 |
| CRUZ GONZALEZ, OSCAR | CENTED ACADEMY | 14 | 1 | 0,0714 |
| KORE, ZOGBO YANN EYMAR JUNIOR | CLUB LEMOS | 14 | 1 | 0,0714 |
| GARCIA LORENZO, PABLO | C.D. MOAÑA | 15 | 1 | 0,0667 |
| LEZCANO IRALA, RONALD DE J | C.D. CHOCO | 15 | 1 | 0,0667 |
| OUTEIRIÑO ALONSO, BRAIS | ANTELA F.C. | 15 | 1 | 0,0667 |
| RODRIGUEZ CALVIÑO, CARLOS | ATLETICO ARNOIA | 15 | 1 | 0,0667 |
| PIÑEIRO ALONSO, YAGO | PONTEVEDRA C.F. B | 15 | 1 | 0,0667 |
| CASTIÑEIRAS COLLAZO, XIAN | C.D. CHOCO | 15 | 1 | 0,0667 |
| MOLDES BOVEDA, ROMAN | PONTEVEDRA C.F. B | 15 | 1 | 0,0667 |
| VEGA ACUÑA, NICOLAS | C.P. ALERTANAVIA | 15 | 1 | 0,0667 |
| ESTEVEZ VILLAR, CARLOS | TYDE F.C. | 15 | 1 | 0,0667 |
| ALONSO FUEYO BLANCO, YAGO | CULTURAL AREAS | 15 | 1 | 0,0667 |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IAGO | SPORTING CELANOVA | 16 | 1 | 0,0625 |
| JANEIRO MOSQUERA, HECTOR | CENTED ACADEMY | 16 | 1 | 0,0625 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ, ETHAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 16 | 1 | 0,0625 |
| ESTEVEZ PEREIRA, FABIAN | TYDE F.C. | 16 | 1 | 0,0625 |
| MOCIÑO MOYA, MIGUEL | SPORTING CELANOVA | 16 | 1 | 0,0625 |
| SAEZ VILA, BORJA | VILLALONGA F.C. | 17 | 1 | 0,0588 |
| PARADA JUNCAL, DAVID | C.D. BELUSO | 17 | 1 | 0,0588 |
| TEMPERAN DIAZ, PABLO | U.D. ATIOS | 18 | 1 | 0,0556 |
| LOPEZ CALLEJA, IKER | CLUB LEMOS | 18 | 1 | 0,0556 |
| ROMAY SANTIAGO, JORGE M | VILLALONGA F.C. | 19 | 1 | 0,0526 |
| LEAL LEITE, IZAN | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 19 | 1 | 0,0526 |
| FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | VILLALONGA F.C. | 20 | 1 | 0,0500 |
| RIVERO RODRIGUEZ, DANIEL | ATLETICO ARNOIA | 20 | 1 | 0,0500 |
| REGUEIRO CASAL, XABIER | C.D. CHOCO | 20 | 1 | 0,0500 |
| PEREZ FERNANDEZ, PEDRO | C.D. VALLADARES | 20 | 1 | 0,0500 |
| GOMEZ GONZALEZ, MIGUEL | C.P. ALERTANAVIA | 20 | 1 | 0,0500 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, PABLO | CENTED ACADEMY | 20 | 1 | 0,0500 |
| GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO | PONTEVEDRA C.F. B | 20 | 1 | 0,0500 |
| IBAÑEZ VINSEIRO, JACOBO | UMIA C.F. | 20 | 1 | 0,0500 |
| NOGUEIRA CAO, JAVIER | C.P. ALERTANAVIA | 21 | 1 | 0,0476 |
| MARTINEZ LOPEZ, OSCAR | VILLALONGA F.C. | 21 | 1 | 0,0476 |
| PEREZ VAZQUEZ, ALBERTO | C.P. ALERTANAVIA | 21 | 1 | 0,0476 |
| COELLO VAZQUEZ, ABRAHAM | C.D. BELUSO | 21 | 1 | 0,0476 |
| ORTUBE CURRAS, RAUL | C.D. BELUSO | 21 | 1 | 0,0476 |
| VILA LOSADA, SERGIO | PONTEVEDRA C.F. B | 21 | 1 | 0,0476 |
| ALBERTO CAETANO PINTO, ROGERIO | CLUB LEMOS | 21 | 1 | 0,0476 |
| BOAN RODRIGUEZ, ALEJANDRO | ANTELA F.C. | 22 | 1 | 0,0455 |
| BESADA PEREZ, JAVIER | U.D. ATIOS | 22 | 1 | 0,0455 |
| RODRIGUEZ SOUSA, NICOLAS | CULTURAL AREAS | 22 | 1 | 0,0455 |
| DINIS NOCELO, RAUL | ANTELA F.C. | 22 | 1 | 0,0455 |
| LORENZO FERNANDEZ, ADRIAN | ANTELA F.C. | 22 | 1 | 0,0455 |
| DE LA IGLESIA DOMINGUEZ, GAEL | U.D. ATIOS | 22 | 1 | 0,0455 |
| GUISANDE ROMERO, MARIO | C.D. VALLADARES | 22 | 1 | 0,0455 |
| LOURIDO GOMEZ, ALEJANDRO | C.P. ALERTANAVIA | 22 | 1 | 0,0455 |
| RIVERA PEREZ, DIEGO | SPORTING CELANOVA | 22 | 1 | 0,0455 |
| BERMUDEZ MOLARES, IVAN | C.D. BELUSO | 23 | 1 | 0,0435 |
| CARAMÉS GONZÁLEZ, OSCAR | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 23 | 1 | 0,0435 |
| FERNANDEZ PUIME, SAMUEL | TYDE F.C. | 23 | 1 | 0,0435 |
| RAPOSEIRAS CALVIÑO, SANDRO | ATLETICO ARNOIA | 23 | 1 | 0,0435 |
